ราคาขายทอดตลาดจริง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 9 ก.พ. 2564 – 15 ต.ค. 2569

130%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
48%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
25นัดที่ขายได้ (20 ทรัพย์)
682,800 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายสุโขทัย

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในศรีสัชนาลัย →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินว่างเปล่า14134%71%515,000 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง11124%18%896,364 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256913158%646,308 บาท
2568279%474,000 บาท
2567191%700,000 บาท
2566342%836,667 บาท
25653201%1,010,000 บาท
2564370%493,333 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในศรีสัชนาลัย

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
15 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าท่าชัย3 งาน 43 ตร.วา392,392 บาท610,000 บาท155%
24 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าสารจิตร3 ไร่ 1 งาน 60 ตร.วา190,400 บาท420,000 บาท221%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองอ้อ2 งาน 70 ตร.วา77,475 บาท382,000 บาท493%
14 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแม่สำ8 ไร่ 2 งาน 90 ตร.วา1,968,962 บาท1,730,000 บาท88%
10 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าท่าชัย1 ไร่80,000 บาท80,000 บาท100%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างศรีสัชนาลัย1 ไร่ 2 งาน 59 ตร.วา1,138,215 บาท1,130,000 บาท99%
20 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าท่าชัย2 ไร่ 2 งาน 9 ตร.วา353,150 บาท290,000 บาท82%
20 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสารจิตร2 งาน 12 ตร.วา816,760 บาท2,000,000 บาท245%
27 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าชัย60 ตร.วา660,600 บาท470,000 บาท71%
25 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าท่าชัย71 ตร.วา14,200 บาท20,000 บาท141%
18 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าดงคู่7 ไร่ 1 งาน 33 ตร.วา571,935 บาท580,000 บาท101%
18 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าป่างิ้ว3 ไร่ 2 งาน 39 ตร.วา215,850 บาท310,000 บาท144%
18 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าหาดเสี้ยว2 งาน 63 ตร.วา341,900 บาท380,000 บาท111%
16 ธ.ค. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดงคู่3 งาน 2 ตร.วา96,600 บาท68,000 บาท70%
5 ก.ย. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหาดเสี้ยว2 งาน 44.7 ตร.วา1,014,022 บาท880,000 บาท87%
6 ส.ค. 2567ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหาดเสี้ยว2 งาน 44.7 ตร.วา769,160 บาท700,000 บาท91%
25 ต.ค. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่าชัย1 งาน 3 ตร.วา3,349,500 บาท2,350,000 บาท70%
13 ก.ค. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างศรีสัชนาลัย2 งาน 32 ตร.วา223,200 บาท100,000 บาท45%
18 พ.ค. 2566ที่ดินว่างเปล่าป่างิ้ว10 ไร่ 18 ตร.วา502,250 บาท60,000 บาท12%
20 ต.ค. 2565ที่ดินว่างเปล่าป่างิ้ว9 ไร่ 3 งาน 80 ตร.วา497,500 บาท350,000 บาท70%
18 ส.ค. 2565ที่ดินว่างเปล่าป่างิ้ว10 ไร่ 18 ตร.วา502,250 บาท2,000,000 บาท398%
15 ม.ค. 2565ที่ดินว่างเปล่าป่างิ้ว10 ไร่ 18 ตร.วา502,250 บาท680,000 บาท135%
2 มิ.ย. 2564ที่ดินว่างเปล่าป่างิ้ว10 ไร่ 18 ตร.วา502,250 บาท560,000 บาท111%
18 มี.ค. 2564ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหาดเสี้ยว51 ตร.วา649,800 บาท50,000 บาท8%
9 ก.พ. 2564ที่ดินว่างเปล่าป่างิ้ว3 ไร่ 2 งาน 39 ตร.วา958,514 บาท870,000 บาท91%

ผลขายอำเภออื่นในสุโขทัย

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง