ราคาขายทอดตลาดจริง กุมภวาปี อุดรธานี

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 15 ธ.ค. 2563 – 16 ต.ค. 2569

86%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
37%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
27นัดที่ขายได้ (26 ทรัพย์)
705,407 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายอุดรธานี

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในกุมภวาปี →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1496%36%993,571 บาท
ที่ดินว่างเปล่า1375%38%395,077 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
25691679%559,563 บาท
2568180%318,000 บาท
25674103%956,250 บาท
2566286%435,000 บาท
2565289%1,145,000 บาท
2564190%2,330,000 บาท
25631127%460,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในกุมภวาปี

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
16 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าพันดอน6 ไร่ 93 ตร.วา747,900 บาท530,000 บาท71%
7 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างปะโค58 ตร.วา330,000 บาท500,000 บาท152%
18 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสีออ3 งาน 22 ตร.วา2,331,150 บาท1,640,000 บาท70%
16 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตูมใต้1 งาน 32 ตร.วา166,950 บาท120,000 บาท72%
28 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกุมภวาปี2 งาน 94 ตร.วา717,480 บาท530,000 บาท74%
28 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพันดอน5 ไร่ 12 ตร.วา1,791,816 บาท1,410,000 บาท79%
26 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าห้วยเกิ้ง87 ตร.วา32,625 บาท33,000 บาท101%
21 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกุมภวาปี1 ไร่ 2 งาน 22 ตร.วา1,641,690 บาท1,150,000 บาท70%
24 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าแชแล96 ตร.วา153,600 บาท160,000 บาท104%
17 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเชียงแหว1 ไร่ 2 งาน 7 ตร.วา303,500 บาท20,000 บาท7%
10 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพันดอน2 งาน 4.5 ตร.วา911,010 บาท730,000 บาท80%
10 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเชียงแหว1 งาน 8 ตร.วา151,200 บาท130,000 บาท86%
10 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเชียงแหว1 งาน 14 ตร.วา159,600 บาท130,000 บาท81%
26 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าแชแล2 งาน 12 ตร.วา212,000 บาท220,000 บาท104%
19 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าเวียงคำ2 งาน200,000 บาท60,000 บาท30%
19 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าเวียงคำ9 ไร่ 65 ตร.วา1,832,500 บาท1,590,000 บาท87%
28 มี.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าเวียงคำ4 ไร่400,000 บาท318,000 บาท80%
24 ต.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าปะโค9 ไร่ 2 งาน 97 ตร.วา1,055,625 บาท1,260,000 บาท119%
25 ก.ย. 2567ที่ดินว่างเปล่าท่าลี่6 ไร่ 2 งาน 12 ตร.วา653,000 บาท660,000 บาท101%
15 พ.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าแสงสว่าง1 ไร่ 3 งาน 17 ตร.วา430,200 บาท25,000 บาท6%
15 มี.ค. 2567ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแสงสว่าง78 ตร.วา1,022,736 บาท1,880,000 บาท184%
17 ส.ค. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองหว้า1 งาน 56 ตร.วา391,599 บาท400,000 บาท102%
12 ม.ค. 2566ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเสอเพลอ1 งาน 15 ตร.วา668,150 บาท470,000 บาท70%
7 ก.ย. 2565ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพันดอน2 งาน 16 ตร.วา812,520 บาท870,000 บาท107%
29 มี.ค. 2565ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพันดอน50 ตร.วา2,024,130 บาท1,420,000 บาท70%
10 ต.ค. 2564ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างผาสุก1 งาน 62.4 ตร.วา2,577,924 บาท2,330,000 บาท90%
15 ธ.ค. 2563ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเสอเพลอ1 งาน 15 ตร.วา361,760 บาท460,000 บาท127%

ผลขายอำเภออื่นในอุดรธานี

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง