ราคาขายทอดตลาดจริง บ้านดุง อุดรธานี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 24 มิ.ย. 2563 – 9 ต.ค. 2569
74%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
21%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
29นัดที่ขายได้ (23 ทรัพย์)
564,552 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายอุดรธานี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในบ้านดุง →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 17 | 86% | 29% | 748,176 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 12 | 56% | 8% | 304,417 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 10 | 72% | 325,400 บาท |
| 2568 | 6 | 81% | 700,000 บาท |
| 2567 | 3 | 61% | 440,000 บาท |
| 2566 | 5 | 80% | 804,000 บาท |
| 2565 | 3 | 52% | 616,000 บาท |
| 2563 | 2 | 95% | 865,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในบ้านดุง
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ศรีสุทโธ | 42 ตร.วา | 576,030 บาท | 410,000 บาท | 71% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ศรีสุทโธ | 42 ตร.วา | 576,030 บาท | 460,000 บาท | 80% |
| 21 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อ้อมกอ | 67 ตร.วา | 139,824 บาท | 100,000 บาท | 72% |
| 31 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ถ่อนนาลับ | 1 งาน 24 ตร.วา | 1,069,160 บาท | 750,000 บาท | 70% |
| 24 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาไหม | 1 งาน 29 ตร.วา | 64,500 บาท | 79,000 บาท | 122% |
| 10 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ศรีสุทโธ | 2 งาน | 200,000 บาท | 140,000 บาท | 70% |
| 26 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | อ้อมกอ | 1 งาน 22 ตร.วา | 183,000 บาท | 60,000 บาท | 33% |
| 29 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาไหม | 1 งาน 42 ตร.วา | 85,200 บาท | 25,000 บาท | 29% |
| 29 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โพนสูง | 89 ตร.วา | 875,325 บาท | 880,000 บาท | 101% |
| 7 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ศรีสุทโธ | 97 ตร.วา | 495,792 บาท | 350,000 บาท | 71% |
| 24 ธ.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดงเย็น | 55 ตร.วา | 387,708 บาท | 280,000 บาท | 72% |
| 26 ส.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาคำ | 2 งาน 89 ตร.วา | 924,840 บาท | 890,000 บาท | 96% |
| 6 ส.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ถ่อนนาลับ | 83 ตร.วา | 2,586,005 บาท | 2,030,000 บาท | 78% |
| 25 มิ.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | อ้อมกอ | 1 งาน 22 ตร.วา | 183,000 บาท | 60,000 บาท | 33% |
| 31 ม.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านชัย | 1 งาน 27 ตร.วา | 690,984 บาท | 740,000 บาท | 107% |
| 29 ม.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | ศรีสุทโธ | 2 งาน | 200,000 บาท | 200,000 บาท | 100% |
| 25 ก.ค. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | อ้อมกอ | 1 งาน 22 ตร.วา | 1,464,215 บาท | 1,030,000 บาท | 70% |
| 10 ก.ค. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | บ้านชัย | 2 ไร่ 59 ตร.วา | 128,850 บาท | 100,000 บาท | 78% |
| 5 ก.ค. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | นาไหม | 6 ไร่ 2 งาน 62 ตร.วา | 532,400 บาท | 190,000 บาท | 36% |
| 2 ธ.ค. 2566 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านม่วง | 32 ไร่ 2 งาน 80 ตร.วา | 1,791,840 บาท | 770,000 บาท | 43% |
| 15 พ.ย. 2566 | ที่ดินว่างเปล่า | นาคำ | 9 ไร่ 3 งาน 26 ตร.วา | 785,200 บาท | 550,000 บาท | 70% |
| 11 พ.ย. 2566 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านม่วง | 32 ไร่ 2 งาน 80 ตร.วา | 1,791,840 บาท | 1,790,000 บาท | 100% |
| 5 ก.ย. 2566 | ที่ดินว่างเปล่า | บ้านจันทน์ | 11 ไร่ 2 งาน 15 ตร.วา | 456,464 บาท | 320,000 บาท | 70% |
| 27 ม.ค. 2566 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาคำ | 56 ตร.วา | 500,656 บาท | 590,000 บาท | 118% |
| 26 พ.ค. 2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ศรีสุทโธ | 2 งาน 76 ตร.วา | 1,233,111 บาท | 870,000 บาท | 71% |
| 5 มี.ค. 2565 | ที่ดินว่างเปล่า | นาคำ | 5 ไร่ 30 ตร.วา | 609,000 บาท | 98,000 บาท | 16% |
| 8 ม.ค. 2565 | ที่ดินว่างเปล่า | นาคำ | 5 ไร่ 30 ตร.วา | 1,243,217 บาท | 880,000 บาท | 71% |
| 21 ต.ค. 2563 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ศรีสุทโธ | 44 ตร.วา | 184,560 บาท | 190,000 บาท | 103% |
| 24 มิ.ย. 2563 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านม่วง | 84 ตร.วา | 1,766,250 บาท | 1,540,000 บาท | 87% |
ผลขายอำเภออื่นในอุดรธานี
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง