ราคาขายทอดตลาดจริง น้ำยืน อุบลราชธานี

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 11 ส.ค. 2565 – 15 ต.ค. 2569

138%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
65%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
26นัดที่ขายได้ (23 ทรัพย์)
427,885 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายอุบลราชธานี

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในน้ำยืน →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินว่างเปล่า19156%68%399,737 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง790%57%504,286 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256919151%390,263 บาท
25684130%582,500 บาท
2567172%290,000 บาท
2566196%960,000 บาท
2565135%130,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในน้ำยืน

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
15 ต.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าเก่าขาม2 ไร่80,000 บาท102,000 บาท128%
13 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่ายางใหญ่7 ไร่ 3 งาน 16 ตร.วา467,400 บาท470,000 บาท101%
13 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโซง3 ไร่ 27 ตร.วา159,510 บาท160,000 บาท100%
13 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโดมประดิษฐ์15 ไร่ 3 งาน 45 ตร.วา824,850 บาท780,000 บาท95%
13 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโดมประดิษฐ์1 ไร่ 67 ตร.วา560,332 บาท570,000 บาท102%
23 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโซง6 ไร่ 3 งาน 73 ตร.วา277,300 บาท200,000 บาท72%
23 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโดมประดิษฐ์23 ไร่ 38 ตร.วา1,200,940 บาท1,090,000 บาท91%
11 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าสีวิเชียร1 งาน10,000 บาท20,000 บาท200%
11 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสีวิเชียร97.6 ตร.วา826,241 บาท830,000 บาท100%
2 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างยาง10 ไร่536,065 บาท430,000 บาท80%
2 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโดมประดิษฐ์3 ไร่ 4 ตร.วา156,520 บาท235,000 บาท150%
11 มิ.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสีวิเชียร1 งาน 94.8 ตร.วา660,248 บาท770,000 บาท117%
11 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าโดมประดิษฐ์6 ไร่ 2 งาน 17 ตร.วา340,210 บาท350,000 บาท103%
21 พ.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าสีวิเชียร2 งาน 18 ตร.วา65,400 บาท200,000 บาท306%
21 พ.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโซง3 งาน 18 ตร.วา264,618 บาท270,000 บาท102%
19 มี.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโซง2 งาน 15 ตร.วา53,750 บาท200,000 บาท372%
19 มี.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโซง1 งาน 53.4 ตร.วา38,350 บาท137,000 บาท357%
26 ก.พ. 2569ที่ดินว่างเปล่าโซง3 งาน 65 ตร.วา36,500 บาท71,000 บาท195%
15 ม.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสีวิเชียร2 งาน 7 ตร.วา582,220 บาท530,000 บาท91%
11 ก.ย. 2568ที่ดินว่างเปล่าโดมประดิษฐ์15 ไร่ 3 งาน 45 ตร.วา824,850 บาท830,000 บาท101%
21 ส.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าเก่าขาม4 ไร่160,000 บาท400,000 บาท250%
21 ส.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าโซง9 ไร่ 3 งาน 20 ตร.วา509,600 บาท510,000 บาท100%
30 ม.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าเก่าขาม4 ไร่836,936 บาท590,000 บาท70%
31 ต.ค. 2567ที่ดินว่างเปล่าโดมประดิษฐ์2 ไร่ 1 งาน 58.6 ตร.วา400,695 บาท290,000 บาท72%
2 ก.พ. 2566ที่ดินว่างเปล่าเก่าขาม4 ไร่1,004,870 บาท960,000 บาท96%
11 ส.ค. 2565ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเก่าขาม1 งาน 85 ตร.วา370,300 บาท130,000 บาท35%

ผลขายอำเภออื่นในอุบลราชธานี

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง