ราคาขายทอดตลาดจริง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 10 มิ.ย. 2564 – 8 ต.ค. 2569
200%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
52%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
42นัดที่ขายได้ (35 ทรัพย์)
350,976 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายอุบลราชธานี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในพิบูลมังสาหาร →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 22 | 312% | 64% | 202,455 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 20 | 78% | 40% | 514,350 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 25 | 171% | 373,200 บาท |
| 2568 | 7 | 111% | 145,714 บาท |
| 2567 | 2 | 86% | 610,000 บาท |
| 2566 | 2 | 18% | 50,000 บาท |
| 2565 | 4 | 746% | 527,750 บาท |
| 2564 | 2 | 84% | 480,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในพิบูลมังสาหาร
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดอนจิก | 1 งาน 98 ตร.วา | 774,360 บาท | 550,000 บาท | 71% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองบัวฮี | 1 ไร่ | 703,500 บาท | 710,000 บาท | 101% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ไร่ใต้ | 1 งาน 57 ตร.วา | 180,960 บาท | 50,000 บาท | 28% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ไร่ใต้ | 51 ตร.วา | 7,650 บาท | 11,000 บาท | 144% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | กุดชมภู | 84 ตร.วา | 50,400 บาท | 60,000 บาท | 119% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ดอนจิก | 1 งาน 47 ตร.วา | 55,125 บาท | 400,000 บาท | 726% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อ่างศิลา | 1 งาน 10 ตร.วา | 95,680 บาท | 87,000 บาท | 91% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | กุดชมภู | 2 งาน | 670,960 บาท | 680,000 บาท | 101% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โพธิ์ไทร | 75 ตร.วา | 525,930 บาท | 710,000 บาท | 135% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ไร่ใต้ | 66 ตร.วา | 39,450 บาท | 40,000 บาท | 101% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ไร่ใต้ | 1 งาน 71 ตร.วา | 55,575 บาท | 84,000 บาท | 151% |
| 11 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | โพธิ์ไทร | 1 ไร่ 1 งาน | 130,000 บาท | 210,000 บาท | 162% |
| 11 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โพธิ์ไทร | 64.9 ตร.วา | 1,087,583 บาท | 1,090,000 บาท | 100% |
| 9 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | กุดชมภู | 8 ไร่ 1 งาน 57 ตร.วา | 575,850 บาท | 410,000 บาท | 71% |
| 2 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | กุดชมภู | 2 งาน | 91,000 บาท | 82,000 บาท | 90% |
| 2 ก.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | พิบูลมังสาหาร | 38 ตร.วา | 172,900 บาท | 180,000 บาท | 104% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พิบูล | 1 งาน 21 ตร.วา | 1,796,292 บาท | 1,800,000 บาท | 100% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โนนกลาง | 1 ไร่ 7 ตร.วา | 712,345 บาท | 720,000 บาท | 101% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | โพธิ์ศรี | 2 ไร่ 2 งาน | 195,000 บาท | 300,000 บาท | 154% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | โพธิ์ไทร | 1 งาน | 35,000 บาท | 41,000 บาท | 117% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | โพธิ์ไทร | 1 งาน 87 ตร.วา | 121,550 บาท | 225,000 บาท | 185% |
| 11 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ไร่ใต้ | 16 ตร.วา | 9,600 บาท | 35,000 บาท | 365% |
| 2 เม.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | อ่างศิลา | 1 งาน 70 ตร.วา | 421,630 บาท | 50,000 บาท | 12% |
| 12 มี.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ดอนจิก | 1 งาน 47 ตร.วา | 55,125 บาท | 500,000 บาท | 907% |
| 19 ก.พ. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | บ้านแขม | 8 ไร่ 1 งาน 68 ตร.วา | 612,976 บาท | 305,000 บาท | 50% |
| 22 ต.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | โพธิ์ไทร | 1 ไร่ 3 งาน 80 ตร.วา | 156,000 บาท | 100,000 บาท | 64% |
| 16 ต.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | นาโพธิ์ | 9 ไร่ 1 งาน 17 ตร.วา | 483,210 บาท | 40,000 บาท | 8% |
| 1 ต.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โนนกลาง | 1 ไร่ 7 ตร.วา | 430,122 บาท | 360,000 บาท | 84% |
| 25 ก.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | ดอนจิก | 1 งาน 47 ตร.วา | 55,125 บาท | 300,000 บาท | 544% |
| 27 ส.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | โพธิ์ศรี | 2 ไร่ 79 ตร.วา | 410,337 บาท | 50,000 บาท | 12% |
ผลขายอำเภออื่นในอุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี 106%วารินชำราบ 89%เดชอุดม 107%ม่วงสามสิบ 102%เขื่องใน 121%สว่างวีระวงศ์ 131%ตระการพืชผล 91%เขมราฐ 142%น้ำยืน 138%
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง