ราคาขายทอดตลาดจริง พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 10 มิ.ย. 2564 – 8 ต.ค. 2569

200%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
52%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
42นัดที่ขายได้ (35 ทรัพย์)
350,976 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายอุบลราชธานี

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในพิบูลมังสาหาร →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินว่างเปล่า22312%64%202,455 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2078%40%514,350 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256925171%373,200 บาท
25687111%145,714 บาท
2567286%610,000 บาท
2566218%50,000 บาท
25654746%527,750 บาท
2564284%480,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในพิบูลมังสาหาร

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
8 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนจิก1 งาน 98 ตร.วา774,360 บาท550,000 บาท71%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองบัวฮี1 ไร่703,500 บาท710,000 บาท101%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไร่ใต้1 งาน 57 ตร.วา180,960 บาท50,000 บาท28%
24 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าไร่ใต้51 ตร.วา7,650 บาท11,000 บาท144%
10 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่ากุดชมภู84 ตร.วา50,400 บาท60,000 บาท119%
10 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าดอนจิก1 งาน 47 ตร.วา55,125 บาท400,000 บาท726%
27 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่างศิลา1 งาน 10 ตร.วา95,680 บาท87,000 บาท91%
20 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกุดชมภู2 งาน670,960 บาท680,000 บาท101%
20 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพธิ์ไทร75 ตร.วา525,930 บาท710,000 บาท135%
20 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไร่ใต้66 ตร.วา39,450 บาท40,000 บาท101%
20 ส.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าไร่ใต้1 งาน 71 ตร.วา55,575 บาท84,000 บาท151%
11 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าโพธิ์ไทร1 ไร่ 1 งาน130,000 บาท210,000 บาท162%
11 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโพธิ์ไทร64.9 ตร.วา1,087,583 บาท1,090,000 บาท100%
9 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกุดชมภู8 ไร่ 1 งาน 57 ตร.วา575,850 บาท410,000 บาท71%
2 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่ากุดชมภู2 งาน91,000 บาท82,000 บาท90%
2 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าพิบูลมังสาหาร38 ตร.วา172,900 บาท180,000 บาท104%
11 มิ.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิบูล1 งาน 21 ตร.วา1,796,292 บาท1,800,000 บาท100%
11 มิ.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโนนกลาง1 ไร่ 7 ตร.วา712,345 บาท720,000 บาท101%
11 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าโพธิ์ศรี2 ไร่ 2 งาน195,000 บาท300,000 บาท154%
11 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าโพธิ์ไทร1 งาน35,000 บาท41,000 บาท117%
11 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าโพธิ์ไทร1 งาน 87 ตร.วา121,550 บาท225,000 บาท185%
11 มิ.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าไร่ใต้16 ตร.วา9,600 บาท35,000 บาท365%
2 เม.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างอ่างศิลา1 งาน 70 ตร.วา421,630 บาท50,000 บาท12%
12 มี.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าดอนจิก1 งาน 47 ตร.วา55,125 บาท500,000 บาท907%
19 ก.พ. 2569ที่ดินว่างเปล่าบ้านแขม8 ไร่ 1 งาน 68 ตร.วา612,976 บาท305,000 บาท50%
22 ต.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าโพธิ์ไทร1 ไร่ 3 งาน 80 ตร.วา156,000 บาท100,000 บาท64%
16 ต.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่านาโพธิ์9 ไร่ 1 งาน 17 ตร.วา483,210 บาท40,000 บาท8%
1 ต.ค. 2568ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างโนนกลาง1 ไร่ 7 ตร.วา430,122 บาท360,000 บาท84%
25 ก.ย. 2568ที่ดินว่างเปล่าดอนจิก1 งาน 47 ตร.วา55,125 บาท300,000 บาท544%
27 ส.ค. 2568ที่ดินว่างเปล่าโพธิ์ศรี2 ไร่ 79 ตร.วา410,337 บาท50,000 บาท12%

ผลขายอำเภออื่นในอุบลราชธานี

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง