ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
พิกัด 8.42700, 98.52700 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ | 3 งาน 71.9 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 10764 |
| ที่ตั้ง | ถ้ำน้ำผุด เมืองพังงา พังงา |
| เงินวางประกัน | 25,000 บาท |
| ภาระจำนอง | การจำนองติดไป |
| เลขคดี | ผบ.1412/2559 |
| โจทก์ | ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย |
| สำนักงานที่ขาย | พังงา |
| โทรศัพท์ | (076)460616-7 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เลขที่ 45/37 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา |
| 2 | 16 ก.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 19 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เลขที่ 45/37 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา |
| 3 | 7 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 40 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เลขที่ 45/37 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา |
| 4 | 28 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 61 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เลขที่ 45/37 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา |
| 5 | 18 พ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 82 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เลขที่ 45/37 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา |
| 6 | 9 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 103 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา เลขที่ 45/37 หมู่ที่ 3 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา |







