สถิติผลขายทอดตลาดจริง นครศรีธรรมราช
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 19 มี.ค. 2557 – 17 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
20,597นัดที่ตัดสินแล้ว
14%ขายได้ (2,817 นัด)
47%ไม่มีผู้สู้ราคา
124%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,130,602 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 2,445 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย นครศรีธรรมราช →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 4,147 | 13% | 48% | 131% |
| 2568 | 4,209 | 12% | 57% | 121% |
| 2567 | 3,336 | 13% | 51% | 145% |
| 2566 | 2,875 | 16% | 43% | 131% |
| 2565 | 2,486 | 17% | 44% | 107% |
| 2564 | 2,095 | 14% | 32% | 111% |
| 2563 | 1,364 | 15% | 37% | 108% |
| 2562 | 25 | 8% | 24% | 91% |
| 2561 | 31 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 14 | 21% | 0% | 88% |
| 2559 | 9 | 0% | 0% | — |
| 2557 | 6 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 13,265 | 12% | 113% | 1,222,548 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 7,248 | 16% | 140% | 996,729 บาท |
| 009 | 51 | 10% | 70% | 1,650,000 บาท |
| ห้องชุด | 33 | 6% | 80% | 2,840,000 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 397,575 บาท | 610,000 บาท | 153% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 4,440 บาท | 5,000 บาท | 113% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 502,000 บาท | 540,000 บาท | 108% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,604,000 บาท | 2,480,000 บาท | 155% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 701,400 บาท | 1,620,000 บาท | 231% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 661,363 บาท | 820,000 บาท | 124% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 300,000 บาท | 190,000 บาท | 63% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 130,780 บาท | 170,000 บาท | 130% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 344,474 บาท | 410,000 บาท | 119% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 105,000 บาท | 205,000 บาท | 195% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 812,888 บาท | 820,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 444,675 บาท | 600,000 บาท | 135% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,469,400 บาท | 1,470,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 915,246 บาท | 920,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,659,100 บาท | 1,660,000 บาท | 100% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 764,700 บาท | 1,430,000 บาท | 187% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 688,400 บาท | 1,110,000 บาท | 161% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 982,200 บาท | 890,000 บาท | 91% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,582,450 บาท | 1,810,000 บาท | 70% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 22,500 บาท | 43,000 บาท | 191% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 51,150 บาท | 160,000 บาท | 313% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 51,550 บาท | 152,000 บาท | 295% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 94,100 บาท | 168,000 บาท | 179% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 53,300 บาท | 142,000 บาท | 266% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 862,380 บาท | 1,320,000 บาท | 153% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง