ราคาขายทอดตลาดจริง นาบอน นครศรีธรรมราช
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 11 ส.ค. 2564 – 14 ต.ค. 2569
89%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
65%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
20นัดที่ขายได้ (15 ทรัพย์)
934,000 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายนครศรีธรรมราช
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในนาบอน →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 13 | 95% | 77% | 910,000 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 7 | 78% | 43% | 978,571 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 13 | 92% | 893,846 บาท |
| 2568 | 2 | 66% | 480,000 บาท |
| 2567 | 2 | 61% | 585,000 บาท |
| 2566 | 1 | 133% | 990,000 บาท |
| 2565 | 1 | 121% | 900,000 บาท |
| 2564 | 1 | 74% | 3,040,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในนาบอน
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | แก้วแสน | 1 ไร่ 2 งาน 98.3 ตร.วา | 1,320,152 บาท | 50,000 บาท | 4% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาบอน | 89 ตร.วา | 356,980 บาท | 360,000 บาท | 101% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาบอน | 2 งาน 87 ตร.วา | 1,136,740 บาท | 1,140,000 บาท | 100% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ทุ่งสง | 6 ไร่ 11 ตร.วา | 867,960 บาท | 700,000 บาท | 81% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสง | 2 ไร่ 84 ตร.วา | 2,545,882 บาท | 210,000 บาท | 8% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | แก้วแสน | 2 ไร่ 3 งาน 89 ตร.วา | 856,080 บาท | 600,000 บาท | 70% |
| 5 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสง | 1 งาน 13.5 ตร.วา | 521,100 บาท | 530,000 บาท | 102% |
| 5 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ทุ่งสง | 2 ไร่ 3.1 ตร.วา | 481,860 บาท | 550,000 บาท | 114% |
| 15 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสง | 1 งาน 34.5 ตร.วา | 865,560 บาท | 870,000 บาท | 101% |
| 10 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสง | 1 งาน 10 ตร.วา | 743,200 บาท | 1,080,000 บาท | 145% |
| 10 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | แก้วแสน | 6 ไร่ 27 ตร.วา | 728,100 บาท | 730,000 บาท | 100% |
| 10 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | แก้วแสน | 7 ไร่ 1 งาน 78 ตร.วา | 1,191,200 บาท | 1,200,000 บาท | 101% |
| 20 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสง | 3 งาน 68 ตร.วา | 2,115,360 บาท | 3,600,000 บาท | 170% |
| 23 ก.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | ทุ่งสง | 2 ไร่ 3.1 ตร.วา | 481,860 บาท | 30,000 บาท | 6% |
| 19 มี.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสง | 1 งาน 10 ตร.วา | 743,200 บาท | 930,000 บาท | 125% |
| 17 ก.ค. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสง | 1 งาน 10 ตร.วา | 743,200 บาท | 870,000 บาท | 117% |
| 21 พ.ค. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | แก้วแสน | 59 ตร.วา | 5,418,600 บาท | 300,000 บาท | 6% |
| 27 ก.ย. 2566 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสง | 1 งาน 10 ตร.วา | 743,200 บาท | 990,000 บาท | 133% |
| 23 พ.ย. 2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสง | 1 งาน 10 ตร.วา | 743,200 บาท | 900,000 บาท | 121% |
| 11 ส.ค. 2564 | ที่ดินว่างเปล่า | ทุ่งสง | 16 ไร่ 1 งาน 6 ตร.วา | 4,098,780 บาท | 3,040,000 บาท | 74% |
ผลขายอำเภออื่นในนครศรีธรรมราช
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง