ราคาขายทอดตลาดจริง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 3 ก.ค. 2563 – 15 ต.ค. 2569
126%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
57%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
28นัดที่ขายได้ (25 ทรัพย์)
755,679 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายนครศรีธรรมราช
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในท่าศาลา →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินว่างเปล่า | 16 | 151% | 75% | 869,313 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 12 | 91% | 33% | 604,167 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 14 | 120% | 507,000 บาท |
| 2568 | 6 | 189% | 1,093,500 บาท |
| 2567 | 5 | 89% | 954,000 บาท |
| 2565 | 1 | 100% | 650,000 บาท |
| 2564 | 1 | 34% | 400,000 บาท |
| 2563 | 1 | 128% | 1,680,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในท่าศาลา
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าขึ้น | 3 ไร่ 1 งาน 14.3 ตร.วา | 1,622,718 บาท | 1,140,000 บาท | 70% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | สระแก้ว | 4 ไร่ 3 งาน 62 ตร.วา | 588,600 บาท | 590,000 บาท | 100% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | โมคลาน | 60.2 ตร.วา | 21,070 บาท | 50,000 บาท | 237% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | โพธิ์ทอง | 1 งาน 88.2 ตร.วา | 94,100 บาท | 168,000 บาท | 179% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โพธิ์ทอง | 27 ตร.วา | 240,000 บาท | 170,000 บาท | 71% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าศาลา | 2 งาน 37.7 ตร.วา | 639,425 บาท | 450,000 บาท | 70% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สระแก้ว | 1 งาน 85 ตร.วา | 180,780 บาท | 300,000 บาท | 166% |
| 16 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าศาลา | 54 ตร.วา | 661,363 บาท | 820,000 บาท | 124% |
| 25 มิ.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวตะพาน | 4 ไร่ 1 งาน 67 ตร.วา | 397,575 บาท | 610,000 บาท | 153% |
| 25 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โพธิ์ทอง | 1 งาน 3.5 ตร.วา | 217,970 บาท | 220,000 บาท | 101% |
| 21 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าศาลา | 4 ไร่ 1 งาน 73.2 ตร.วา | 1,148,940 บาท | 960,000 บาท | 84% |
| 21 พ.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวตะพาน | 1 ไร่ 7 ตร.วา | 162,800 บาท | 90,000 บาท | 55% |
| 19 ก.พ. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ไทยบุรี | 3 ไร่ 17 ตร.วา | 304,250 บาท | 510,000 บาท | 168% |
| 30 ม.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | ท่าขึ้น | 1 ไร่ 41 ตร.วา | 1,010,055 บาท | 1,020,000 บาท | 101% |
| 25 ธ.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าขึ้น | 1 งาน 55.2 ตร.วา | 81,640 บาท | 50,000 บาท | 61% |
| 13 พ.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | ท่าขึ้น | 6 ไร่ 2 งาน 40 ตร.วา | 1,584,000 บาท | 4,000,000 บาท | 253% |
| 13 พ.ย. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | นบพิตำ | 11 ตร.วา | 11,000 บาท | 41,000 บาท | 373% |
| 22 ต.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าศาลา | 54 ตร.วา | 661,363 บาท | 820,000 บาท | 124% |
| 14 ส.ค. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | โมคลาน | 3 ไร่ 93.6 ตร.วา | 452,760 บาท | 900,000 บาท | 199% |
| 6 ก.พ. 2568 | ที่ดินว่างเปล่า | สระแก้ว | 5 ไร่ | 600,000 บาท | 750,000 บาท | 125% |
| 31 ต.ค. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | หัวตะพาน | 3 ไร่ 2 งาน 45 ตร.วา | 72,250 บาท | 30,000 บาท | 42% |
| 17 ต.ค. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | ท่าขึ้น | 6 ไร่ 2 งาน 40 ตร.วา | 1,584,000 บาท | 2,090,000 บาท | 132% |
| 9 พ.ค. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | โมคลาน | 75 ตร.วา | 33,750 บาท | 30,000 บาท | 89% |
| 2 พ.ค. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โมคลาน | 3 ไร่ 1 งาน 65 ตร.วา | 1,373,827 บาท | 1,270,000 บาท | 92% |
| 27 มี.ค. 2567 | ที่ดินว่างเปล่า | โมคลาน | 93.2 ตร.วา | 1,494,605 บาท | 1,350,000 บาท | 90% |
| 27 ธ.ค. 2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าขึ้น | 63.3 ตร.วา | 651,183 บาท | 650,000 บาท | 100% |
| 14 ต.ค. 2564 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ท่าศาลา | 50 ตร.วา | 1,190,300 บาท | 400,000 บาท | 34% |
| 3 ก.ค. 2563 | ที่ดินว่างเปล่า | สระแก้ว | 4 ไร่ 3 งาน 62 ตร.วา | 1,307,895 บาท | 1,680,000 บาท | 128% |
ผลขายอำเภออื่นในนครศรีธรรมราช
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง