สถิติผลขายทอดตลาดจริง ปทุมธานี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 20 ม.ค. 2559 – 18 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
14,895นัดที่ตัดสินแล้ว
20%ขายได้ (3,028 นัด)
43%ไม่มีผู้สู้ราคา
114%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,195,487 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 3,143 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย ปทุมธานี →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 4,612 | 29% | 42% | 104% |
| 2568 | 3,186 | 16% | 54% | 124% |
| 2567 | 2,152 | 12% | 52% | 146% |
| 2566 | 1,685 | 16% | 40% | 100% |
| 2565 | 1,372 | 20% | 35% | 119% |
| 2564 | 1,153 | 20% | 26% | 108% |
| 2563 | 702 | 20% | 32% | 133% |
| 2562 | 23 | 13% | 4% | 143% |
| 2561 | 4 | 0% | 0% | — |
| 2559 | 6 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 10,938 | 21% | 112% | 1,232,787 บาท |
| ห้องชุด | 2,820 | 18% | 106% | 962,014 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 1,137 | 22% | 147% | 1,335,101 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,100,000 บาท | 2,170,000 บาท | 70% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,124,962 บาท | 1,130,000 บาท | 100% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 911,440 บาท | 920,000 บาท | 101% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,076,781 บาท | 2,080,000 บาท | 100% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,733,035 บาท | 1,740,000 บาท | 100% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 1,341,900 บาท | 1,210,000 บาท | 90% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 539,805 บาท | 1,000,000 บาท | 185% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 443,170 บาท | 400,000 บาท | 90% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 410,349 บาท | 410,000 บาท | 100% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 118,125 บาท | 90,000 บาท | 76% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 411,556 บาท | 400,000 บาท | 97% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 910,300 บาท | 920,000 บาท | 101% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 516,300 บาท | 520,000 บาท | 101% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 516,300 บาท | 640,000 บาท | 124% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,430,719 บาท | 1,440,000 บาท | 101% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,554,423 บาท | 1,560,000 บาท | 100% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 529,560 บาท | 530,000 บาท | 100% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 694,658 บาท | 700,000 บาท | 101% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 791,256 บาท | 990,000 บาท | 125% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,333,823 บาท | 1,400,000 บาท | 105% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,045,734 บาท | 1,100,000 บาท | 105% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,129,471 บาท | 1,130,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 708,160 บาท | 830,000 บาท | 117% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,323,013 บาท | 2,860,000 บาท | 123% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 793,632 บาท | 820,000 บาท | 103% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง