สถิติผลขายทอดตลาดจริง ปทุมธานี

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 20 ม.ค. 2559 – 18 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้

14,895นัดที่ตัดสินแล้ว
20%ขายได้ (3,028 นัด)
43%ไม่มีผู้สู้ราคา
114%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,195,487 บาทราคาปิดเฉลี่ย

กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 3,143 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย ปทุมธานี

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดตัดสินแล้วขายได้ไม่มีผู้สู้ราคาราคาปิดเทียบประเมิน
25694,61229%42%104%
25683,18616%54%124%
25672,15212%52%146%
25661,68516%40%100%
25651,37220%35%119%
25641,15320%26%108%
256370220%32%133%
25622313%4%143%
256140%0%
255960%0%

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดตัดสินแล้วขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง10,93821%112%1,232,787 บาท
ห้องชุด2,82018%106%962,014 บาท
ที่ดินว่างเปล่า1,13722%147%1,335,101 บาท

ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด

วันขายประเภทราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
18 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง3,100,000 บาท2,170,000 บาท70%
18 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,124,962 บาท1,130,000 บาท100%
18 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง911,440 บาท920,000 บาท101%
18 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2,076,781 บาท2,080,000 บาท100%
18 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,733,035 บาท1,740,000 บาท100%
17 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า1,341,900 บาท1,210,000 บาท90%
17 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่า539,805 บาท1,000,000 บาท185%
17 ก.ย. 2569ห้องชุด443,170 บาท400,000 บาท90%
17 ก.ย. 2569ห้องชุด410,349 บาท410,000 บาท100%
17 ก.ย. 2569ห้องชุด118,125 บาท90,000 บาท76%
17 ก.ย. 2569ห้องชุด411,556 บาท400,000 บาท97%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง910,300 บาท920,000 บาท101%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง516,300 บาท520,000 บาท101%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง516,300 บาท640,000 บาท124%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,430,719 บาท1,440,000 บาท101%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,554,423 บาท1,560,000 บาท100%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง529,560 บาท530,000 บาท100%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง694,658 บาท700,000 บาท101%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง791,256 บาท990,000 บาท125%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,333,823 บาท1,400,000 บาท105%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง1,045,734 บาท1,100,000 บาท105%
16 ก.ย. 2569ห้องชุด1,129,471 บาท1,130,000 บาท100%
16 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง708,160 บาท830,000 บาท117%
16 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง2,323,013 บาท2,860,000 บาท123%
16 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง793,632 บาท820,000 บาท103%

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง