ราคาขายทอดตลาดจริง คลองหลวง ปทุมธานี

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 15 ม.ค. 2563 – 16 ต.ค. 2569

101%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
60%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
199นัดที่ขายได้ (188 ทรัพย์)
1,188,533 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายปทุมธานี

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในคลองหลวง →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง146103%71%1,268,274 บาท
ห้องชุด4489%25%1,049,205 บาท
ที่ดินว่างเปล่า9134%67%576,111 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
2569169101%1,135,491 บาท
256812109%1,462,500 บาท
2567676%1,011,667 บาท
2566295%3,220,000 บาท
25656126%1,183,333 บาท
2564199%1,300,000 บาท
25633110%2,053,333 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในคลองหลวง

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
16 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสอง28 ตร.วา893,688 บาท900,000 บาท101%
16 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสอง18.3 ตร.วา932,730 บาท840,000 บาท90%
16 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสอง46.9 ตร.วา2,231,950 บาท2,010,000 บาท90%
16 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม28.4 ตร.วา1,325,930 บาท240,000 บาท18%
16 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม28.4 ตร.วา976,800 บาท1,070,000 บาท110%
14 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม18 ตร.วา879,840 บาท880,000 บาท100%
9 ต.ค. 2569ห้องชุดคลองหนึ่ง32.33 ตร.วา426,756 บาท350,000 บาท82%
9 ต.ค. 2569ห้องชุดคลองหนึ่ง32.33 ตร.วา433,222 บาท350,000 บาท81%
7 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม18 ตร.วา868,436 บาท838,000 บาท96%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสอง51 ตร.วา1,294,680 บาท910,000 บาท70%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสอง16 ตร.วา498,080 บาท680,000 บาท137%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสอง50 ตร.วา1,203,848 บาท880,000 บาท73%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสอง20 ตร.วา667,840 บาท670,000 บาท100%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสอง17.8 ตร.วา1,028,613 บาท1,720,000 บาท167%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสอง (คลอง 2 ตก)16 ตร.วา730,240 บาท860,000 บาท118%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม16.4 ตร.วา1,018,074 บาท1,110,000 บาท109%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม59.1 ตร.วา2,386,410 บาท2,390,000 บาท100%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม52.5 ตร.วา2,238,120 บาท2,540,000 บาท113%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม18 ตร.วา981,270 บาท990,000 บาท101%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม17.4 ตร.วา1,132,985 บาท1,240,000 บาท109%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม37.6 ตร.วา1,256,318 บาท1,560,000 บาท124%
25 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าคลองสาม1 งาน420,000 บาท760,000 บาท181%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม30 ตร.วา1,081,140 บาท1,090,000 บาท101%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม24 ตร.วา896,875 บาท1,110,000 บาท124%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองสาม24 ตร.วา1,107,960 บาท1,110,000 บาท100%
25 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าคลองหก3 งาน 6.2 ตร.วา918,600 บาท1,450,000 บาท158%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองหนึ่ง16.4 ตร.วา687,120 บาท690,000 บาท100%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองหนึ่ง17.9 ตร.วา1,019,414 บาท650,000 บาท64%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองหนึ่ง(คลอง 1 ตก)18 ตร.วา888,080 บาท890,000 บาท100%
25 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองห้า42 ตร.วา589,440 บาท590,000 บาท100%

ผลขายอำเภออื่นในปทุมธานี

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง