ราคาขายทอดตลาดจริง คลองหลวง ปทุมธานี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 15 ม.ค. 2563 – 16 ต.ค. 2569
101%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
60%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
199นัดที่ขายได้ (188 ทรัพย์)
1,188,533 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายปทุมธานี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในคลองหลวง →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 146 | 103% | 71% | 1,268,274 บาท |
| ห้องชุด | 44 | 89% | 25% | 1,049,205 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 9 | 134% | 67% | 576,111 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 169 | 101% | 1,135,491 บาท |
| 2568 | 12 | 109% | 1,462,500 บาท |
| 2567 | 6 | 76% | 1,011,667 บาท |
| 2566 | 2 | 95% | 3,220,000 บาท |
| 2565 | 6 | 126% | 1,183,333 บาท |
| 2564 | 1 | 99% | 1,300,000 บาท |
| 2563 | 3 | 110% | 2,053,333 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในคลองหลวง
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสอง | 28 ตร.วา | 893,688 บาท | 900,000 บาท | 101% |
| 16 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสอง | 18.3 ตร.วา | 932,730 บาท | 840,000 บาท | 90% |
| 16 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสอง | 46.9 ตร.วา | 2,231,950 บาท | 2,010,000 บาท | 90% |
| 16 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 28.4 ตร.วา | 1,325,930 บาท | 240,000 บาท | 18% |
| 16 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 28.4 ตร.วา | 976,800 บาท | 1,070,000 บาท | 110% |
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 18 ตร.วา | 879,840 บาท | 880,000 บาท | 100% |
| 9 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | คลองหนึ่ง | 32.33 ตร.วา | 426,756 บาท | 350,000 บาท | 82% |
| 9 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | คลองหนึ่ง | 32.33 ตร.วา | 433,222 บาท | 350,000 บาท | 81% |
| 7 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 18 ตร.วา | 868,436 บาท | 838,000 บาท | 96% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสอง | 51 ตร.วา | 1,294,680 บาท | 910,000 บาท | 70% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสอง | 16 ตร.วา | 498,080 บาท | 680,000 บาท | 137% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสอง | 50 ตร.วา | 1,203,848 บาท | 880,000 บาท | 73% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสอง | 20 ตร.วา | 667,840 บาท | 670,000 บาท | 100% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสอง | 17.8 ตร.วา | 1,028,613 บาท | 1,720,000 บาท | 167% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสอง (คลอง 2 ตก) | 16 ตร.วา | 730,240 บาท | 860,000 บาท | 118% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 16.4 ตร.วา | 1,018,074 บาท | 1,110,000 บาท | 109% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 59.1 ตร.วา | 2,386,410 บาท | 2,390,000 บาท | 100% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 52.5 ตร.วา | 2,238,120 บาท | 2,540,000 บาท | 113% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 18 ตร.วา | 981,270 บาท | 990,000 บาท | 101% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 17.4 ตร.วา | 1,132,985 บาท | 1,240,000 บาท | 109% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 37.6 ตร.วา | 1,256,318 บาท | 1,560,000 บาท | 124% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | คลองสาม | 1 งาน | 420,000 บาท | 760,000 บาท | 181% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 30 ตร.วา | 1,081,140 บาท | 1,090,000 บาท | 101% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 24 ตร.วา | 896,875 บาท | 1,110,000 บาท | 124% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสาม | 24 ตร.วา | 1,107,960 บาท | 1,110,000 บาท | 100% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | คลองหก | 3 งาน 6.2 ตร.วา | 918,600 บาท | 1,450,000 บาท | 158% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองหนึ่ง | 16.4 ตร.วา | 687,120 บาท | 690,000 บาท | 100% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองหนึ่ง | 17.9 ตร.วา | 1,019,414 บาท | 650,000 บาท | 64% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองหนึ่ง(คลอง 1 ตก) | 18 ตร.วา | 888,080 บาท | 890,000 บาท | 100% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองห้า | 42 ตร.วา | 589,440 บาท | 590,000 บาท | 100% |
ผลขายอำเภออื่นในปทุมธานี
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง