ราคาขายทอดตลาดจริง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 1 พ.ค. 2562 – 15 ต.ค. 2569
97%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
54%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
148นัดที่ขายได้ (131 ทรัพย์)
1,556,473 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายปทุมธานี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในเมืองปทุมธานี →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 103 | 98% | 66% | 1,925,777 บาท |
| ห้องชุด | 44 | 94% | 27% | 710,295 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 1 | 70% | 0% | 750,000 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 126 | 96% | 1,604,468 บาท |
| 2568 | 8 | 98% | 1,673,750 บาท |
| 2567 | 5 | 85% | 1,382,000 บาท |
| 2566 | 3 | 72% | 436,667 บาท |
| 2565 | 1 | 100% | 1,630,000 บาท |
| 2564 | 3 | 92% | 1,180,000 บาท |
| 2562 | 2 | 238% | 707,500 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในเมืองปทุมธานี
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | บางคูวัด | 31.82 ตร.วา | 397,750 บาท | 410,000 บาท | 103% |
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านฉาง | 17 ตร.วา | 725,060 บาท | 730,000 บาท | 101% |
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สวนพริกไทย | 1 งาน 11 ตร.วา | 5,073,450 บาท | 5,080,000 บาท | 100% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางพูน | 17.2 ตร.วา | 1,098,909 บาท | 800,000 บาท | 73% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านใหม่ | 17.4 ตร.วา | 998,385 บาท | 720,000 บาท | 72% |
| 1 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางคูวัด | 16.9 ตร.วา | 1,199,221 บาท | 960,000 บาท | 80% |
| 1 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางพูน | 24 ตร.วา | 1,195,514 บาท | 1,380,000 บาท | 115% |
| 1 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | บางพูน | 26.25 ตร.วา | 99,750 บาท | 80,000 บาท | 80% |
| 1 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | บางพูน | 26.25 ตร.วา | 99,750 บาท | 80,000 บาท | 80% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางขะแยง | 18.4 ตร.วา | 863,211 บาท | 870,000 บาท | 101% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางคูวัด | 50 ตร.วา | 2,913,419 บาท | 3,720,000 บาท | 128% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางคูวัด | 17.8 ตร.วา | 1,071,170 บาท | 1,080,000 บาท | 101% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางคูวัด | 19.2 ตร.วา | 1,532,868 บาท | 1,540,000 บาท | 100% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางพูน | 19 ตร.วา | 1,032,618 บาท | 1,040,000 บาท | 101% |
| 24 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางพูน | 26.25 ตร.วา | 105,000 บาท | 110,000 บาท | 105% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางหลวง | 52.4 ตร.วา | 2,037,680 บาท | 1,940,000 บาท | 95% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเดื่อ | 34 ตร.วา | 912,816 บาท | 1,240,000 บาท | 136% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านกลาง | 17.8 ตร.วา | 1,074,240 บาท | 1,080,000 บาท | 101% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านกลาง | 18 ตร.วา | 977,400 บาท | 1,020,000 บาท | 104% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านกลาง | 18.8 ตร.วา | 1,121,984 บาท | 1,230,000 บาท | 110% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านใหม่ | 19 ตร.วา | 1,345,048 บาท | 1,350,000 บาท | 100% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางกะดี | 27.76 ตร.วา | 860,560 บาท | 670,000 บาท | 78% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางคูวัด | 50 ตร.วา | 2,598,193 บาท | 2,230,000 บาท | 86% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางคูวัด | 60 ตร.วา | 2,696,756 บาท | 1,890,000 บาท | 70% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางคูวัด | 50.8 ตร.วา | 3,459,708 บาท | 2,580,000 บาท | 75% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางพูน | 25.9 ตร.วา | 196,840 บาท | 140,000 บาท | 71% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านใหม่ | 19 ตร.วา | 1,329,133 บาท | 1,000,000 บาท | 75% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บ้านใหม่ | 33.19 ตร.วา | 411,556 บาท | 410,000 บาท | 100% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางกะดี | 20.2 ตร.วา | 1,284,412 บาท | 50,000 บาท | 4% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางพูน | 17.4 ตร.วา | 1,046,583 บาท | 1,150,000 บาท | 110% |
ผลขายอำเภออื่นในปทุมธานี
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง