สถิติผลขายทอดตลาดจริง ภูเก็ต
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 26 ต.ค. 2559 – 17 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
10,564นัดที่ตัดสินแล้ว
15%ขายได้ (1,621 นัด)
45%ไม่มีผู้สู้ราคา
127%ราคาปิดเทียบประเมิน
4,293,842 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 805 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย ภูเก็ต →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 2,420 | 21% | 39% | 156% |
| 2568 | 2,006 | 15% | 50% | 123% |
| 2567 | 1,631 | 12% | 48% | 119% |
| 2566 | 1,717 | 14% | 44% | 115% |
| 2565 | 1,326 | 11% | 46% | 104% |
| 2564 | 859 | 16% | 41% | 88% |
| 2563 | 581 | 14% | 45% | 110% |
| 2562 | 12 | 0% | 33% | — |
| 2561 | 6 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 2 | 0% | 0% | — |
| 2559 | 4 | 0% | 0% | — |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 7,275 | 14% | 119% | 2,058,506 บาท |
| ห้องชุด | 2,522 | 18% | 114% | 1,916,869 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 767 | 18% | 222% | 28,208,191 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,691,113 บาท | 2,000,000 บาท | 118% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,643,020 บาท | 1,530,000 บาท | 93% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 2,028,860 บาท | 2,280,000 บาท | 112% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,167,360 บาท | 1,600,000 บาท | 137% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,264,800 บาท | 1,370,000 บาท | 108% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,327,500 บาท | 1,430,000 บาท | 108% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,226,025 บาท | 1,530,000 บาท | 125% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,565,820 บาท | 2,220,000 บาท | 142% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 99,200 บาท | 800,000 บาท | 806% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 99,200 บาท | 702,000 บาท | 708% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 99,200 บาท | 666,000 บาท | 671% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 99,200 บาท | 606,000 บาท | 611% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 492,360 บาท | 1,810,000 บาท | 368% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 509,760 บาท | 1,440,000 บาท | 282% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 428,400 บาท | 430,000 บาท | 100% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 863,813 บาท | 1,080,000 บาท | 125% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | 326,150 บาท | 700,000 บาท | 215% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,951,770 บาท | 2,460,000 บาท | 126% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 3,665,777 บาท | 2,570,000 บาท | 70% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 391,690 บาท | 730,000 บาท | 186% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,381,210 บาท | 1,790,000 บาท | 130% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 343,560 บาท | 820,000 บาท | 239% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 382,410 บาท | 750,000 บาท | 196% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 4,978,575 บาท | 3,380,000 บาท | 68% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 359,920 บาท | 770,000 บาท | 214% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง