ราคาขายทอดตลาดจริง กะทู้ ภูเก็ต

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 18 ธ.ค. 2564 – 15 ต.ค. 2569

113%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
61%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
64นัดที่ขายได้ (51 ทรัพย์)
11,704,688 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายภูเก็ต

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในกะทู้ →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ห้องชุด48105%58%2,120,208 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง15140%73%4,577,333 บาท
ที่ดินว่างเปล่า154%0%578,670,000 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256946127%2,971,304 บาท
2568576%1,996,000 บาท
2567770%2,631,429 บาท
2566276%1,090,000 บาท
2565386%193,600,000 บาท
2564170%1,040,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในกะทู้

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
15 ต.ค. 2569ห้องชุดกะทู้1 งาน 78.85 ตร.วา7,690,550 บาท7,700,000 บาท100%
15 ต.ค. 2569ห้องชุดกะทู้29.94 ตร.วา1,347,300 บาท1,500,000 บาท111%
15 ต.ค. 2569ห้องชุดกะทู้29.96 ตร.วา1,366,176 บาท1,570,000 บาท115%
1 ต.ค. 2569ห้องชุดกะทู้29.96 ตร.วา1,123,500 บาท1,650,000 บาท147%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่าตอง42 ตร.วา2,187,000 บาท3,340,000 บาท153%
24 ก.ย. 2569ห้องชุดป่าตอง59 ตร.วา4,985,500 บาท3,640,000 บาท73%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่าตอง22.3 ตร.วา3,077,900 บาท4,010,000 บาท130%
17 ก.ย. 2569ห้องชุดกะทู้29.79 ตร.วา1,117,125 บาท1,620,000 บาท145%
10 ก.ย. 2569ห้องชุดกะทู้29.95 ตร.วา1,437,600 บาท1,640,000 บาท114%
10 ก.ย. 2569ห้องชุดกะทู้29.96 ตร.วา1,138,480 บาท1,840,000 บาท162%
10 ก.ย. 2569ห้องชุดกะทู้29.96 ตร.วา1,330,224 บาท1,640,000 บาท123%
10 ก.ย. 2569ห้องชุดกะทู้37.02 ตร.วา1,621,476 บาท1,680,000 บาท104%
10 ก.ย. 2569ห้องชุดกะทู้1 งาน 34.3 ตร.วา5,707,750 บาท4,000,000 บาท70%
3 ก.ย. 2569ห้องชุดกะทู้37.05 ตร.วา1,867,320 บาท1,500,000 บาท80%
27 ส.ค. 2569ห้องชุดกะทู้29.94 ตร.วา1,347,300 บาท1,550,000 บาท115%
13 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่าตอง15.8 ตร.วา2,296,500 บาท2,070,000 บาท90%
23 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกะทู้45 ตร.วา2,839,500 บาท3,090,000 บาท109%
23 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้29.94 ตร.วา1,107,780 บาท1,610,000 บาท145%
23 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้36.05 ตร.วา1,279,775 บาท1,630,000 บาท127%
23 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้28.15 ตร.วา1,055,625 บาท1,400,000 บาท133%
23 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้28.15 ตร.วา1,317,420 บาท1,470,000 บาท112%
23 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้29.95 ตร.วา1,311,810 บาท1,570,000 บาท120%
16 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้36.85 ตร.วา1,308,175 บาท1,760,000 บาท135%
16 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกะทู้30 ตร.วา4,360,000 บาท3,060,000 บาท70%
16 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้30.72 ตร.วา1,167,360 บาท1,600,000 บาท137%
10 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้29.94 ตร.วา1,519,800 บาท1,520,000 บาท100%
9 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้28.15 ตร.วา1,097,850 บาท1,500,000 บาท137%
9 ก.ค. 2569ห้องชุดกะทู้35.95 ตร.วา2,200,000 บาท1,760,000 บาท80%
9 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างป่าตอง17 ตร.วา2,144,000 บาท8,590,000 บาท401%
25 มิ.ย. 2569ห้องชุดกะทู้45.1 ตร.วา1,691,113 บาท2,000,000 บาท118%

ผลขายอำเภออื่นในภูเก็ต

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง