ราคาขายทอดตลาดจริง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 14 ก.พ. 2563 – 15 ต.ค. 2569

128%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
62%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
151นัดที่ขายได้ (124 ทรัพย์)
1,857,656 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายภูเก็ต

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในเมืองภูเก็ต →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ห้องชุด75104%59%1,274,427 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง64113%63%2,683,281 บาท
ที่ดินว่างเปล่า12353%83%1,099,500 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256999150%2,032,970 บาท
25682588%1,179,880 บาท
25671179%1,004,091 บาท
2566783%2,592,857 บาท
2565377%1,036,667 บาท
2564472%4,110,000 บาท
2563295%500,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในเมืองภูเก็ต

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
15 ต.ค. 2569ห้องชุดวิชิต31.32 ตร.วา1,259,064 บาท1,360,000 บาท108%
15 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวิชิต(อ่าวมะขาม)25 ตร.วา2,045,000 บาท2,400,000 บาท117%
15 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแก้ว19.8 ตร.วา1,650,000 บาท2,910,000 บาท176%
8 ต.ค. 2569ห้องชุดกะรน29.9 ตร.วา3,173,586 บาท2,230,000 บาท70%
8 ต.ค. 2569ห้องชุดกะรน31.15 ตร.วา2,672,670 บาท2,140,000 บาท80%
8 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราไวย์52.9 ตร.วา678,950 บาท550,000 บาท81%
1 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวิชิต43.6 ตร.วา2,541,400 บาท3,450,000 บาท136%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรัษฎา29.5 ตร.วา4,441,200 บาท3,110,000 บาท70%
24 ก.ย. 2569ห้องชุดราไวย์67 ตร.วา6,351,600 บาท4,450,000 บาท70%
17 ก.ย. 2569ห้องชุดวิชิต48.02 ตร.วา1,608,670 บาท1,660,000 บาท103%
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเกาะแก้ว29.5 ตร.วา3,118,600 บาท2,810,000 บาท90%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างฉลอง21.1 ตร.วา1,039,260 บาท2,140,000 บาท206%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างฉลอง30 ตร.วา2,322,000 บาท2,630,000 บาท113%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างฉลอง39.6 ตร.วา3,234,000 บาท3,390,000 บาท105%
10 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าฉลอง47.2 ตร.วา509,760 บาท1,440,000 บาท282%
10 ก.ย. 2569ที่ดินว่างเปล่าฉลอง74.6 ตร.วา492,360 บาท1,810,000 บาท368%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างฉลอง40.5 ตร.วา2,567,950 บาท3,320,000 บาท129%
10 ก.ย. 2569ห้องชุดรัษฎา30.35 ตร.วา418,830 บาท660,000 บาท158%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรัษฎา22.8 ตร.วา1,884,960 บาท2,240,000 บาท119%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรัษฎา27 ตร.วา1,199,000 บาท1,360,000 บาท113%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรัษฎา (สั้นใน)34 ตร.วา1,184,500 บาท2,140,000 บาท181%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรัษฎา(สั้นใน)25.4 ตร.วา1,273,660 บาท2,080,000 บาท163%
10 ก.ย. 2569ห้องชุดวิชิต32.8 ตร.วา1,338,240 บาท1,590,000 บาท119%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างวิชิต(ระเงง)25.2 ตร.วา1,646,120 บาท1,750,000 บาท106%
3 ก.ย. 2569ห้องชุดวิชิต39.31 ตร.วา2,051,982 บาท1,650,000 บาท80%
27 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างฉลอง23.7 ตร.วา1,565,820 บาท2,220,000 บาท142%
27 ส.ค. 2569ห้องชุดรัษฎา30.4 ตร.วา1,170,400 บาท1,380,000 บาท118%
27 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรัษฎา45 ตร.วา3,375,960 บาท3,380,000 บาท100%
27 ส.ค. 2569ห้องชุดรัษฎา30.62 ตร.วา1,132,940 บาท1,540,000 บาท136%
27 ส.ค. 2569ห้องชุดรัษฎา35.4 ตร.วา1,327,500 บาท1,430,000 บาท108%

ผลขายอำเภออื่นในภูเก็ต

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง