โฉนดเลขที่เลขที่ 7623
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 7623 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 9.03353, 99.04849 · ตำแหน่งระดับแปลงจากเลขโฉนด · เปิดใน Google Maps · ดูภาพถนน (Street View) · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿764,160
เนื้อที่1 งาน 28 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป28 ต.ค. 2569 · 10.00 น.อีก 15 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 1 งาน 28 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 7623 |
| ที่ตั้ง | ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 25,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.654/2559 |
| โจทก์ | บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | สุราษฎร์ธานี |
| โทรศัพท์ | (077)355381-2 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งแปลงจริง) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
| เขต/อำเภอ | คีรีรัฐนิคม |
| แขวง/ตำบล | ถ้ำสิงขร |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 7623 หรือ ราคาประเมิน 764,160 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอคีรีรัฐนิคม ขายได้แค่ไหน
1%ขายได้ จาก 136 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
77%ไม่มีผู้สู้ราคา
73%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
20นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 20 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
534,912 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (70% ของราคาประเมิน · นัด 28 ต.ค. 2569)
ต่ำสุดแล้ว70% คือขั้นต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ — นัดต่อ ๆ ไปไม่ลดกว่านี้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 534,912 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 25,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 509,912 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 15,283 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 550,195 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2 | 16 ก.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 3 | 7 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 4 | 28 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 15 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 5 | 18 พ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 36 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 6 | 9 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 57 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขที่ 83/17 - 20 หมู่ 1 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 26 ก.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 ส.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 4 ก.พ. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 14 ม.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 24 ธ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 3 ธ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 12 พ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 22 ต.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 4 มิ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 14 พ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 23 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 2 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 12 มี.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 19 ก.พ. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 9 ต.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 18 ก.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 28 ส.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 7 ส.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 17 ก.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 มิ.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 7623 (ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับสุราษฎร์ธานี ((077)355381-2) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน สุราษฎร์ธานี

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสองแพรก · (พระเเสง)ชัยบุรี · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿525,000ปลอดจำนอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿9,526,313ปลอดจำนอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿920,000ปลอดจำนอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿750,500ปลอดจำนอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿415,400

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿507,100

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกรูด · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับตำบล ~55%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿808,000

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกะแดะ · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿1,027,500