น.ส. 3 ก. เลขที่เลขที่ 274
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 274 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 15.40834, 104.84567 · ตำแหน่งระดับแปลงจากเลขโฉนด · เปิดใน Google Maps · ดูภาพถนน (Street View) · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿87,300
เนื้อที่1 งาน 50 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป22 ต.ค. 2569 · 09.30 น.อีก 8 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 1 งาน 50 ตร.วา |
| เลขโฉนด | น.ส. 3 ก. เลขที่ 274 |
| ที่ตั้ง | โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 5,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบE.1483/2566 |
| โจทก์ | ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | อุบลราชธานี |
| โทรศัพท์ | (045)311418-20 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งแปลงจริง) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | อุบลราชธานี |
| เขต/อำเภอ | ม่วงสามสิบ |
| แขวง/ตำบล | โพนแพง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 274 หรือ ราคาประเมิน 87,300 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอม่วงสามสิบ ขายได้แค่ไหน
11%ขายได้ จาก 322 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
43%ไม่มีผู้สู้ราคา
87%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
20นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 20 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
61,110 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (70% ของราคาประเมิน · นัด 22 ต.ค. 2569)
ต่ำสุดแล้ว70% คือขั้นต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ — นัดต่อ ๆ ไปไม่ลดกว่านี้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 61,110 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 5,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 56,110 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 1,746 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 62,856 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 ส.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2 | 10 ก.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 3 | 1 ต.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 4 | 22 ต.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 8 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 5 | 12 พ.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 29 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 6 | 3 ธ.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 50 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 2 ต.ค. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 1 ต.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 10 ก.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 20 ส.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 7 พ.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 16 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 มี.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 5 มี.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 12 ก.พ. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 22 ม.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 8 พ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 17 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 27 มี.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 6 มี.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 13 ก.พ. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 23 ม.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 29 ส.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 8 ส.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 18 ก.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 27 มิ.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 6 มิ.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจน.ส. 3 ก. เลขที่เลขที่ 274 (โพนแพง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับอุบลราชธานี ((045)311418-20) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน อุบลราชธานี
บ้านเดี่ยวกรุงศรีจิกเทิง · ตาลสุม · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีท่าลาด · วารินชำราบ · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿720,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีในเมือง · อำเภอเมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีโนนสวาง · กุดข้าวปุ้น · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีคำขวาง · วารินชำราบ · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีปทุม · เมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,485,000
บ้านแฝดกรุงศรีขามใหญ่ · เมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿3,068,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีแจระแม · เมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿7,988,000