โฉนดเลขที่เลขที่ 80258
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 80258 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 15.29118, 104.85025 · ตำแหน่งระดับแปลงจากเลขโฉนด · เปิดใน Google Maps · ดูภาพถนน (Street View) · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 54 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 80258 |
| ที่ตั้ง | ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 50,000 บาท |
| ภาระจำนอง | การจำนองติดไป |
| เลขคดี | ผบ.1531/2561 |
| โจทก์ | ธนาคารออมสิน |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | อุบลราชธานี |
| โทรศัพท์ | (045)311418-20 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งแปลงจริง) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | อุบลราชธานี |
| เขต/อำเภอ | เมืองอุบลราชธานี |
| แขวง/ตำบล | ขามใหญ่ |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 80258 หรือ ราคาประเมิน 890,260 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอเมืองอุบลราชธานี ขายได้แค่ไหน
22%ขายได้ จาก 1,520 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
32%ไม่มีผู้สู้ราคา
118%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
20นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 1 ครั้ง
801,234 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (90% ของราคาประเมิน · นัด 15 ต.ค. 2569)
712,208 บาทถ้านัดนี้ไม่มีผู้สู้ราคา นัดหน้าเริ่มขั้นต่ำ 80% (5 พ.ย. 2569)
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 90%) | 801,234 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 50,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 751,234 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 17,805 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 819,039 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 2 | 15 ต.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 2 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 3 | 5 พ.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 23 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 4 | 26 พ.ย. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 44 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 5 | 17 ธ.ค. 2569 เวลา 09.30 น. | อีก 65 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
| 6 | 7 ม.ค. 2570 เวลา 09.30 น. | อีก 86 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เลขที่ 202 หมู่ที่ 15 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 25 ก.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 24 ก.ย. 2569 | งดขาย (โจทก์แถลงงดขาย นัด 1 รอขายนัด 2-6) | - | - |
| 4 ธ.ค. 2568 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ) | - | - |
| 13 พ.ย. 2568 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ) | - | - |
| 22 ต.ค. 2568 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ) | - | - |
| 2 ต.ค. 2568 | งดขาย (โจทก์แถลงงดขาย นัด 3 รอขายนัด 4-6) | - | - |
| 11 ก.ย. 2568 | งดขาย (งดขาย นัด 1-2 รอขายนัด 3-6) | - | - |
| 21 ส.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย นัด 1-2 รอขายนัด 3-6) | - | - |
| 6 มิ.ย. 2567 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัดที่เหลือ โจทก์แถลงงด) | - | - |
| 16 พ.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย งด 5 นัด (นัด 1-5) รอขายนัด 6) | - | - |
| 25 เม.ย. 2567 | งดขาย (งดขาย งด 5 นัด (นัด 1-5) รอขายนัด 6) | - | - |
| 4 เม.ย. 2567 | งดขาย (งดขาย งด 3 นัด (นัด 1-3) รอขายนัด 4-6) | - | - |
| 14 มี.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย งด 3 นัด (นัด 1-3) รอขายนัด 4-6) | - | - |
| 22 ก.พ. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 5 ต.ค. 2566 | งดขาย (งดขาย โจทก์แถลงงดทุกนัด โจทก์แถลงของด) | - | - |
| 14 ก.ย. 2566 | งดขาย (งดขาย โจทก์แถลงงดทุกนัด โจทก์แถลงของด) | - | - |
| 24 ส.ค. 2566 | งดขาย (งดขาย โจทก์แถลงงดทุกนัด โจทก์แถลงของด) | - | - |
| 3 ส.ค. 2566 | งดขาย (งดขาย งด 3 นัด (นัด 1-3) รอขายนัด 4-6) | - | - |
| 13 ก.ค. 2566 | งดขาย (งดขาย งด 3 นัด (นัด 1-3) รอขายนัด 4-6) | - | - |
| 29 มิ.ย. 2566 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด(ยกเลิก ตามคำสั่งกรมที่ 22/2566)) | - | - |
| 22 มิ.ย. 2566 | งดขาย (งดขาย งด 3 นัด (นัด 1-3) รอขายนัด 4-6) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 80258 (ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ การจำนองติดไป — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับอุบลราชธานี ((045)311418-20) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน อุบลราชธานี
บ้านเดี่ยวกรุงศรีสีวิเชียร · น้ำยืน · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,084,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีแสนสุข · วารินชำราบ · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿1,968,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีเมืองเดช · เดชอุดม · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,154,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีในเมือง · อุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿19,763,000
ตึกแถวกรุงศรีในเมือง · เมืองอุบลราชธานี · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿11,789,000
ตึกแถวกรุงศรีคำน้ำแซบ · วารินชำราบ · อุบลราชธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿6,774,000

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกองโพน · (กิ่ง)นาตาล · อุบลราชธานี · ระดับแปลง ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿472,329ปลอดจำนอง

ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง(สำโรง)หนองกุง · (พิบูลมังสาหาร)ตาลสุม · อุบลราชธานี · ระดับจังหวัด ~12%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿923,992