จุมพล โพนพิสัย หนองคาย
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
พิกัด 18.02700, 103.14600 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 1 งาน 17 ตร.วา |
| เลขโฉนด | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 24355 |
| ที่ตั้ง | จุมพล โพนพิสัย หนองคาย |
| เงินวางประกัน | 50,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ไม่มีภาระจำนอง |
| เลขคดี | พ.444/2559 |
| โจทก์ | ธนาคารออมสิน |
| สำนักงานที่ขาย | หนองคาย |
| โทรศัพท์ | (042)423201-2 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 ก.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 32 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 2 | 20 ต.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 53 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 3 | 10 พ.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 74 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 4 | 1 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 95 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 5 | 22 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 116 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 6 | 12 ม.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 137 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |







