โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
พิกัด 16.10800, 99.65700 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 1 งาน 74 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 37043 |
| ที่ตั้ง | โค้งไผ่ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร |
| เงินวางประกัน | 25,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.214/2568 |
| โจทก์ | บริษัท เงินเสริมสุข จำกัด |
| สำนักงานที่ขาย | กำแพงเพชร |
| โทรศัพท์ | (055)713140-1 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 ก.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 33 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 2 | 21 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 54 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 3 | 11 พ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 75 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 4 | 2 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 96 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 5 | 23 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 117 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |
| 6 | 13 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 138 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร เลขที่ 504/1 – 2 ถนนเจริญสุข ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร |







