โฉนดเลขที่เลขที่ 22519
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 22519 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 8.58025, 99.36366 · ตำแหน่งระดับแปลงจากเลขโฉนด · เปิดใน Google Maps · ดูภาพถนน (Street View) · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿1,916,440
เนื้อที่6 ไร่ 3 งาน 30.8 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป27 ต.ค. 2569 · 10.00 น.อีก 4 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 6 ไร่ 3 งาน 30.8 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 22519 |
| ที่ตั้ง | เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 300,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.744/2559 |
| โจทก์ | ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | สุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ |
| โทรศัพท์ | (077)361054 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งแปลงจริง) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | สุราษฎร์ธานี |
| เขต/อำเภอ | เวียงสระ |
| แขวง/ตำบล | เขานิพันธ์ |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 22519 หรือ ราคาประเมิน 1,916,440 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศ ที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดที่ราคาเท่าไร
103%ของราคาประเมิน = ราคาปิดกลาง ๆ (มัธยฐาน) · ทรัพย์นี้ ≈ 1,980,000 บาท
100–133%ช่วงที่ครึ่งหนึ่งของการขายปิดอยู่ · ≈ 1,922,000 บาท – 2,551,000 บาท
87%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
สถิติจากผลขายจริง 3,721 นัด ไม่ใช่การทำนายราคา — ราคาปิดขึ้นกับจำนวนผู้สู้ราคาในวันนั้น · ดูสถิติผลขาย
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
20นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 7 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
1,341,508 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (70% ของราคาประเมิน · นัด 27 ต.ค. 2569)
ต่ำสุดแล้ว70% คือขั้นต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ — นัดต่อ ๆ ไปไม่ลดกว่านี้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 1,341,508 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 300,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 1,041,508 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 38,329 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 1,379,837 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 4 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เลขที่ 288/29-30 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านส้อง-นาสาร ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 2 | 17 พ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 25 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เลขที่ 288/29-30 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านส้อง-นาสาร ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 3 | 8 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 46 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เลขที่ 288/29-30 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านส้อง-นาสาร ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 4 | 29 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 67 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เลขที่ 288/29-30 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านส้อง-นาสาร ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 5 | 19 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 88 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เลขที่ 288/29-30 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านส้อง-นาสาร ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
| 6 | 9 ก.พ. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 109 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ เลขที่ 288/29-30 หมู่ที่ 10 ถนนบ้านส้อง-นาสาร ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 10 ต.ค. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 4 พ.ย. 2568 | ขายได้ | 1,950,000 บาท | 102% |
| 14 ต.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 23 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 2 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 8 ส.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 22 ก.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 8 ก.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 17 มิ.ย. 2568 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 27 พ.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 6 พ.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 11 เม.ย. 2568 | งดขาย (งดขาย ผู้รับจำนองเปลี่ยนวิธีการขาย) | 1 บาท | 0% |
| 25 มี.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 29 พ.ย. 2565 | งดขาย (งดขาย ผู้รับจำนองเปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 8 พ.ย. 2565 | งดขาย (งดขาย ผู้รับจำนองเปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 18 ต.ค. 2565 | งดขาย (งดขาย ผู้รับจำนองเปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 27 ก.ย. 2565 | งดขาย (งดขาย ผู้รับจำนองเปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 6 ก.ย. 2565 | งดขาย (งดขาย ผู้รับจำนองเปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 16 ส.ค. 2565 | งดขาย | - | - |
| 10 พ.ค. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 19 เม.ย. 2565 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 22519 (เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับสุราษฎร์ธานี สาขาเวียงสระ ((077)361054) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน สุราษฎร์ธานี
ตึกแถวกรุงศรีคลองพา · ท่าชนะ · สุราษฎร์ธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿3,010,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีบ้านส้อง · เวียงสระ · สุราษฎร์ธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,367,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีตะกุกใต้ · กิ่งอำเภอวิภาวดี · สุราษฎร์ธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿1,538,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีบ้านนา · บ้านนาเดิม · สุราษฎร์ธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿1,030,000
ตึกแถวกรุงศรีพังกาญจน์ · พนม · สุราษฎร์ธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
ตึกแถวกรุงศรีบ่อพุด · เกาะสมุย · สุราษฎร์ธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
ตึกแถวกรุงศรีมะขามเตี้ย · เมืองสุราษฎร์ธานี · สุราษฎร์ธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
ทาวน์เฮาส์กรุงศรีท่าทองใหม่ · กาญจนดิษฐ์ · สุราษฎร์ธานี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,200,000