ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในลำลูกกาที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดกลาง ๆ ที่ 104% ของราคาประเมิน (จากผลขายจริง 84 นัด)
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
ผลนัดขายของทรัพย์นี้
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 13 พ.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ · แถว “ประเมินไม่ตรงประกาศนี้” = รายงานของคดีและโฉนดเดียวกัน แต่ราคาประเมินในรายงานต่างจากประกาศนี้ (เช่น ขายรวมกับทรัพย์อื่น หรือเป็นประกาศรอบก่อน) ราคาในแถวนั้นอาจไม่ใช่ราคาของทรัพย์ชิ้นนี้ชิ้นเดียว
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 17 ก.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (3,000,000 บาท) | - | - |
| 26 มิ.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (3,000,000 บาท) | - | - |
| 5 มิ.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (3,000,000 บาท) | - | - |
| 15 พ.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (3,000,000 บาท) | - | - |
| 24 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (3,000,000 บาท) | - | - |
| 3 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (3,000,000 บาท) | - | - |
| 31 ต.ค. 2568 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (3,000,000 บาท) | - | - |
| 10 ต.ค. 2568 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (3,000,000 บาท) | - | - |
| 22 พ.ย. 2567 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,458,883 บาท) | - | - |
| 1 พ.ย. 2567 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,458,883 บาท) | - | - |
| 11 ต.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,458,883 บาท) | - | - |
| 20 ก.ย. 2567 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,458,883 บาท) | - | - |
| 30 ส.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,458,883 บาท) | - | - |
| 9 ส.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย เปลี่ยนวิธีการขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,458,883 บาท) | - | - |
อ่านจากข้อมูลจริง
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 3,608,883 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 150,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 3,458,883 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 72,178 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 3,681,061 บาท |
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 16 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 2 | 23 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 37 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 3 | 13 ม.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 58 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 4 | 3 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 79 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 5 | 24 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 100 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 6 | 17 มี.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 121 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 158920 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 13.97617, 100.77963 · ตำแหน่งระดับแปลงจากเลขโฉนด · เปิดใน Google Maps · ดูภาพถนน (Street View) · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 85 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 158920 |
| ที่ตั้ง | ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี |
| เงินวางประกัน | 150,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบE.1327/2566 |
| โจทก์ | ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) |
| สำนักงานที่ขาย | ปทุมธานี สาขาธัญบุรี |
| โทรศัพท์ | (02)5237653,5314389,5314428 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งแปลงจริง) |
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | ปทุมธานี |
| เขต/อำเภอ | ลำลูกกา |
| แขวง/ตำบล | ลำลูกกา |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 158920 หรือ ราคาประเมิน 3,608,883 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 158920 (ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับปทุมธานี สาขาธัญบุรี ((02)5237653,5314389,5314428) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน ปทุมธานี







