ตามสำเนาโฉนดเลขที่เลขที่ 3745
ขายทอดตลาด ที่ดินว่างเปล่า
ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 3745 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 19.03800, 98.00600 · ระดับตำบล · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ | 1 ไร่ 3 งาน 28 ตร.วา |
| เลขโฉนด | ตามสำเนาโฉนดเลขที่ 3745 |
| ที่ตั้ง | ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 25,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ไม่มีภาระจำนอง |
| เลขคดี | ผบE.190/2565 |
| โจทก์ | ธนาคารออมสิน |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | แม่ฮ่องสอน |
| โทรศัพท์ | (053)613626,620086 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | แม่ฮ่องสอน |
| เขต/อำเภอ | เมืองแม่ฮ่องสอน |
| แขวง/ตำบล | ห้วยโป่ง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 3745 หรือ ราคาประเมิน 218,400 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินว่างเปล่าในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ขายได้แค่ไหน
0%ขายได้ จาก 43 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
72%ไม่มีผู้สู้ราคา
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
20นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 20 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
152,880 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (70% ของราคาประเมิน · นัด 25 พ.ย. 2569)
ต่ำสุดแล้ว70% คือขั้นต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ — นัดต่อ ๆ ไปไม่ลดกว่านี้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 152,880 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 25,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 127,880 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 4,368 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 157,248 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 61 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 6/5-7 ซอย 5 ถนน ขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 2 | 16 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 82 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 6/5-7 ซอย 5 ถนน ขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 3 | 6 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 103 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 6/5-7 ซอย 5 ถนน ขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 4 | 27 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 124 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 6/5-7 ซอย 5 ถนน ขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 5 | 17 ก.พ. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 145 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 6/5-7 ซอย 5 ถนน ขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| 6 | 10 มี.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 166 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เลขที่ 6/5-7 ซอย 5 ถนน ขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 11 ก.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 11 ส.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 22 ก.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 1 ก.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 10 มิ.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 20 พ.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 29 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 7 ม.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 17 ธ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 พ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 5 พ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 15 ต.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 24 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 11 มิ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 21 พ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 30 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 9 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 19 มี.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 ก.พ. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 21 ส.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 31 ก.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจตามสำเนาโฉนดเลขที่เลขที่ 3745 (ห้วยโป่ง เมืองแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ไม่มีภาระจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับแม่ฮ่องสอน ((053)613626,620086) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน แม่ฮ่องสอน

ที่ดินว่างเปล่าขุนยวม · ขุนยวม · แม่ฮ่องสอน · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿192,500ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าขุนยวม · ขุนยวม · แม่ฮ่องสอน · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿213,900

ที่ดินว่างเปล่าขุนยวม · ขุนยวม · แม่ฮ่องสอน · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿449,050ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าเมืองปอน · ขุนยวม · แม่ฮ่องสอน · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿1,045,845ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าปางมะผ้า · ปางมะผ้า · แม่ฮ่องสอน · ระดับตำบล ~55%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿24,381

ที่ดินว่างเปล่าทุ่งยาว · ปาย · แม่ฮ่องสอน · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿1,089,500ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าทุ่งยาว · ปาย · แม่ฮ่องสอน · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿365,500

ที่ดินว่างเปล่าทุ่งยาว · ปาย · แม่ฮ่องสอน · ระดับตำบล ~55%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿764,400ปลอดจำนอง