ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย
ขึ้นขายมาแล้ว อย่างน้อย 2 นัด ยังไม่มีผู้สู้ราคา · ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดหนองคายที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดกลาง ๆ ที่ 102% ของราคาประเมิน (จากผลขายจริง 29 นัด)
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
ผลนัดขายของทรัพย์นี้
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 5 พ.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ · แถว “ประเมินไม่ตรงประกาศนี้” = รายงานของคดีและโฉนดเดียวกัน แต่ราคาประเมินในรายงานต่างจากประกาศนี้ (เช่น ขายรวมกับทรัพย์อื่น หรือเป็นประกาศรอบก่อน) ราคาในแถวนั้นอาจไม่ใช่ราคาของทรัพย์ชิ้นนี้ชิ้นเดียว
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 9 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 19 ส.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 29 ก.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 8 ก.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 17 มิ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 27 พ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 11 ก.พ. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 21 ม.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 27 ธ.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 9 ธ.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 19 พ.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 29 ต.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 10 ก.ย. 2567 | งดขาย (งดการบังคับคดี เปลี่ยนวิธีขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 20 ส.ค. 2567 | งดขาย (งดการบังคับคดี เปลี่ยนวิธีขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 30 ก.ค. 2567 | งดขาย (งดการบังคับคดี เปลี่ยนวิธีขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 9 ก.ค. 2567 | งดขาย (งดการบังคับคดี เปลี่ยนวิธีขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 18 มิ.ย. 2567 | งดขาย (งดการบังคับคดี เปลี่ยนวิธีขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 28 พ.ค. 2567 | งดขาย (งดการบังคับคดี เปลี่ยนวิธีขาย) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (350,000 บาท) | - | - |
| 12 ธ.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 21 พ.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
อ่านจากข้อมูลจริง
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 80%) | 413,760 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 25,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 388,760 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 10,344 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 424,104 บาท |
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 ม.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 61 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 2 | 9 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 82 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 3 | 2 มี.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 103 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 4 | 23 มี.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 124 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 5 | 12 เม.ย. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 144 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
| 6 | 3 พ.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 165 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดหนองคาย เลขที่ 233/3 หมู่ 5 ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย |
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 7746 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 18.24944, 103.21283 · ตำแหน่งระดับแปลงจากเลขโฉนด · เปิดใน Google Maps · ดูภาพถนน (Street View) · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 99 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 7746 |
| ที่ตั้ง | โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย |
| เงินวางประกัน | 25,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.150/2558 |
| โจทก์ | สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพนสว่าง จำกัด |
| สำนักงานที่ขาย | หนองคาย |
| โทรศัพท์ | (042)423201-2 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งแปลงจริง) |
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | หนองคาย |
| เขต/อำเภอ | รัตนวาปี |
| แขวง/ตำบล | โพนแพง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 7746 หรือ ราคาประเมิน 517,200 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 7746 (โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับหนองคาย ((042)423201-2) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน หนองคาย







