ขายทอดตลาด ที่ดินว่างเปล่า
แม่นางขาว คุระบุรี พังงา
ที่ดินว่างเปล่าทั่วประเทศที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดกลาง ๆ ที่ 124% ของราคาประเมิน (จากผลขายจริง 2,591 นัด)
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
ผลนัดขายของทรัพย์นี้
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 14 พ.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ · แถว “ประเมินไม่ตรงประกาศนี้” = รายงานของคดีและโฉนดเดียวกัน แต่ราคาประเมินในรายงานต่างจากประกาศนี้ (เช่น ขายรวมกับทรัพย์อื่น หรือเป็นประกาศรอบก่อน) ราคาในแถวนั้นอาจไม่ใช่ราคาของทรัพย์ชิ้นนี้ชิ้นเดียว
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 18 พ.ย. 2568 | งดขาย (งดขาย นัด 3-6 รอฟังคำสั่งศาล) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 28 ต.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย นัด 3-6 รอฟังคำสั่งศาล) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 7 ต.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย นัด 3-6 รอฟังคำสั่งศาล) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 16 ก.ย. 2568 | งดขาย (งดขาย นัด 3-6 รอฟังคำสั่งศาล) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 26 ส.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 5 ส.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 20 พ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 29 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 8 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 25 ก.พ. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 4 ก.พ. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,920,000 บาท) | - | - |
| 20 ส.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (8,445,880 บาท) | - | - |
| 30 ก.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (8,445,880 บาท) | - | - |
| 9 ก.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (8,445,880 บาท) | - | - |
| 18 มิ.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (8,445,880 บาท) | - | - |
| 28 พ.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (8,445,880 บาท) | - | - |
| 7 พ.ค. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (8,445,880 บาท) | - | - |
| 20 ก.พ. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (8,445,880 บาท) | - | - |
| 30 ม.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (8,445,880 บาท) | - | - |
| 9 ม.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (8,445,880 บาท) | - | - |
อ่านจากข้อมูลจริง
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 11,113,000 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 500,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 10,613,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 222,260 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 11,335,260 บาท |
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 47 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 2 | 26 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 68 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 3 | 16 ก.พ. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 89 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 4 | 9 มี.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 110 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 5 | 30 มี.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 131 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 6 | 20 เม.ย. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 152 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 953 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 9.15400, 98.40400 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 55 ไร่ 2 งาน 26 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 2 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 953,106 |
| ที่ตั้ง | แม่นางขาว คุระบุรี พังงา |
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 953 | 12 ไร่ 1 งาน 3 ตร.วา | แม่นางขาว |
| 2 | ตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่ 106 | 43 ไร่ 1 งาน 23 ตร.วา | คุระ |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
| เงินวางประกัน | 500,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ไม่มีภาระจำนอง |
| เลขคดี | มย.3/2563 |
| โจทก์ | บริษัท นารี ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด |
| สำนักงานที่ขาย | พังงา สาขาตะกั่วป่า |
| โทรศัพท์ | (076)471328-9 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | พังงา |
| เขต/อำเภอ | คุระบุรี |
| แขวง/ตำบล | แม่นางขาว |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 953 หรือ ราคาประเมิน 11,113,000 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจตามสำเนา น.ส. 3 ก เลขที่เลขที่ 953 (แม่นางขาว คุระบุรี พังงา) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ไม่มีภาระจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับพังงา สาขาตะกั่วป่า ((076)471328-9) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน พังงา






