โฉนดเลขที่เลขที่ 71100
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 71100 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 14.72369, 101.41536 · ตำแหน่งระดับแปลงจากเลขโฉนด · เปิดใน Google Maps · ดูภาพถนน (Street View) · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 23 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 71100 |
| ที่ตั้ง | ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา |
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 50,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบE.128/2564 |
| โจทก์ | บริษัท นิสสัน ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | นครราชสีมา สาขาสีคิ้ว |
| โทรศัพท์ | (044) 986124, 986125 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งแปลงจริง) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | นครราชสีมา |
| เขต/อำเภอ | ปากช่อง |
| แขวง/ตำบล | ปากช่อง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 71100 หรือ ราคาประเมิน 864,892 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอปากช่อง ขายได้แค่ไหน
22%ขายได้ จาก 275 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
28%ไม่มีผู้สู้ราคา
166%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
19นัดที่ผ่านมาแล้ว · ไม่มีผู้สู้ราคา 15 ครั้ง — คู่แข่งน้อย ต่อรองได้
605,424 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (70% ของราคาประเมิน · นัด 28 ต.ค. 2569)
ต่ำสุดแล้ว70% คือขั้นต่ำสุดตามหลักเกณฑ์ — นัดต่อ ๆ ไปไม่ลดกว่านี้
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 605,424 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 50,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 555,424 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 17,298 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 622,722 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 ส.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 2 | 16 ก.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 3 | 7 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | ผ่านไปแล้ว | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 4 | 28 ต.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 15 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 5 | 18 พ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 36 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
| 6 | 9 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 57 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว เลขที่ 299/867-870 หมู่ที่ 9 ถนน กรีนวิว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา |
ผลนัดขายที่ผ่านมา
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 5 ต.ค. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 7 ต.ค. 2569 | ขายได้ | 870,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ขายได้ | 870,000 บาท | 101% |
| 26 ส.ค. 2569 | งดขาย (งดขายส่งประกาศมิชอบ) | - | - |
| 10 มิ.ย. 2569 | งดขาย (เจ้าพนักงานงดขาย ผู้รับจำนองแถลงเปลี่ยนวิธีการขาย) | - | - |
| 20 พ.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 29 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 8 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 18 มี.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 25 ก.พ. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 9 ธ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 19 พ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 29 ต.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 8 ต.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 17 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 27 ส.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 14 พ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 23 เม.ย. 2568 | อื่น ๆ (โจทก์จำเลยค้าน (มีผู้ผูกพันราคา)) | - | - |
| 2 เม.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 12 มี.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 19 ก.พ. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 71100 (ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับนครราชสีมา สาขาสีคิ้ว ((044) 986124, 986125) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน นครราชสีมา
บ้านเดี่ยวกรุงศรีหัวทะเล · เมืองนครราชสีมา · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,721,000
ตึกแถวกรุงศรีในเมือง · เมืองนครราชสีมา · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีในเมือง · เมืองนครราชสีมา · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿7,018,000
ตึกแถวกรุงศรีตำบลในเมือง · อำเภอเมืองนครราชสีมา · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿4,399,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีจอหอ · เมืองนครราชสีมา · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,463,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีหมื่นไวย · เมืองนครราชสีมา · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,797,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีในเมือง · เมืองนครราชสีมา · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
อาคารตึกกรุงศรีพญาเย็น · ปากช่อง · นครราชสีมา · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿1,798,000