โฉนดเลขที่เลขที่ 588
ขายทอดตลาด ที่ดินว่างเปล่า
ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) ธัญบุรี(กลางเมือง) ปทุมธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 588 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 13.98700, 100.63200 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿337,262,200
เนื้อที่66 ไร่ 3 งาน 30.3 ตร.วา
นัดขายถัดไป2 ธ.ค. 2569 · 9.30 น.อีก 61 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 66 ไร่ 3 งาน 30.3 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 90 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 588,589,590,591,599,600,601,602,603,604,605,606,607,608,609,610,611,676,677,678,679,16176,16177,16178,16179,16180,16181,16182,16183,16184,16185,16186,16187,16188,16189,16190,16191,16192,16193,16194,16195,16196,16197,16198,16199,16200,16201,16202,16203,16204,16205,16206,16207,18046,18047,18048,18049,18050,18051,18052,18053,18054,18055,18056,18058,18059,18060,18061,18062,18063,18064,18065,18066,18067,18068,18069,18070,18071,18072,18073,18074,18075,18076,18078,18079,18080,18081,18082,18083,680 |
| ที่ตั้ง | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) ธัญบุรี(กลางเมือง) ปทุมธานี |
รายละเอียดรายแปลง (90 แปลง)
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | โฉนดเลขที่ 588 | 1 ไร่ 3 งาน 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 2 | โฉนดเลขที่ 589 | 1 ไร่ 3 งาน 17 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 3 | โฉนดเลขที่ 590 | 1 ไร่ 3 งาน 24 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 4 | โฉนดเลขที่ 591 | 1 ไร่ 3 งาน 31 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 5 | โฉนดเลขที่ 599 | 1 ไร่ 3 งาน 17 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 6 | โฉนดเลขที่ 600 | 1 ไร่ 3 งาน 21 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 7 | โฉนดเลขที่ 601 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 8 | โฉนดเลขที่ 602 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 9 | โฉนดเลขที่ 603 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 10 | โฉนดเลขที่ 604 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 11 | โฉนดเลขที่ 605 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 12 | โฉนดเลขที่ 606 | 3 ไร่ 3 งาน 40 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 13 | โฉนดเลขที่ 607 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 14 | โฉนดเลขที่ 608 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 15 | โฉนดเลขที่ 609 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 16 | โฉนดเลขที่ 610 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 17 | โฉนดเลขที่ 611 | 2 งาน 99 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 18 | โฉนดเลขที่ 676 | 3 งาน 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 19 | โฉนดเลขที่ 677 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 20 | โฉนดเลขที่ 678 | 3 ไร่ 3 งาน 41 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 21 | โฉนดเลขที่ 679 | 1 ไร่ 3 งาน 14 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 22 | โฉนดเลขที่ 16176 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 23 | โฉนดเลขที่ 16177 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 24 | โฉนดเลขที่ 16178 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 25 | โฉนดเลขที่ 16179 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 26 | โฉนดเลขที่ 16180 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 27 | โฉนดเลขที่ 16181 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 28 | โฉนดเลขที่ 16182 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 29 | โฉนดเลขที่ 16183 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 30 | โฉนดเลขที่ 16184 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 31 | โฉนดเลขที่ 16185 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 32 | โฉนดเลขที่ 16186 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 33 | โฉนดเลขที่ 16187 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 34 | โฉนดเลขที่ 16188 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 35 | โฉนดเลขที่ 16189 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 36 | โฉนดเลขที่ 16190 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 37 | โฉนดเลขที่ 16191 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 38 | โฉนดเลขที่ 16192 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 39 | โฉนดเลขที่ 16193 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 40 | โฉนดเลขที่ 16194 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 41 | โฉนดเลขที่ 16195 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 42 | โฉนดเลขที่ 16196 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 43 | โฉนดเลขที่ 16197 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 44 | โฉนดเลขที่ 16198 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 45 | โฉนดเลขที่ 16199 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 46 | โฉนดเลขที่ 16200 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 47 | โฉนดเลขที่ 16201 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 48 | โฉนดเลขที่ 16202 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 49 | โฉนดเลขที่ 16203 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 50 | โฉนดเลขที่ 16204 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 51 | โฉนดเลขที่ 16205 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 52 | โฉนดเลขที่ 16206 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 53 | โฉนดเลขที่ 16207 | 38.5 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 54 | โฉนดเลขที่ 18046 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 55 | โฉนดเลขที่ 18047 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 56 | โฉนดเลขที่ 18048 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 57 | โฉนดเลขที่ 18049 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 58 | โฉนดเลขที่ 18050 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 59 | โฉนดเลขที่ 18051 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 60 | โฉนดเลขที่ 18052 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 61 | โฉนดเลขที่ 18053 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 62 | โฉนดเลขที่ 18054 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 63 | โฉนดเลขที่ 18055 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 64 | โฉนดเลขที่ 18056 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 65 | โฉนดเลขที่ 18058 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 66 | โฉนดเลขที่ 18059 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 67 | โฉนดเลขที่ 18060 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 68 | โฉนดเลขที่ 18061 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 69 | โฉนดเลขที่ 18062 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 70 | โฉนดเลขที่ 18063 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 71 | โฉนดเลขที่ 18064 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 72 | โฉนดเลขที่ 18065 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 73 | โฉนดเลขที่ 18066 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 74 | โฉนดเลขที่ 18067 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 75 | โฉนดเลขที่ 18068 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 76 | โฉนดเลขที่ 18069 | 15 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 77 | โฉนดเลขที่ 18070 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 78 | โฉนดเลขที่ 18071 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 79 | โฉนดเลขที่ 18072 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 80 | โฉนดเลขที่ 18073 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 81 | โฉนดเลขที่ 18074 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 82 | โฉนดเลขที่ 18075 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 83 | โฉนดเลขที่ 18076 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 84 | โฉนดเลขที่ 18078 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 85 | โฉนดเลขที่ 18079 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 86 | โฉนดเลขที่ 18080 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 87 | โฉนดเลขที่ 18081 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 88 | โฉนดเลขที่ 18082 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 89 | โฉนดเลขที่ 18083 | 39 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| 90 | โฉนดเลขที่ 680 | 2 งาน 2.3 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 70,000,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ไม่มีภาระจำนอง |
| เลขคดี | 13635/2543 |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | ปทุมธานี สาขาธัญบุรี |
| โทรศัพท์ | (02)5237653,5314389,5314428 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | ปทุมธานี |
| เขต/อำเภอ | ธัญบุรี(กลางเมือง) |
| แขวง/ตำบล | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 588 หรือ ราคาประเมิน 337,262,200 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินว่างเปล่าในอำเภอธัญบุรี(กลางเมือง) ขายได้แค่ไหน
0%ขายได้ จาก 27 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
74%ไม่มีผู้สู้ราคา
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
337,262,200 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (100% ของราคาประเมิน · นัด 2 ธ.ค. 2569)
303,535,980 บาทถ้านัดนี้ไม่มีผู้สู้ราคา นัดหน้าเริ่มขั้นต่ำ 90% (23 ธ.ค. 2569)
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 337,262,200 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 70,000,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 267,262,200 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 6,745,244 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 344,007,444 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 61 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 2 | 23 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 82 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 3 | 13 ม.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 103 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 4 | 3 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 124 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 5 | 24 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 145 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 6 | 17 มี.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 166 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 588 (ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือง) ธัญบุรี(กลางเมือง) ปทุมธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ไม่มีภาระจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับปทุมธานี สาขาธัญบุรี ((02)5237653,5314389,5314428) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน ปทุมธานี

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿9,308,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿600,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลอง 2 ตก) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿6,635,250ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลอง 2 ตก) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿6,621,750ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลอง 2 ตก) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿6,608,250ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลองหกวาสายบนฝั่งใต้) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿600,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสาม · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿350,000

ที่ดินว่างเปล่าคลองสาม · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿145,200ปลอดจำนอง