โฉนดเลขที่เลขที่ 1131
ขายทอดตลาด ที่ดินว่างเปล่า
ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) ธัญบุรี(กลางเมือง) ปทุมธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 1131 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 13.98700, 100.63200 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 15 ไร่ 93 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 100 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 1131,1139,1140,1141,1142,2007,934,940,941,942,947,950,951,952,953,954,1034,1035,1036,1037,1038,1039,1040,1041,1042,1043,1044,1045,1046,1047,1048,1049,1104,1105,1106,1107,1108,1109,1110,1111,1112,1113,1114,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121,1072,1073,1074,1075,1076,1077,1078,1079,1082,1086,1087,1088,1089,1090,1092,1093,1094,1095,1096,1097,1098,1099,1100,1101,1102,1103,1050,1051,1052,1053,1054,1055,1056,1057,1058,1059,1060,1061,1062,1063,1064,1065,1066,1069,105590,105591,978,979,980,981,982,983,984,985,986,987,988,989,990,991,992,993,994,995,996,997,998,999,1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007,1008,1009,483,973,974,975,976,977,955,956,957,958,960,961,962,966,1010,1011,1012,1013,1014,1015,1016,1017,1018,1019,1020,1021,1022,1023,1024,1025,1026,1027,1028,1029,1031 |
| ที่ตั้ง | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) ธัญบุรี(กลางเมือง) ปทุมธานี |
รายละเอียดรายแปลง (100 แปลง)
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | โฉนดเลขที่ 1131 | 10 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 2 | โฉนดเลขที่ 1139 | 10 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 3 | โฉนดเลขที่ 1140 | 10 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 4 | โฉนดเลขที่ 1141 | 18 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 5 | โฉนดเลขที่ 1142 | 2 ไร่ 3 งาน 28 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 6 | โฉนดเลขที่ 2007 | 2 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 7 | โฉนดเลขที่ 934 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 8 | โฉนดเลขที่ 940 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 9 | โฉนดเลขที่ 941 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 10 | โฉนดเลขที่ 942 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 11 | โฉนดเลขที่ 947 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 12 | โฉนดเลขที่ 950 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 13 | โฉนดเลขที่ 951 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 14 | โฉนดเลขที่ 952 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 15 | โฉนดเลขที่ 953 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 16 | โฉนดเลขที่ 954 | 16 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 17 | โฉนดเลขที่ 1034 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 18 | โฉนดเลขที่ 1035 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 19 | โฉนดเลขที่ 1036 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 20 | โฉนดเลขที่ 1037 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 21 | โฉนดเลขที่ 1038 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 22 | โฉนดเลขที่ 1039 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 23 | โฉนดเลขที่ 1040 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 24 | โฉนดเลขที่ 1041 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 25 | โฉนดเลขที่ 1042 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 26 | โฉนดเลขที่ 1043 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 27 | โฉนดเลขที่ 1044 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 28 | โฉนดเลขที่ 1045 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 29 | โฉนดเลขที่ 1046 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 30 | โฉนดเลขที่ 1047 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 31 | โฉนดเลขที่ 1048 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 32 | โฉนดเลขที่ 1049 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 33 | โฉนดเลขที่ 1104 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 34 | โฉนดเลขที่ 1105 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 35 | โฉนดเลขที่ 1106 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 36 | โฉนดเลขที่ 1107 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 37 | โฉนดเลขที่ 1108 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 38 | โฉนดเลขที่ 1109 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 39 | โฉนดเลขที่ 1110 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 40 | โฉนดเลขที่ 1111 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 41 | โฉนดเลขที่ 1112 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 42 | โฉนดเลขที่ 1113 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 43 | โฉนดเลขที่ 1114 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 44 | โฉนดเลขที่ 1115 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 45 | โฉนดเลขที่ 1116 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 46 | โฉนดเลขที่ 1117 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 47 | โฉนดเลขที่ 1118 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 48 | โฉนดเลขที่ 1119 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 49 | โฉนดเลขที่ 1120 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 50 | โฉนดเลขที่ 1121 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 51 | โฉนดเลขที่ 1072 | 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 52 | โฉนดเลขที่ 1073 | 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 53 | โฉนดเลขที่ 1074 | 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 54 | โฉนดเลขที่ 1075 | 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 55 | โฉนดเลขที่ 1076 | 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 56 | โฉนดเลขที่ 1077 | 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 57 | โฉนดเลขที่ 1078 | 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 58 | โฉนดเลขที่ 1079 | 9 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 59 | โฉนดเลขที่ 1082 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 60 | โฉนดเลขที่ 1086 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 61 | โฉนดเลขที่ 1087 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 62 | โฉนดเลขที่ 1088 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 63 | โฉนดเลขที่ 1089 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 64 | โฉนดเลขที่ 1090 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 65 | โฉนดเลขที่ 1092 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 66 | โฉนดเลขที่ 1093 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 67 | โฉนดเลขที่ 1094 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 68 | โฉนดเลขที่ 1095 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 69 | โฉนดเลขที่ 1096 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 70 | โฉนดเลขที่ 1097 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 71 | โฉนดเลขที่ 1098 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 72 | โฉนดเลขที่ 1099 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 73 | โฉนดเลขที่ 1100 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 74 | โฉนดเลขที่ 1101 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 75 | โฉนดเลขที่ 1102 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 76 | โฉนดเลขที่ 1103 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 77 | โฉนดเลขที่ 1050 | 60 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 78 | โฉนดเลขที่ 1051 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 79 | โฉนดเลขที่ 1052 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 80 | โฉนดเลขที่ 1053 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 81 | โฉนดเลขที่ 1054 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 82 | โฉนดเลขที่ 1055 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 83 | โฉนดเลขที่ 1056 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 84 | โฉนดเลขที่ 1057 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 85 | โฉนดเลขที่ 1058 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 86 | โฉนดเลขที่ 1059 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 87 | โฉนดเลขที่ 1060 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 88 | โฉนดเลขที่ 1061 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 89 | โฉนดเลขที่ 1062 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 90 | โฉนดเลขที่ 1063 | 24 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 91 | โฉนดเลขที่ 1064 | 24 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 92 | โฉนดเลขที่ 1065 | 24 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 93 | โฉนดเลขที่ 1066 | 24 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 94 | โฉนดเลขที่ 1069 | 24 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 95 | โฉนดเลขที่ 105590 | 1 ไร่ 2 งาน 94 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 96 | โฉนดเลขที่ 105591 | 56 ตร.วา | ประชาธิปัตย์ |
| 97 | โฉนดเลขที่ 978 | 48 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 98 | โฉนดเลขที่ 979 | 48 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 99 | โฉนดเลขที่ 980 | 48 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 100 | โฉนดเลขที่ 981 | 20 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 20,000,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ไม่มีภาระจำนอง |
| เลขคดี | 13635/2543 |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | ปทุมธานี สาขาธัญบุรี |
| โทรศัพท์ | (02)5237653,5314389,5314428 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | ปทุมธานี |
| เขต/อำเภอ | ธัญบุรี(กลางเมือง) |
| แขวง/ตำบล | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 1131 หรือ ราคาประเมิน 90,668,500 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินว่างเปล่าในอำเภอธัญบุรี(กลางเมือง) ขายได้แค่ไหน
0%ขายได้ จาก 27 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
74%ไม่มีผู้สู้ราคา
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
90,668,500 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (100% ของราคาประเมิน · นัด 2 ธ.ค. 2569)
81,601,650 บาทถ้านัดนี้ไม่มีผู้สู้ราคา นัดหน้าเริ่มขั้นต่ำ 90% (23 ธ.ค. 2569)
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 90,668,500 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 20,000,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 70,668,500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 1,813,370 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 92,481,870 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 61 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 2 | 23 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 82 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 3 | 13 ม.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 103 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 4 | 3 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 124 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 5 | 24 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 145 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 6 | 17 มี.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 166 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 1131 (ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) ธัญบุรี(กลางเมือง) ปทุมธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ไม่มีภาระจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับปทุมธานี สาขาธัญบุรี ((02)5237653,5314389,5314428) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน ปทุมธานี

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿9,308,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿600,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลอง 2 ตก) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿6,635,250ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลอง 2 ตก) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿6,621,750ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลอง 2 ตก) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿6,608,250ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลองหกวาสายบนฝั่งใต้) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿600,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสาม · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿350,000

ที่ดินว่างเปล่าคลองสาม · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿145,200ปลอดจำนอง