โฉนดเลขที่เลขที่ 1644
ขายทอดตลาด ที่ดินว่างเปล่า
ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) ธัญบุรี(กลางเมือง) ปทุมธานี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 1644 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 13.98700, 100.63200 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 11 ไร่ 36 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 100 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 1644,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1720,1617,1618,1619,1620,1621,1622,1623,1624,1625,1626,1627,1628,1629,1630,1631,1632,1633,1634,1635,1636,1637,1638,1639,1640,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544,1545,1546,1547,1548,1549,1550,1551,1552,1553,1554,1555,1556,1557,1558,1559,1560,1561,1562,1563,1564,1565,1654,1655,1656,1657,1658,1659,1660,1661,1662,1663,1664,1665,1666,1667,1668,1669,1670,1671,1672,1674,1675,1676,1677,1678,1679,1680,1681,1682,1683,1684,1685,1686,1687,1688,1689,1690,1673,1691,1692,1693,1694,1695,1696,1697,1698,1699,1700,1701,1702,1703,1704,1705,1706,1707,1708,1709,1710,1711,1716,1717,1718,1719,1721,481,1712 |
| ที่ตั้ง | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) ธัญบุรี(กลางเมือง) ปทุมธานี |
รายละเอียดรายแปลง (100 แปลง)
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | โฉนดเลขที่ 1644 | 82 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 2 | โฉนดเลขที่ 1851 | 13 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 3 | โฉนดเลขที่ 1852 | 13 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 4 | โฉนดเลขที่ 1853 | 13 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 5 | โฉนดเลขที่ 1854 | 13 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 6 | โฉนดเลขที่ 1855 | 13 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 7 | โฉนดเลขที่ 1856 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 8 | โฉนดเลขที่ 1857 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 9 | โฉนดเลขที่ 1858 | 12 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 10 | โฉนดเลขที่ 1720 | 1 งาน 90 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 11 | โฉนดเลขที่ 1617 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 12 | โฉนดเลขที่ 1618 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 13 | โฉนดเลขที่ 1619 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 14 | โฉนดเลขที่ 1620 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 15 | โฉนดเลขที่ 1621 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 16 | โฉนดเลขที่ 1622 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 17 | โฉนดเลขที่ 1623 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 18 | โฉนดเลขที่ 1624 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 19 | โฉนดเลขที่ 1625 | 72 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 20 | โฉนดเลขที่ 1626 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 21 | โฉนดเลขที่ 1627 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 22 | โฉนดเลขที่ 1628 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 23 | โฉนดเลขที่ 1629 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 24 | โฉนดเลขที่ 1630 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 25 | โฉนดเลขที่ 1631 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 26 | โฉนดเลขที่ 1632 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 27 | โฉนดเลขที่ 1633 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 28 | โฉนดเลขที่ 1634 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 29 | โฉนดเลขที่ 1635 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 30 | โฉนดเลขที่ 1636 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 31 | โฉนดเลขที่ 1637 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 32 | โฉนดเลขที่ 1638 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 33 | โฉนดเลขที่ 1639 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 34 | โฉนดเลขที่ 1640 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 35 | โฉนดเลขที่ 1770 | 14 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 36 | โฉนดเลขที่ 1771 | 14 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 37 | โฉนดเลขที่ 1772 | 14 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 38 | โฉนดเลขที่ 1773 | 14 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 39 | โฉนดเลขที่ 1774 | 14 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 40 | โฉนดเลขที่ 1775 | 14 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 41 | โฉนดเลขที่ 1776 | 18 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 42 | โฉนดเลขที่ 1537 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 43 | โฉนดเลขที่ 1538 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 44 | โฉนดเลขที่ 1539 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 45 | โฉนดเลขที่ 1540 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 46 | โฉนดเลขที่ 1541 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 47 | โฉนดเลขที่ 1542 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 48 | โฉนดเลขที่ 1543 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 49 | โฉนดเลขที่ 1544 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 50 | โฉนดเลขที่ 1545 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 51 | โฉนดเลขที่ 1546 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 52 | โฉนดเลขที่ 1547 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 53 | โฉนดเลขที่ 1548 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 54 | โฉนดเลขที่ 1549 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 55 | โฉนดเลขที่ 1550 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 56 | โฉนดเลขที่ 1551 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 57 | โฉนดเลขที่ 1552 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 58 | โฉนดเลขที่ 1553 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 59 | โฉนดเลขที่ 1554 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 60 | โฉนดเลขที่ 1555 | 86 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| 61 | โฉนดเลขที่ 1556 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 62 | โฉนดเลขที่ 1557 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 63 | โฉนดเลขที่ 1558 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 64 | โฉนดเลขที่ 1559 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 65 | โฉนดเลขที่ 1560 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 66 | โฉนดเลขที่ 1561 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 67 | โฉนดเลขที่ 1562 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 68 | โฉนดเลขที่ 1563 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 69 | โฉนดเลขที่ 1564 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 70 | โฉนดเลขที่ 1565 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 71 | โฉนดเลขที่ 1654 | 60 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 72 | โฉนดเลขที่ 1655 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 73 | โฉนดเลขที่ 1656 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 74 | โฉนดเลขที่ 1657 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 75 | โฉนดเลขที่ 1658 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 76 | โฉนดเลขที่ 1659 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 77 | โฉนดเลขที่ 1660 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 78 | โฉนดเลขที่ 1661 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 79 | โฉนดเลขที่ 1662 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 80 | โฉนดเลขที่ 1663 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 81 | โฉนดเลขที่ 1664 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 82 | โฉนดเลขที่ 1665 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 83 | โฉนดเลขที่ 1666 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 84 | โฉนดเลขที่ 1667 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 85 | โฉนดเลขที่ 1668 | 33 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 86 | โฉนดเลขที่ 1669 | 27 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 87 | โฉนดเลขที่ 1670 | 27 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 88 | โฉนดเลขที่ 1671 | 27 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 89 | โฉนดเลขที่ 1672 | 28 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 90 | โฉนดเลขที่ 1674 | 19 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 91 | โฉนดเลขที่ 1675 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 92 | โฉนดเลขที่ 1676 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 93 | โฉนดเลขที่ 1677 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 94 | โฉนดเลขที่ 1678 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 95 | โฉนดเลขที่ 1679 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 96 | โฉนดเลขที่ 1680 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 97 | โฉนดเลขที่ 1681 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 98 | โฉนดเลขที่ 1682 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 99 | โฉนดเลขที่ 1683 | 1 งาน 2 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
| 100 | โฉนดเลขที่ 1684 | 12.25 ตร.วา | ประชาธิปัตย์(คลองรังสิตฝั่งเหนือ) |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 10,000,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ไม่มีภาระจำนอง |
| เลขคดี | 13635/2543 |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | ปทุมธานี สาขาธัญบุรี |
| โทรศัพท์ | (02)5237653,5314389,5314428 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | ปทุมธานี |
| เขต/อำเภอ | ธัญบุรี(กลางเมือง) |
| แขวง/ตำบล | ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินว่างเปล่า |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 1644 หรือ ราคาประเมิน 54,002,750 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินว่างเปล่าในอำเภอธัญบุรี(กลางเมือง) ขายได้แค่ไหน
0%ขายได้ จาก 27 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
74%ไม่มีผู้สู้ราคา
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
54,002,750 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (100% ของราคาประเมิน · นัด 2 ธ.ค. 2569)
48,602,475 บาทถ้านัดนี้ไม่มีผู้สู้ราคา นัดหน้าเริ่มขั้นต่ำ 90% (23 ธ.ค. 2569)
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 54,002,750 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 10,000,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 44,002,750 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 1,080,055 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 55,082,805 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 61 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 2 | 23 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 82 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 3 | 13 ม.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 103 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 4 | 3 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 124 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 5 | 24 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 145 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
| 6 | 17 มี.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 166 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี อาคารเลขที่ 733/2-4 หมู่ 8 ซอยพหลโยธิน80 ถนนพหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 1644 (ประชาธิปัตย์(รังสิตเหนือ) ธัญบุรี(กลางเมือง) ปทุมธานี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ไม่มีภาระจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับปทุมธานี สาขาธัญบุรี ((02)5237653,5314389,5314428) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน ปทุมธานี

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿9,308,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿600,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลอง 2 ตก) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿6,635,250ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลอง 2 ตก) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿6,621,750ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลอง 2 ตก) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿6,608,250ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสอง (คลองหกวาสายบนฝั่งใต้) · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿600,000ปลอดจำนอง

ที่ดินว่างเปล่าคลองสาม · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿350,000

ที่ดินว่างเปล่าคลองสาม · คลองหลวง · ปทุมธานี · ระดับแปลง (กรมที่ดิน) ~98%
ราคาประเมินเจ้าพนักงานฯ฿145,200ปลอดจำนอง