ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต
งดขาย อย่างน้อย 7 นัด · ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดภูเก็ตที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดกลาง ๆ ที่ 126% ของราคาประเมิน (จากผลขายจริง 58 นัด)
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
ผลนัดขายของทรัพย์นี้
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 14 พ.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ · แถว “ประเมินไม่ตรงประกาศนี้” = รายงานของคดีและโฉนดเดียวกัน แต่ราคาประเมินในรายงานต่างจากประกาศนี้ (เช่น ขายรวมกับทรัพย์อื่น หรือเป็นประกาศรอบก่อน) ราคาในแถวนั้นอาจไม่ใช่ราคาของทรัพย์ชิ้นนี้ชิ้นเดียว
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 4 มิ.ย. 2569 | งดขาย | - | - |
| 14 พ.ค. 2569 | งดขาย | - | - |
| 23 เม.ย. 2569 | งดขาย | - | - |
| 2 เม.ย. 2569 | งดขาย | - | - |
| 12 มี.ค. 2569 | งดขาย | - | - |
| 19 ก.พ. 2569 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ โจทก์แถลงงด) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 9 ม.ค. 2568 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 19 ธ.ค. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 28 พ.ย. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 7 พ.ย. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 17 ต.ค. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 26 ก.ย. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 4 เม.ย. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 14 มี.ค. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 22 ก.พ. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 1 ก.พ. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 11 ม.ค. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 21 ธ.ค. 2566 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (9,065,370 บาท) | - | - |
| 2 ก.พ. 2566 | งดขาย | - | - |
| 12 ม.ค. 2566 | งดขาย | - | - |
อ่านจากข้อมูลจริง
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 2,890,200 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 500,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 2,390,200 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 57,804 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 2,948,004 บาท |
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 ม.ค. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 59 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 2 | 4 ก.พ. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 80 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 3 | 25 ก.พ. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 101 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 4 | 18 มี.ค. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 122 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 5 | 8 เม.ย. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 143 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 6 | 29 เม.ย. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 164 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 14159 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 7.90400, 98.30800 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 18.6 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 14159 |
| ที่ตั้ง | ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต |
| เงินวางประกัน | 500,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.1046/2563 |
| โจทก์ | ธนาคารออมสิน |
| สำนักงานที่ขาย | ภูเก็ต |
| โทรศัพท์ | (076)522218,522220 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | ภูเก็ต |
| เขต/อำเภอ | กะทู้ |
| แขวง/ตำบล | ป่าตอง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 14159 หรือ ราคาประเมิน 2,890,200 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 14159 (ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับภูเก็ต ((076)522218,522220) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน ภูเก็ต







