ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
ขึ้นขายมาแล้ว อย่างน้อย 14 นัด ยังไม่มีผู้สู้ราคา · ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดกลาง ๆ ที่ 101% ของราคาประเมิน (จากผลขายจริง 100 นัด)
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
ผลนัดขายของทรัพย์นี้
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 15 พ.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ · แถว “ประเมินไม่ตรงประกาศนี้” = รายงานของคดีและโฉนดเดียวกัน แต่ราคาประเมินในรายงานต่างจากประกาศนี้ (เช่น ขายรวมกับทรัพย์อื่น หรือเป็นประกาศรอบก่อน) ราคาในแถวนั้นอาจไม่ใช่ราคาของทรัพย์ชิ้นนี้ชิ้นเดียว
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 4 มิ.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (390,000 บาท) | - | - |
| 14 พ.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (390,000 บาท) | - | - |
| 23 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (390,000 บาท) | - | - |
| 2 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (390,000 บาท) | - | - |
| 12 มี.ค. 2569 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (390,000 บาท) | - | - |
| 19 ก.พ. 2569 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (390,000 บาท) | - | - |
| 25 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 4 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 24 ก.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 3 ก.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 12 มิ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 4 ธ.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 14 พ.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 3 ต.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 12 ก.ย. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 21 ธ.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 30 พ.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 9 พ.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 28 ก.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 7 ก.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
อ่านจากข้อมูลจริง
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 384,895 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 25,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 359,895 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 10,997 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 395,892 บาท |
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 พ.ย. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 9 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 404 หมู่ที่ 7 ถนน เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 2 | 17 ธ.ค. 2569 เวลา 10.00 น. | อีก 30 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 404 หมู่ที่ 7 ถนน เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 3 | 7 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 51 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 404 หมู่ที่ 7 ถนน เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 4 | 28 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 72 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 404 หมู่ที่ 7 ถนน เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 5 | 18 ก.พ. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 93 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 404 หมู่ที่ 7 ถนน เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช |
| 6 | 11 มี.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 114 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช เลขที่ 404 หมู่ที่ 7 ถนน เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช |
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 36780 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 8.39700, 99.95200 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 2 งาน 65.3 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 36780 |
| ที่ตั้ง | มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช |
| เงินวางประกัน | 25,000 บาท |
| ภาระจำนอง | การจำนองติดไป |
| เลขคดี | ผบ.18/2561 |
| โจทก์ | บริษัท ชูเกียรติออโต้เทค (๑๙๙๕) จำกัด |
| สำนักงานที่ขาย | นครศรีธรรมราช |
| โทรศัพท์ | (075)340374 - 5 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | นครศรีธรรมราช |
| เขต/อำเภอ | เมืองนครศรีธรรมราช |
| แขวง/ตำบล | มะม่วงสองต้น |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 36780 หรือ ราคาประเมิน 549,850 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 36780 (มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ การจำนองติดไป — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับนครศรีธรรมราช ((075)340374 - 5) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน นครศรีธรรมราช







