ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในเมืองภูเก็ตที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดกลาง ๆ ที่ 129% ของราคาประเมิน (จากผลขายจริง 27 นัด)
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
ผลนัดขายของทรัพย์นี้
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 15 พ.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ · แถว “ประเมินไม่ตรงประกาศนี้” = รายงานของคดีและโฉนดเดียวกัน แต่ราคาประเมินในรายงานต่างจากประกาศนี้ (เช่น ขายรวมกับทรัพย์อื่น หรือเป็นประกาศรอบก่อน) ราคาในแถวนั้นอาจไม่ใช่ราคาของทรัพย์ชิ้นนี้ชิ้นเดียว
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 4 ธ.ค. 2568 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ แก้ไขราคาประเมินใหม่) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 13 พ.ย. 2568 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ แก้ไขราคาประเมินใหม่) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 22 ต.ค. 2568 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ แก้ไขราคาประเมินใหม่) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 2 ต.ค. 2568 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ แก้ไขราคาประเมินใหม่) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 11 ก.ย. 2568 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ แก้ไขราคาประเมินใหม่) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 21 ส.ค. 2568 | งดขาย (งดขายในนัดที่เหลือ แก้ไขราคาประเมินใหม่) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 4 ธ.ค. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 14 พ.ย. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 24 ต.ค. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 3 ต.ค. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 12 ก.ย. 2567 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 22 ส.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย ส่งประกาศขายไม่ชอบ) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 9 พ.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 19 ต.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 28 ก.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 7 ก.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 17 ส.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 27 ก.ค. 2566 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 30 มี.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
| 9 มี.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (1,943,500 บาท) | - | - |
อ่านจากข้อมูลจริง
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 2,033,500 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 150,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 1,883,500 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 40,670 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 2,074,170 บาท |
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 ม.ค. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 59 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 2 | 4 ก.พ. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 80 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 3 | 25 ก.พ. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 101 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 4 | 18 มี.ค. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 122 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 5 | 8 เม.ย. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 143 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
| 6 | 29 เม.ย. 2570 เวลา 09.00 น. | อีก 164 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ต เลขที่ 63/629-632 หมู่ที่ 4 ถนน วิรัชหงษ์หยก ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต |
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 94813 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 7.84300, 98.34100 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 28 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 94813 |
| ที่ตั้ง | ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต |
| เงินวางประกัน | 150,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.2199/2561 |
| โจทก์ | บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด |
| สำนักงานที่ขาย | ภูเก็ต |
| โทรศัพท์ | (076)522218,522220 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | ภูเก็ต |
| เขต/อำเภอ | เมืองภูเก็ต |
| แขวง/ตำบล | ฉลอง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 94813 หรือ ราคาประเมิน 2,033,500 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 94813 (ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับภูเก็ต ((076)522218,522220) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน ภูเก็ต







