ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
งดขาย อย่างน้อย 14 นัด · ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดกรุงเทพมหานครที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดกลาง ๆ ที่ 132% ของราคาประเมิน (จากผลขายจริง 318 นัด)
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
ผลนัดขายของทรัพย์นี้
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 13 พ.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ · แถว “ประเมินไม่ตรงประกาศนี้” = รายงานของคดีและโฉนดเดียวกัน แต่ราคาประเมินในรายงานต่างจากประกาศนี้ (เช่น ขายรวมกับทรัพย์อื่น หรือเป็นประกาศรอบก่อน) ราคาในแถวนั้นอาจไม่ใช่ราคาของทรัพย์ชิ้นนี้ชิ้นเดียว
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 23 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,410,160 บาท) | - | - |
| 2 เม.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,410,160 บาท) | - | - |
| 12 มี.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,410,160 บาท) | - | - |
| 19 ก.พ. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,410,160 บาท) | - | - |
| 29 ม.ค. 2569 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,410,160 บาท) | - | - |
| 8 ม.ค. 2569 | งดขาย · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (5,410,160 บาท) | - | - |
| 17 ก.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด ส่งคณะกรรมการ) | - | - |
| 26 มิ.ย. 2568 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด ส่งคณะกรรมการ) | - | - |
| 5 มิ.ย. 2568 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด ส่งคณะกรรมการ) | - | - |
| 15 พ.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด) | - | - |
| 24 เม.ย. 2568 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด) | - | - |
| 3 เม.ย. 2568 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด) | - | - |
| 27 ก.พ. 2568 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด) | - | - |
| 6 ก.พ. 2568 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด) | - | - |
| 16 ม.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด) | - | - |
| 9 ม.ค. 2568 | งดขาย | - | - |
| 26 ธ.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย งดทุกนัด) | - | - |
| 19 ธ.ค. 2567 | งดขาย | - | - |
| 4 ธ.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย งดขายทุกนัด) | - | - |
| 28 พ.ย. 2567 | งดขาย | - | - |
อ่านจากข้อมูลจริง
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 2,122,883 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 500,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 1,622,883 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 42,458 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 2,165,341 บาท |
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 ม.ค. 2570 เวลา 9.00 น. | อีก 54 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เลขที่ 10/1 (บริเวณศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์) ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |
| 2 | 4 ก.พ. 2570 เวลา 9.00 น. | อีก 75 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เลขที่ 10/1 (บริเวณศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์) ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |
| 3 | 25 ก.พ. 2570 เวลา 9.00 น. | อีก 96 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เลขที่ 10/1 (บริเวณศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์) ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |
| 4 | 18 มี.ค. 2570 เวลา 9.00 น. | อีก 117 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เลขที่ 10/1 (บริเวณศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์) ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |
| 5 | 8 เม.ย. 2570 เวลา 9.00 น. | อีก 138 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เลขที่ 10/1 (บริเวณศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์) ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |
| 6 | 29 เม.ย. 2570 เวลา 9.00 น. | อีก 159 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 เลขที่ 10/1 (บริเวณศูนย์การค้าเสียงสมบูรณ์) ถนน สีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร |
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 51511 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 13.72233, 100.75291 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ | 20.6 ตร.วา |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 51511 |
| ที่ตั้ง | ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร |
| เงินวางประกัน | 500,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบE.1644/2566 |
| โจทก์ | บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด |
| สำนักงานที่ขาย | แพ่งกรุงเทพมหานคร 3 |
| โทรศัพท์ | (02) 5177984-5, 5177987-8 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | กรุงเทพมหานคร |
| เขต/อำเภอ | ลาดกระบัง |
| แขวง/ตำบล | ลาดกระบัง |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 51511 หรือ ราคาประเมิน 2,122,883 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 51511 (ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับแพ่งกรุงเทพมหานคร 3 ((02) 5177984-5, 5177987-8) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →