สถิติผลขายทอดตลาดจริง กรุงเทพมหานคร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 30 ก.ค. 2547 – 18 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
46,787นัดที่ตัดสินแล้ว
17%ขายได้ (7,991 นัด)
41%ไม่มีผู้สู้ราคา
112%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,431,746 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 7,704 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย กรุงเทพมหานคร →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 14,229 | 18% | 41% | 108% |
| 2568 | 8,644 | 15% | 48% | 116% |
| 2567 | 6,271 | 15% | 46% | 113% |
| 2566 | 5,656 | 17% | 40% | 110% |
| 2565 | 5,253 | 21% | 38% | 106% |
| 2564 | 3,964 | 15% | 29% | 138% |
| 2563 | 2,659 | 17% | 35% | 116% |
| 2562 | 69 | 0% | 6% | — |
| 2561 | 28 | 0% | 0% | — |
| 2560 | 4 | 0% | 0% | — |
| 2559 | 8 | 0% | 0% | — |
| 2547 | 2 | 100% | 0% | 42% |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ห้องชุด | 25,143 | 17% | 108% | 1,066,096 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 19,357 | 18% | 113% | 1,875,579 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 2,260 | 10% | 178% | 1,349,589 บาท |
| 009 | 27 | 56% | 110% | 963,771 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 365,064 บาท | 310,000 บาท | 85% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,288,575 บาท | 1,200,000 บาท | 93% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,651,720 บาท | 1,160,000 บาท | 70% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 666,306 บาท | 910,000 บาท | 137% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,720,850 บาท | 1,980,000 บาท | 115% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,688,148 บาท | 1,190,000 บาท | 70% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,093,417 บาท | 1,270,000 บาท | 116% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,338,255 บาท | 940,000 บาท | 70% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,130,208 บาท | 1,000,000 บาท | 88% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 2,021,355 บาท | 1,620,000 บาท | 80% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,559,451 บาท | 3,210,000 บาท | 90% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,392,900 บาท | 3,150,000 บาท | 226% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,238,720 บาท | 2,020,000 บาท | 90% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 378,810 บาท | 350,000 บาท | 92% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 850,565 บาท | 1,160,000 บาท | 136% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 896,155 บาท | 1,080,000 บาท | 121% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,522,100 บาท | 352,000 บาท | 23% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 4,516,726 บาท | 4,120,000 บาท | 91% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,605,200 บาท | 1,450,000 บาท | 90% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,171,464 บาท | 1,600,000 บาท | 137% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 927,060 บาท | 930,000 บาท | 100% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 3,234,000 บาท | 3,930,000 บาท | 122% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 287,924 บาท | 250,000 บาท | 87% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 701,813 บาท | 570,000 บาท | 81% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 2,111,096 บาท | 50,000 บาท | 2% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง