ราคาขายทอดตลาดจริง ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 29 ก.พ. 2563 – 9 ต.ค. 2569
89%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
37%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
73นัดที่ขายได้ (63 ทรัพย์)
1,310,342 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในภาษีเจริญ →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ห้องชุด | 53 | 84% | 25% | 1,072,547 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 19 | 104% | 74% | 2,032,632 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 1 | 70% | 0% | 190,000 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 47 | 93% | 1,483,085 บาท |
| 2568 | 9 | 79% | 715,556 บาท |
| 2567 | 6 | 71% | 996,667 บาท |
| 2566 | 5 | 80% | 968,000 บาท |
| 2565 | 4 | 91% | 1,230,000 บาท |
| 2564 | 1 | 80% | 1,520,000 บาท |
| 2563 | 1 | 136% | 2,250,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในภาษีเจริญ
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแวก | 32.12 ตร.วา | 481,800 บาท | 340,000 บาท | 71% |
| 29 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางหว้า | 29.76 ตร.วา | 2,481,984 บาท | 50,000 บาท | 2% |
| 29 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางแค | 34.36 ตร.วา | 807,460 บาท | 810,000 บาท | 100% |
| 29 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 23.3 ตร.วา | 382,120 บาท | 480,000 บาท | 126% |
| 29 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางแวก | 26.16 ตร.วา | 1,292,304 บาท | 910,000 บาท | 70% |
| 22 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางหว้า | 45.16 ตร.วา | 2,294,128 บาท | 1,610,000 บาท | 70% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางจาก | 20 ตร.วา | 1,156,632 บาท | 50,000 บาท | 4% |
| 15 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางหว้า | 34.74 ตร.วา | 1,969,758 บาท | 1,590,000 บาท | 81% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแค(หลักสอง) | 18 ตร.วา | 1,175,840 บาท | 1,180,000 บาท | 100% |
| 8 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางแวก | 22.62 ตร.วา | 995,280 บาท | 1,000,000 บาท | 100% |
| 8 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแวก | 35.4 ตร.วา | 2,204,931 บาท | 2,560,000 บาท | 116% |
| 1 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางหว้า | 29.66 ตร.วา | 2,589,318 บาท | 1,820,000 บาท | 70% |
| 1 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางหว้า | 42.45 ตร.วา | 1,906,005 บาท | 1,340,000 บาท | 70% |
| 1 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางหว้า | 25.12 ตร.วา | 1,592,608 บาท | 1,600,000 บาท | 100% |
| 1 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางแค | 30.4 ตร.วา | 1,681,120 บาท | 1,550,000 บาท | 92% |
| 25 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแค | 39.44 ตร.วา | 2,792,352 บาท | 2,240,000 บาท | 80% |
| 25 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแค | 25.08 ตร.วา | 300,960 บาท | 275,000 บาท | 91% |
| 25 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแวก | 26.68 ตร.วา | 1,256,628 บาท | 910,000 บาท | 72% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางไผ่ | 20.3 ตร.วา | 1,171,300 บาท | 1,180,000 บาท | 101% |
| 18 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางหว้า | 23.74 ตร.วา | 1,611,946 บาท | 1,130,000 บาท | 70% |
| 14 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางไผ่ | 49.5 ตร.วา | 2,663,436 บาท | 1,870,000 บาท | 70% |
| 11 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแค | 25 ตร.วา | 322,500 บาท | 310,000 บาท | 96% |
| 4 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ปากคลองภาษีเจริญ | 52.1 ตร.วา | 7,602,260 บาท | 11,050,000 บาท | 145% |
| 21 ก.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแค(บางหว้า) | 25.19 ตร.วา | 1,851,465 บาท | 1,490,000 บาท | 80% |
| 14 ก.ค. 2569 | ห้องชุด | บางหว้า | 25.12 ตร.วา | 1,607,680 บาท | 1,610,000 บาท | 100% |
| 14 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางหว้า | 21.1 ตร.วา | 1,666,728 บาท | 2,020,000 บาท | 121% |
| 14 ก.ค. 2569 | ห้องชุด | บางหว้า | 32.62 ตร.วา | 2,218,160 บาท | 2,220,000 บาท | 100% |
| 30 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางด้วน | 16 ตร.วา | 1,479,140 บาท | 1,540,000 บาท | 104% |
| 30 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หลักสอง | 24 ตร.วา | 1,516,425 บาท | 1,370,000 บาท | 90% |
| 25 มิ.ย. 2569 | ห้องชุด | บางแค(บางหว้า) | 25.19 ตร.วา | 1,422,900 บาท | 1,140,000 บาท | 80% |
ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร
บางกะปิ 114%บางเขน 102%หนองจอก 116%ประเวศ 86%บึงกุ่ม 92%ลาดกระบัง 105%มีนบุรี 96%คลองสามวา 113%สายไหม 96%พระโขนง 102%ห้วยขวาง 94%จตุจักร 81%ดอนเมือง 100%บางขุนเทียน 102%สวนหลวง 89%หนองแขม 99%วังทองหลาง 106%ลาดพร้าว 111%บางซื่อ 83%บางแค 106%คันนายาว 89%บางนา 85%ราษฎร์บูรณะ 91%สะพานสูง 121%ตลิ่งชัน 118%ยานนาวา 86%
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง