ราคาขายทอดตลาดจริง บางแค กรุงเทพมหานคร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 26 เม.ย. 2565 – 6 ต.ค. 2569
106%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
55%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
31นัดที่ขายได้ (29 ทรัพย์)
2,245,161 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในบางแค →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 16 | 129% | 94% | 3,365,000 บาท |
| ห้องชุด | 15 | 82% | 13% | 1,050,667 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 22 | 116% | 2,622,727 บาท |
| 2568 | 6 | 82% | 1,468,333 บาท |
| 2566 | 1 | 71% | 770,000 บาท |
| 2565 | 2 | 95% | 1,160,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในบางแค
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 26.06 ตร.วา | 1,318,636 บาท | 930,000 บาท | 71% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแค | 21.3 ตร.วา | 2,219,034 บาท | 2,760,000 บาท | 124% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หลักสอง | 20 ตร.วา | 1,440,451 บาท | 1,450,000 บาท | 101% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หลักสอง | 84.5 ตร.วา | 5,313,456 บาท | 8,000,000 บาท | 151% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแค | 28 ตร.วา | 1,491,154 บาท | 1,950,000 บาท | 131% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแค | 80.3 ตร.วา | 6,969,120 บาท | 12,670,000 บาท | 182% |
| 25 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 22.69 ตร.วา | 1,327,365 บาท | 930,000 บาท | 70% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแคเหนือ | 1 งาน 6.6 ตร.วา | 4,148,132 บาท | 3,620,000 บาท | 87% |
| 18 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หลักสอง | 17.4 ตร.วา | 1,023,131 บาท | 1,900,000 บาท | 186% |
| 4 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 21.52 ตร.วา | 1,054,307 บาท | 800,000 บาท | 76% |
| 14 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแค | 17.1 ตร.วา | 2,150,820 บาท | 2,350,000 บาท | 109% |
| 14 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หลักสอง | 23.5 ตร.วา | 1,230,018 บาท | 1,740,000 บาท | 141% |
| 14 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หลักสอง | 22.8 ตร.วา | 1,478,921 บาท | 1,580,000 บาท | 107% |
| 30 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแค | 24.2 ตร.วา | 2,358,125 บาท | 2,960,000 บาท | 126% |
| 23 มิ.ย. 2569 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 26.25 ตร.วา | 1,210,125 บาท | 1,100,000 บาท | 91% |
| 9 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแค | 22 ตร.วา | 2,180,720 บาท | 2,740,000 บาท | 126% |
| 2 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หลักสอง | 38.8 ตร.วา | 1,349,754 บาท | 2,220,000 บาท | 164% |
| 2 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หลักสอง | 18.1 ตร.วา | 1,420,360 บาท | 1,780,000 บาท | 125% |
| 12 พ.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 26.25 ตร.วา | 1,181,568 บาท | 1,070,000 บาท | 91% |
| 29 เม.ย. 2569 | ห้องชุด | บางแค | 26.73 ตร.วา | 426,492 บาท | 400,000 บาท | 94% |
| 9 ม.ค. 2569 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 26.25 ตร.วา | 399,000 บาท | 360,000 บาท | 90% |
| 6 ม.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแคเหนือ | 1 งาน 6.6 ตร.วา | 4,148,132 บาท | 4,390,000 บาท | 106% |
| 24 ธ.ค. 2568 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 26.25 ตร.วา | 963,841 บาท | 970,000 บาท | 101% |
| 23 ธ.ค. 2568 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางแค | 22.3 ตร.วา | 1,726,030 บาท | 1,730,000 บาท | 100% |
| 8 ส.ค. 2568 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 26.7 ตร.วา | 1,934,415 บาท | 1,360,000 บาท | 70% |
| 8 ก.ค. 2568 | ห้องชุด | บางแค | 46.99 ตร.วา | 1,747,150 บาท | 1,400,000 บาท | 80% |
| 30 พ.ค. 2568 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 26.25 ตร.วา | 3,206,786 บาท | 2,250,000 บาท | 70% |
| 31 ม.ค. 2568 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 26.25 ตร.วา | 1,566,720 บาท | 1,100,000 บาท | 70% |
| 26 ม.ค. 2566 | ห้องชุด | บางแคเหนือ | 33.04 ตร.วา | 1,086,000 บาท | 770,000 บาท | 71% |
| 5 พ.ค. 2565 | ห้องชุด | บางแค | 27.95 ตร.วา | 1,869,830 บาท | 1,600,000 บาท | 86% |
ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร
บางกะปิ 114%บางเขน 102%หนองจอก 116%ประเวศ 86%บึงกุ่ม 92%ลาดกระบัง 105%มีนบุรี 96%คลองสามวา 113%สายไหม 96%พระโขนง 102%ภาษีเจริญ 89%ห้วยขวาง 94%จตุจักร 81%ดอนเมือง 100%บางขุนเทียน 102%สวนหลวง 89%หนองแขม 99%วังทองหลาง 106%ลาดพร้าว 111%บางซื่อ 83%คันนายาว 89%บางนา 85%ราษฎร์บูรณะ 91%สะพานสูง 121%ตลิ่งชัน 118%ยานนาวา 86%
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง