ราคาขายทอดตลาดจริง พระโขนง กรุงเทพมหานคร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 23 ก.ค. 2563 – 14 ต.ค. 2569
102%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
38%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
77นัดที่ขายได้ (62 ทรัพย์)
2,433,061 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในพระโขนง →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ห้องชุด | 54 | 83% | 28% | 1,126,587 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 22 | 151% | 64% | 5,713,636 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 1 | 51% | 0% | 810,000 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 43 | 101% | 2,666,412 บาท |
| 2568 | 17 | 83% | 1,290,588 บาท |
| 2567 | 8 | 130% | 4,425,000 บาท |
| 2566 | 1 | 80% | 930,000 บาท |
| 2565 | 4 | 146% | 2,480,000 บาท |
| 2563 | 4 | 93% | 1,125,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในพระโขนง
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางจาก | 44 ตร.วา | 7,057,300 บาท | 6,360,000 บาท | 90% |
| 30 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองตัน | 27.8 ตร.วา | 519,860 บาท | 50,000 บาท | 10% |
| 23 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 31.18 ตร.วา | 1,088,182 บาท | 1,090,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 28.1 ตร.วา | 1,567,980 บาท | 1,200,000 บาท | 77% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางจาก | 76 ตร.วา | 7,662,718 บาท | 7,100,000 บาท | 93% |
| 9 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 21.96 ตร.วา | 1,502,064 บาท | 1,060,000 บาท | 71% |
| 9 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 24.78 ตร.วา | 1,875,846 บาท | 1,880,000 บาท | 100% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางนา | 17 ตร.วา | 1,480,544 บาท | 1,940,000 บาท | 131% |
| 9 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางนา | 55.57 ตร.วา | 1,317,009 บาท | 930,000 บาท | 71% |
| 9 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางนา | 20 ตร.วา | 2,063,140 บาท | 1,860,000 บาท | 90% |
| 9 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | สวนหลวง | 40.87 ตร.วา | 997,228 บาท | 960,000 บาท | 96% |
| 4 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางนา | 25.45 ตร.วา | 245,850 บาท | 180,000 บาท | 73% |
| 31 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สวนหลวง | 1 งาน 62 ตร.วา | 17,251,900 บาท | 12,180,000 บาท | 71% |
| 28 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางนา | 29.89 ตร.วา | 448,425 บาท | 600,000 บาท | 134% |
| 26 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | คลองตัน | 24.65 ตร.วา | 647,350 บาท | 470,000 บาท | 73% |
| 26 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางนา | 28.99 ตร.วา | 495,729 บาท | 350,000 บาท | 71% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองบอน | 71 ตร.วา | 2,208,330 บาท | 1,850,000 บาท | 84% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางจาก | 37.1 ตร.วา | 2,189,271 บาท | 3,290,000 บาท | 150% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองบอน | 1 งาน 7 ตร.วา | 4,236,592 บาท | 5,040,000 บาท | 119% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองบอน(สำโรงฝั่งเหนือ) | 60 ตร.วา | 2,254,260 บาท | 2,260,000 บาท | 100% |
| 7 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางนา | 56 ตร.วา | 1,876,000 บาท | 3,600,000 บาท | 192% |
| 5 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 73.32 ตร.วา | 1,378,416 บาท | 1,110,000 บาท | 81% |
| 5 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 28.62 ตร.วา | 1,113,318 บาท | 990,000 บาท | 89% |
| 5 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 24.12 ตร.วา | 1,423,080 บาท | 72,700 บาท | 5% |
| 5 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 24.12 ตร.วา | 1,345,896 บาท | 1,220,000 บาท | 91% |
| 31 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางจาก | 60 ตร.วา | 1,500,000 บาท | 5,100,000 บาท | 340% |
| 27 ก.ค. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 21.96 ตร.วา | 1,420,812 บาท | 1,000,000 บาท | 70% |
| 21 ก.ค. 2569 | ห้องชุด | บางจาก | 24.45 ตร.วา | 1,257,865 บาท | 490,000 บาท | 39% |
| 16 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ประเวศ | 66 ตร.วา | 4,658,540 บาท | 4,660,000 บาท | 100% |
| 15 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางนา | 25 ตร.วา | 2,201,568 บาท | 2,190,000 บาท | 99% |
ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร
บางกะปิ 114%บางเขน 102%หนองจอก 116%ประเวศ 86%บึงกุ่ม 92%ลาดกระบัง 105%มีนบุรี 96%คลองสามวา 113%สายไหม 96%ภาษีเจริญ 89%ห้วยขวาง 94%จตุจักร 81%ดอนเมือง 100%บางขุนเทียน 102%สวนหลวง 89%หนองแขม 99%วังทองหลาง 106%ลาดพร้าว 111%บางซื่อ 83%บางแค 106%คันนายาว 89%บางนา 85%ราษฎร์บูรณะ 91%สะพานสูง 121%ตลิ่งชัน 118%ยานนาวา 86%
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง