ราคาขายทอดตลาดจริง พระโขนง กรุงเทพมหานคร

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 23 ก.ค. 2563 – 14 ต.ค. 2569

102%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
38%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
77นัดที่ขายได้ (62 ทรัพย์)
2,433,061 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในพระโขนง →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ห้องชุด5483%28%1,126,587 บาท
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง22151%64%5,713,636 บาท
ที่ดินว่างเปล่า151%0%810,000 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256943101%2,666,412 บาท
25681783%1,290,588 บาท
25678130%4,425,000 บาท
2566180%930,000 บาท
25654146%2,480,000 บาท
2563493%1,125,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในพระโขนง

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
14 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางจาก44 ตร.วา7,057,300 บาท6,360,000 บาท90%
30 ก.ย. 2569ห้องชุดคลองตัน27.8 ตร.วา519,860 บาท50,000 บาท10%
23 ก.ย. 2569ห้องชุดบางจาก31.18 ตร.วา1,088,182 บาท1,090,000 บาท100%
16 ก.ย. 2569ห้องชุดบางจาก28.1 ตร.วา1,567,980 บาท1,200,000 บาท77%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางจาก76 ตร.วา7,662,718 บาท7,100,000 บาท93%
9 ก.ย. 2569ห้องชุดบางจาก21.96 ตร.วา1,502,064 บาท1,060,000 บาท71%
9 ก.ย. 2569ห้องชุดบางจาก24.78 ตร.วา1,875,846 บาท1,880,000 บาท100%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางนา17 ตร.วา1,480,544 บาท1,940,000 บาท131%
9 ก.ย. 2569ห้องชุดบางนา55.57 ตร.วา1,317,009 บาท930,000 บาท71%
9 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางนา20 ตร.วา2,063,140 บาท1,860,000 บาท90%
9 ก.ย. 2569ห้องชุดสวนหลวง40.87 ตร.วา997,228 บาท960,000 บาท96%
4 ก.ย. 2569ห้องชุดบางนา25.45 ตร.วา245,850 บาท180,000 บาท73%
31 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสวนหลวง1 งาน 62 ตร.วา17,251,900 บาท12,180,000 บาท71%
28 ส.ค. 2569ห้องชุดบางนา29.89 ตร.วา448,425 บาท600,000 บาท134%
26 ส.ค. 2569ห้องชุดคลองตัน24.65 ตร.วา647,350 บาท470,000 บาท73%
26 ส.ค. 2569ห้องชุดบางนา28.99 ตร.วา495,729 บาท350,000 บาท71%
26 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองบอน71 ตร.วา2,208,330 บาท1,850,000 บาท84%
19 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางจาก37.1 ตร.วา2,189,271 บาท3,290,000 บาท150%
19 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองบอน1 งาน 7 ตร.วา4,236,592 บาท5,040,000 บาท119%
19 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองบอน(สำโรงฝั่งเหนือ)60 ตร.วา2,254,260 บาท2,260,000 บาท100%
7 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางนา56 ตร.วา1,876,000 บาท3,600,000 บาท192%
5 ส.ค. 2569ห้องชุดบางจาก73.32 ตร.วา1,378,416 บาท1,110,000 บาท81%
5 ส.ค. 2569ห้องชุดบางจาก28.62 ตร.วา1,113,318 บาท990,000 บาท89%
5 ส.ค. 2569ห้องชุดบางจาก24.12 ตร.วา1,423,080 บาท72,700 บาท5%
5 ส.ค. 2569ห้องชุดบางจาก24.12 ตร.วา1,345,896 บาท1,220,000 บาท91%
31 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางจาก60 ตร.วา1,500,000 บาท5,100,000 บาท340%
27 ก.ค. 2569ห้องชุดบางจาก21.96 ตร.วา1,420,812 บาท1,000,000 บาท70%
21 ก.ค. 2569ห้องชุดบางจาก24.45 ตร.วา1,257,865 บาท490,000 บาท39%
16 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างประเวศ66 ตร.วา4,658,540 บาท4,660,000 บาท100%
15 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบางนา25 ตร.วา2,201,568 บาท2,190,000 บาท99%

ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง