ราคาขายทอดตลาดจริง คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 29 มิ.ย. 2564 – 15 ต.ค. 2569
113%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
78%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
89นัดที่ขายได้ (81 ทรัพย์)
2,310,135 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในคลองสามวา →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 82 | 112% | 77% | 2,379,780 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 5 | 138% | 100% | 1,722,000 บาท |
| ห้องชุด | 2 | 87% | 50% | 925,000 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 72 | 117% | 2,413,750 บาท |
| 2568 | 4 | 148% | 2,042,500 บาท |
| 2567 | 4 | 101% | 2,625,000 บาท |
| 2566 | 3 | 109% | 2,226,667 บาท |
| 2565 | 5 | 63% | 1,272,400 บาท |
| 2564 | 1 | 9% | 100,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในคลองสามวา
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทรายกองดินใต้ | 33.5 ตร.วา | 1,225,149 บาท | 1,480,000 บาท | 121% |
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 20 ตร.วา | 1,116,197 บาท | 1,820,000 บาท | 163% |
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 1 งาน 0.4 ตร.วา | 4,996,270 บาท | 4,000,000 บาท | 80% |
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันออก | 51 ตร.วา | 2,579,640 บาท | 1,860,000 บาท | 72% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 53.2 ตร.วา | 2,624,128 บาท | 2,630,000 บาท | 100% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 17.5 ตร.วา | 1,163,378 บาท | 1,320,000 บาท | 113% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 91 ตร.วา | 4,409,450 บาท | 4,900,000 บาท | 111% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 25.6 ตร.วา | 1,868,400 บาท | 1,870,000 บาท | 100% |
| 24 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | บางชัน | 31.78 ตร.วา | 355,936 บาท | 370,000 บาท | 104% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 61.3 ตร.วา | 5,715,190 บาท | 4,010,000 บาท | 70% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 1 งาน | 6,159,500 บาท | 4,930,000 บาท | 80% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 52 ตร.วา | 2,319,650 บาท | 2,150,000 บาท | 93% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 88.6 ตร.วา | 12,285,170 บาท | 8,600,000 บาท | 70% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 19.8 ตร.วา | 1,314,935 บาท | 2,000,000 บาท | 152% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 48 ตร.วา | 1,065,300 บาท | 1,230,000 บาท | 115% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทรายกองดิน | 18 ตร.วา | 1,287,960 บาท | 1,610,000 บาท | 125% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 29 ตร.วา | 1,828,400 บาท | 1,930,000 บาท | 106% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 36 ตร.วา | 1,875,601 บาท | 2,230,000 บาท | 119% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 1 งาน 1.6 ตร.วา | 4,134,792 บาท | 4,600,000 บาท | 111% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 53.4 ตร.วา | 2,371,718 บาท | 3,130,000 บาท | 132% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 88.7 ตร.วา | 4,992,792 บาท | 5,000,000 บาท | 100% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 16 ตร.วา | 786,256 บาท | 1,010,000 บาท | 128% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทรายกองดินใต้ | 26 ตร.วา | 508,625 บาท | 610,000 บาท | 120% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 60 ตร.วา | 2,867,465 บาท | 3,650,000 บาท | 127% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 55.9 ตร.วา | 2,702,704 บาท | 3,260,000 บาท | 121% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทรายกองดิน | 42 ตร.วา | 2,168,750 บาท | 2,260,000 บาท | 104% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทรายกองดิน | 18 ตร.วา | 1,285,448 บาท | 1,560,000 บาท | 121% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 53.1 ตร.วา | 2,811,155 บาท | 3,220,000 บาท | 115% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางชัน | 26.7 ตร.วา | 1,564,550 บาท | 2,650,000 บาท | 169% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สามวาตะวันตก | 36.4 ตร.วา | 1,732,653 บาท | 2,240,000 บาท | 129% |
ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร
บางกะปิ 114%บางเขน 102%หนองจอก 116%ประเวศ 86%บึงกุ่ม 92%ลาดกระบัง 105%มีนบุรี 96%สายไหม 96%พระโขนง 102%ภาษีเจริญ 89%ห้วยขวาง 94%จตุจักร 81%ดอนเมือง 100%บางขุนเทียน 102%สวนหลวง 89%หนองแขม 99%วังทองหลาง 106%ลาดพร้าว 111%บางซื่อ 83%บางแค 106%คันนายาว 89%บางนา 85%ราษฎร์บูรณะ 91%สะพานสูง 121%ตลิ่งชัน 118%ยานนาวา 86%
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง