ราคาขายทอดตลาดจริง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 4 ก.พ. 2563 – 17 ก.ย. 2569

121%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
83%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
23นัดที่ขายได้ (20 ทรัพย์)
3,235,217 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในสะพานสูง →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง21124%86%3,511,429 บาท
ห้องชุด173%0%210,000 บาท
ที่ดินว่างเปล่า1101%100%460,000 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
256918127%3,671,667 บาท
2568173%210,000 บาท
25672124%3,325,000 บาท
25641105%700,000 บาท
2563170%760,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในสะพานสูง

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
17 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง25 ตร.วา1,818,750 บาท1,820,000 บาท100%
3 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง58.6 ตร.วา3,093,000 บาท3,710,000 บาท120%
13 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราษฎร์พัฒนา50.4 ตร.วา3,326,162 บาท3,680,000 บาท111%
13 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง65.5 ตร.วา3,776,929 บาท4,000,000 บาท106%
13 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง45 ตร.วา2,431,553 บาท1,710,000 บาท70%
6 ส.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง26.2 ตร.วา1,787,250 บาท2,190,000 บาท123%
27 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราษฎร์พัฒนา18.1 ตร.วา1,415,351 บาท2,300,000 บาท163%
27 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง64.6 ตร.วา6,043,426 บาท9,640,000 บาท160%
23 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง56 ตร.วา4,472,844 บาท7,090,000 บาท159%
23 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง55.6 ตร.วา3,477,386 บาท3,730,000 บาท107%
9 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง60.3 ตร.วา4,058,327 บาท4,530,000 บาท112%
9 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง40.5 ตร.วา2,660,317 บาท6,050,000 บาท227%
2 ก.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง50.8 ตร.วา3,110,928 บาท3,740,000 บาท120%
2 ก.ค. 2569ที่ดินว่างเปล่าสะพานสูง(คลองประเวศฝั่งเหนือ)76 ตร.วา456,000 บาท460,000 บาท101%
18 มิ.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างราษฎร์พัฒนา28.7 ตร.วา1,910,155 บาท2,370,000 บาท124%
14 พ.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง52.8 ตร.วา3,021,701 บาท3,130,000 บาท104%
12 มี.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง18.7 ตร.วา1,581,371 บาท2,390,000 บาท151%
29 ม.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง52.1 ตร.วา2,749,475 บาท3,550,000 บาท129%
21 พ.ย. 2568ห้องชุดสะพานสูง28.89 ตร.วา286,990 บาท210,000 บาท73%
30 ก.ค. 2567ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง40.5 ตร.วา2,660,317 บาท6,500,000 บาท244%
9 เม.ย. 2567ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง65.5 ตร.วา3,776,929 บาท150,000 บาท4%
12 ต.ค. 2564ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง52.1 ตร.วา666,155 บาท700,000 บาท105%
4 ก.พ. 2563ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสะพานสูง38.1 ตร.วา1,078,242 บาท760,000 บาท70%

ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง