ราคาขายทอดตลาดจริง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 12 ต.ค. 2564 – 8 ต.ค. 2569
105%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
59%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
99นัดที่ขายได้ (81 ทรัพย์)
1,358,121 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในลาดกระบัง →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 67 | 106% | 70% | 1,429,015 บาท |
| ห้องชุด | 26 | 86% | 31% | 819,231 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 6 | 173% | 50% | 2,901,667 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 67 | 106% | 1,392,448 บาท |
| 2568 | 17 | 113% | 1,150,588 บาท |
| 2567 | 7 | 113% | 2,041,429 บาท |
| 2566 | 2 | 70% | 1,700,000 บาท |
| 2565 | 5 | 66% | 386,000 บาท |
| 2564 | 1 | 70% | 1,980,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในลาดกระบัง
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 73.8 ตร.วา | 3,908,903 บาท | 5,160,000 บาท | 132% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทับยาว | 18.5 ตร.วา | 1,564,926 บาท | 1,560,000 บาท | 100% |
| 24 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองสองต้นนุ่น | 33.05 ตร.วา | 396,600 บาท | 540,000 บาท | 136% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 16 ตร.วา | 895,360 บาท | 1,290,000 บาท | 144% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 56.8 ตร.วา | 2,760,190 บาท | 3,190,000 บาท | 116% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 38 ตร.วา | 1,754,878 บาท | 2,060,000 บาท | 117% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสามประเวศ | 16 ตร.วา | 989,682 บาท | 390,000 บาท | 39% |
| 17 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 53.6 ตร.วา | 2,793,534 บาท | 3,100,000 บาท | 111% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองสองต้นนุ่น | 33.05 ตร.วา | 373,465 บาท | 420,000 บาท | 112% |
| 17 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | ลาดกระบัง | 59.6 ตร.วา | 2,147,040 บาท | 1,920,000 บาท | 89% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | ลาดกระบัง | 28.01 ตร.วา | 1,002,758 บาท | 50,000 บาท | 5% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ลาดกระบัง | 75 ตร.วา | 1,812,240 บาท | 2,520,000 บาท | 139% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ลำปลาทิว | 26.1 ตร.วา | 1,753,378 บาท | 1,680,000 บาท | 96% |
| 3 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองสองต้นนุ่น | 33.15 ตร.วา | 381,225 บาท | 450,000 บาท | 118% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ลาดกระบัง | 16.6 ตร.วา | 1,126,200 บาท | 1,330,000 บาท | 118% |
| 3 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | ลาดกระบัง | 28.01 ตร.วา | 1,025,166 บาท | 1,060,000 บาท | 103% |
| 27 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | ลาดกระบัง | 24.83 ตร.วา | 1,522,079 บาท | 1,220,000 บาท | 80% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ลาดกระบัง | 62 ตร.วา | 4,516,726 บาท | 4,120,000 บาท | 91% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ลาดกระบัง | 19.2 ตร.วา | 1,295,898 บาท | 1,670,000 บาท | 129% |
| 27 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ลำปลาทิว | 27 ตร.วา | 1,605,200 บาท | 1,450,000 บาท | 90% |
| 27 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | ลำปลาทิว | 22.92 ตร.วา | 811,368 บาท | 740,000 บาท | 91% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 50 ตร.วา | 2,573,979 บาท | 56,000 บาท | 2% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 50.5 ตร.วา | 3,843,530 บาท | 3,400,000 บาท | 88% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 16 ตร.วา | 743,572 บาท | 1,210,000 บาท | 163% |
| 20 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | ลาดกระบัง | 29.82 ตร.วา | 993,006 บาท | 1,020,000 บาท | 103% |
| 20 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ลาดกระบัง | 21 ตร.วา | 1,121,600 บาท | 1,810,000 บาท | 161% |
| 20 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | ลำปลาทิว | 31.11 ตร.วา | 1,079,517 บาท | 940,000 บาท | 87% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 21.5 ตร.วา | 1,504,358 บาท | 50,000 บาท | 3% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสองต้นนุ่น | 21.8 ตร.วา | 1,215,878 บาท | 2,170,000 บาท | 178% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองสามประเวศ | 23 ตร.วา | 1,922,778 บาท | 2,130,000 บาท | 111% |
ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร
บางกะปิ 114%บางเขน 102%หนองจอก 116%ประเวศ 86%บึงกุ่ม 92%มีนบุรี 96%คลองสามวา 113%สายไหม 96%พระโขนง 102%ภาษีเจริญ 89%ห้วยขวาง 94%จตุจักร 81%ดอนเมือง 100%บางขุนเทียน 102%สวนหลวง 89%หนองแขม 99%วังทองหลาง 106%ลาดพร้าว 111%บางซื่อ 83%บางแค 106%คันนายาว 89%บางนา 85%ราษฎร์บูรณะ 91%สะพานสูง 121%ตลิ่งชัน 118%ยานนาวา 86%
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง