ราคาขายทอดตลาดจริง สายไหม กรุงเทพมหานคร

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 9 พ.ย. 2564 – 16 ต.ค. 2569

96%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
43%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
82นัดที่ขายได้ (80 ทรัพย์)
2,209,598 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในสายไหม →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง5998%53%2,745,627 บาท
ห้องชุด2389%17%834,565 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
25696893%2,166,868 บาท
25688105%2,192,500 บาท
2567170%1,190,000 บาท
25662145%3,090,000 บาท
25652100%4,105,000 บาท
25641100%720,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในสายไหม

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
16 ต.ค. 2569ห้องชุดคลองถนน26.62 ตร.วา1,783,540 บาท1,250,000 บาท70%
15 ต.ค. 2569ห้องชุดคลองถนน26.67 ตร.วา1,733,550 บาท1,430,000 บาท82%
15 ต.ค. 2569ห้องชุดสายไหม23.68 ตร.วา272,320 บาท200,000 บาท73%
15 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสายไหม26.9 ตร.วา2,157,250 บาท1,830,000 บาท85%
15 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออเงิน74 ตร.วา4,297,712 บาท3,310,000 บาท77%
8 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสายไหม17.5 ตร.วา1,305,750 บาท1,760,000 บาท135%
8 ต.ค. 2569ห้องชุดสายไหม33.41 ตร.วา397,579 บาท360,000 บาท91%
8 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสายไหม27.6 ตร.วา1,554,375 บาท1,910,000 บาท123%
8 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออเงิน34.2 ตร.วา2,246,671 บาท2,030,000 บาท90%
2 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองถนน50.8 ตร.วา2,812,715 บาท2,790,000 บาท99%
1 ต.ค. 2569ห้องชุดคลองถนน31.85 ตร.วา382,200 บาท350,000 บาท92%
25 ก.ย. 2569ห้องชุดคลองถนน23.11 ตร.วา1,453,619 บาท1,310,000 บาท90%
24 ก.ย. 2569ห้องชุดคลองถนน31.85 ตร.วา375,830 บาท310,000 บาท82%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสายไหม18 ตร.วา1,051,902 บาท850,000 บาท81%
24 ก.ย. 2569ห้องชุดสายไหม33.41 ตร.วา397,579 บาท400,000 บาท101%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสายไหม29.6 ตร.วา1,744,000 บาท2,200,000 บาท126%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออเงิน1 งาน 19 ตร.วา5,314,200 บาท3,720,000 บาท70%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออเงิน3 งาน11,407,800 บาท10,270,000 บาท90%
24 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออเงิน80.7 ตร.วา5,282,400 บาท4,780,000 บาท90%
18 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองถนน32.3 ตร.วา1,615,500 บาท1,140,000 บาท71%
11 ก.ย. 2569ห้องชุดคลองถนน25.24 ตร.วา1,070,176 บาท750,000 บาท70%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองถนน16.3 ตร.วา1,122,700 บาท1,730,000 บาท154%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสายไหม1 งาน 24 ตร.วา8,371,960 บาท6,070,000 บาท73%
10 ก.ย. 2569ห้องชุดออเงิน30.89 ตร.วา284,188 บาท255,000 บาท90%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออเงิน35.3 ตร.วา2,265,395 บาท2,270,000 บาท100%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออเงิน89.7 ตร.วา7,300,575 บาท7,000,000 บาท96%
10 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างออเงิน41.7 ตร.วา2,754,691 บาท2,910,000 บาท106%
4 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองถนน18.6 ตร.วา1,466,922 บาท2,170,000 บาท148%
3 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองถนน16.5 ตร.วา1,228,220 บาท890,000 บาท72%
3 ก.ย. 2569ห้องชุดคลองถนน31.85 ตร.วา375,830 บาท340,000 บาท90%

ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง