ราคาขายทอดตลาดจริง สายไหม กรุงเทพมหานคร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 9 พ.ย. 2564 – 16 ต.ค. 2569
96%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
43%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
82นัดที่ขายได้ (80 ทรัพย์)
2,209,598 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในสายไหม →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 59 | 98% | 53% | 2,745,627 บาท |
| ห้องชุด | 23 | 89% | 17% | 834,565 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 68 | 93% | 2,166,868 บาท |
| 2568 | 8 | 105% | 2,192,500 บาท |
| 2567 | 1 | 70% | 1,190,000 บาท |
| 2566 | 2 | 145% | 3,090,000 บาท |
| 2565 | 2 | 100% | 4,105,000 บาท |
| 2564 | 1 | 100% | 720,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในสายไหม
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | คลองถนน | 26.62 ตร.วา | 1,783,540 บาท | 1,250,000 บาท | 70% |
| 15 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | คลองถนน | 26.67 ตร.วา | 1,733,550 บาท | 1,430,000 บาท | 82% |
| 15 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | สายไหม | 23.68 ตร.วา | 272,320 บาท | 200,000 บาท | 73% |
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สายไหม | 26.9 ตร.วา | 2,157,250 บาท | 1,830,000 บาท | 85% |
| 15 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ออเงิน | 74 ตร.วา | 4,297,712 บาท | 3,310,000 บาท | 77% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สายไหม | 17.5 ตร.วา | 1,305,750 บาท | 1,760,000 บาท | 135% |
| 8 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | สายไหม | 33.41 ตร.วา | 397,579 บาท | 360,000 บาท | 91% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สายไหม | 27.6 ตร.วา | 1,554,375 บาท | 1,910,000 บาท | 123% |
| 8 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ออเงิน | 34.2 ตร.วา | 2,246,671 บาท | 2,030,000 บาท | 90% |
| 2 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองถนน | 50.8 ตร.วา | 2,812,715 บาท | 2,790,000 บาท | 99% |
| 1 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | คลองถนน | 31.85 ตร.วา | 382,200 บาท | 350,000 บาท | 92% |
| 25 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองถนน | 23.11 ตร.วา | 1,453,619 บาท | 1,310,000 บาท | 90% |
| 24 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองถนน | 31.85 ตร.วา | 375,830 บาท | 310,000 บาท | 82% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สายไหม | 18 ตร.วา | 1,051,902 บาท | 850,000 บาท | 81% |
| 24 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | สายไหม | 33.41 ตร.วา | 397,579 บาท | 400,000 บาท | 101% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สายไหม | 29.6 ตร.วา | 1,744,000 บาท | 2,200,000 บาท | 126% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ออเงิน | 1 งาน 19 ตร.วา | 5,314,200 บาท | 3,720,000 บาท | 70% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ออเงิน | 3 งาน | 11,407,800 บาท | 10,270,000 บาท | 90% |
| 24 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ออเงิน | 80.7 ตร.วา | 5,282,400 บาท | 4,780,000 บาท | 90% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองถนน | 32.3 ตร.วา | 1,615,500 บาท | 1,140,000 บาท | 71% |
| 11 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองถนน | 25.24 ตร.วา | 1,070,176 บาท | 750,000 บาท | 70% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองถนน | 16.3 ตร.วา | 1,122,700 บาท | 1,730,000 บาท | 154% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สายไหม | 1 งาน 24 ตร.วา | 8,371,960 บาท | 6,070,000 บาท | 73% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | ออเงิน | 30.89 ตร.วา | 284,188 บาท | 255,000 บาท | 90% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ออเงิน | 35.3 ตร.วา | 2,265,395 บาท | 2,270,000 บาท | 100% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ออเงิน | 89.7 ตร.วา | 7,300,575 บาท | 7,000,000 บาท | 96% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ออเงิน | 41.7 ตร.วา | 2,754,691 บาท | 2,910,000 บาท | 106% |
| 4 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองถนน | 18.6 ตร.วา | 1,466,922 บาท | 2,170,000 บาท | 148% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองถนน | 16.5 ตร.วา | 1,228,220 บาท | 890,000 บาท | 72% |
| 3 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองถนน | 31.85 ตร.วา | 375,830 บาท | 340,000 บาท | 90% |
ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร
บางกะปิ 114%บางเขน 102%หนองจอก 116%ประเวศ 86%บึงกุ่ม 92%ลาดกระบัง 105%มีนบุรี 96%คลองสามวา 113%พระโขนง 102%ภาษีเจริญ 89%ห้วยขวาง 94%จตุจักร 81%ดอนเมือง 100%บางขุนเทียน 102%สวนหลวง 89%หนองแขม 99%วังทองหลาง 106%ลาดพร้าว 111%บางซื่อ 83%บางแค 106%คันนายาว 89%บางนา 85%ราษฎร์บูรณะ 91%สะพานสูง 121%ตลิ่งชัน 118%ยานนาวา 86%
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง