ราคาขายทอดตลาดจริง ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 3 ต.ค. 2563 – 9 ต.ค. 2569
100%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
47%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
60นัดที่ขายได้ (51 ทรัพย์)
1,503,167 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายกรุงเทพมหานคร
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในดอนเมือง →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ห้องชุด | 32 | 90% | 31% | 863,438 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 28 | 112% | 64% | 2,234,286 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 37 | 104% | 1,623,784 บาท |
| 2568 | 6 | 102% | 2,403,333 บาท |
| 2567 | 2 | 88% | 1,115,000 บาท |
| 2566 | 6 | 91% | 1,080,000 บาท |
| 2565 | 3 | 111% | 1,096,667 บาท |
| 2564 | 3 | 81% | 666,667 บาท |
| 2563 | 3 | 82% | 563,333 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในดอนเมือง
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดอนเมือง | 33.3 ตร.วา | 3,278,070 บาท | 6,330,000 บาท | 193% |
| 9 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสีกัน | 1 งาน 37 ตร.วา | 2,086,941 บาท | 2,840,000 บาท | 136% |
| 9 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 17.5 ตร.วา | 1,336,132 บาท | 1,800,000 บาท | 135% |
| 25 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 24 ตร.วา | 1,396,480 บาท | 1,950,000 บาท | 140% |
| 24 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | ทุ่งสีกัน | 26 ตร.วา | 171,860 บาท | 130,000 บาท | 76% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสีกัน | 50 ตร.วา | 1,877,224 บาท | 2,180,000 บาท | 116% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | ทุ่งสีกัน | 30.55 ตร.วา | 427,700 บาท | 300,000 บาท | 70% |
| 18 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | ทุ่งสีกัน | 26.09 ตร.วา | 326,125 บาท | 230,000 บาท | 71% |
| 18 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสีกัน | 16 ตร.วา | 846,125 บาท | 1,230,000 บาท | 145% |
| 11 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | สีกัน | 35.79 ตร.วา | 1,832,448 บาท | 1,600,000 บาท | 87% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สนามบิน | 42.3 ตร.วา | 4,232,784 บาท | 5,150,000 บาท | 122% |
| 10 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | สีกัน | 22.91 ตร.วา | 355,105 บาท | 430,000 บาท | 121% |
| 10 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 17.9 ตร.วา | 1,402,232 บาท | 50,000 บาท | 4% |
| 4 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 22.2 ตร.วา | 1,612,192 บาท | 1,890,000 บาท | 117% |
| 4 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 19.2 ตร.วา | 1,408,257 บาท | 2,030,000 บาท | 144% |
| 4 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 21.3 ตร.วา | 1,184,226 บาท | 1,990,000 บาท | 168% |
| 4 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 60 ตร.วา | 5,252,140 บาท | 4,210,000 บาท | 80% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสีกัน | 17 ตร.วา | 1,028,640 บาท | 850,000 บาท | 83% |
| 3 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | สีกัน | 26.09 ตร.วา | 289,599 บาท | 210,000 บาท | 73% |
| 3 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 21.2 ตร.วา | 1,680,903 บาท | 2,350,000 บาท | 140% |
| 28 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | ทุ่งสองห้อง | 26 ตร.วา | 377,000 บาท | 270,000 บาท | 72% |
| 21 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | สีกัน | 22.91 ตร.วา | 309,285 บาท | 310,000 บาท | 100% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสองห้อง | 19.5 ตร.วา | 1,208,040 บาท | 1,710,000 บาท | 142% |
| 13 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 20 ตร.วา | 807,499 บาท | 120,000 บาท | 15% |
| 13 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | สีกัน | 24.2 ตร.วา | 1,268,080 บาท | 1,020,000 บาท | 80% |
| 7 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสีกัน | 1 งาน | 1,211,250 บาท | 2,600,000 บาท | 215% |
| 6 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ทุ่งสีกัน | 27.7 ตร.วา | 1,883,563 บาท | 1,570,000 บาท | 83% |
| 6 ส.ค. 2569 | ห้องชุด | สีกัน | 25.15 ตร.วา | 1,169,475 บาท | 940,000 บาท | 80% |
| 31 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตลาดบางเขน | 18 ตร.วา | 1,267,494 บาท | 1,270,000 บาท | 100% |
| 10 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สีกัน | 29.3 ตร.วา | 1,296,948 บาท | 50,000 บาท | 4% |
ผลขายอำเภออื่นในกรุงเทพมหานคร
บางกะปิ 114%บางเขน 102%หนองจอก 116%ประเวศ 86%บึงกุ่ม 92%ลาดกระบัง 105%มีนบุรี 96%คลองสามวา 113%สายไหม 96%พระโขนง 102%ภาษีเจริญ 89%ห้วยขวาง 94%จตุจักร 81%บางขุนเทียน 102%สวนหลวง 89%หนองแขม 99%วังทองหลาง 106%ลาดพร้าว 111%บางซื่อ 83%บางแค 106%คันนายาว 89%บางนา 85%ราษฎร์บูรณะ 91%สะพานสูง 121%ตลิ่งชัน 118%ยานนาวา 86%
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง