ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ท่านา กะปง พังงา
ขึ้นขายมาแล้ว อย่างน้อย 4 นัด ยังไม่มีผู้สู้ราคา · ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทั่วประเทศที่ขายได้ในนัดที่ 1 ปิดกลาง ๆ ที่ 102% ของราคาประเมิน (จากผลขายจริง 5,175 นัด)
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
ผลนัดขายของทรัพย์นี้
พบในรายงานผลขายทอดตลาดของกรมบังคับคดี (ดึงล่าสุด 6 พ.ย. 2569) · ข้อมูลอ้างอิง โปรดตรวจกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจ · แถว “ประเมินไม่ตรงประกาศนี้” = รายงานของคดีและโฉนดเดียวกัน แต่ราคาประเมินในรายงานต่างจากประกาศนี้ (เช่น ขายรวมกับทรัพย์อื่น หรือเป็นประกาศรอบก่อน) ราคาในแถวนั้นอาจไม่ใช่ราคาของทรัพย์ชิ้นนี้ชิ้นเดียว
| วันนัด | ผล | ราคาขายได้ / เสนอสูงสุด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|
| 1 ก.ย. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 11 ส.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 27 ม.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 6 ม.ค. 2569 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 16 ธ.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 23 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 2 ก.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 8 ส.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 22 ก.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 1 ก.ค. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 10 มิ.ย. 2568 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 21 ม.ค. 2568 | งดขาย (งดขาย งดขายรอโจทก์แถลงผลการตรวจสอบ) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 27 ธ.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย รอโจทก์แถลงผลตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 19 พ.ย. 2567 | งดขาย (งดขาย งดขายนัด 2-3 โจทก์ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 29 ต.ค. 2567 | งดขาย (งดขาย งดขายนัดที่ 2นัดที่3) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 8 ต.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) · ประเมินไม่ตรงประกาศนี้ (4,640,000 บาท) | - | - |
| 12 มี.ค. 2567 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 17 ต.ค. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 26 ก.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
| 5 ก.ย. 2566 | ไม่มีผู้สู้ราคา (งดขายไม่มีผู้สู้ราคา) | - | - |
อ่านจากข้อมูลจริง
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 70%) | 4,634,000 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 250,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 4,384,000 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 132,400 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 4,766,400 บาท |
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 47 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 2 | 26 ม.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 68 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 3 | 16 ก.พ. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 89 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 4 | 9 มี.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 110 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 5 | 30 มี.ค. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 131 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
| 6 | 20 เม.ย. 2570 เวลา 10.00 น. | อีก 152 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา สาขาตะกั่วป่า เลขที่ 159 หมู่ที่ 2 ซอยบังคับคดี ถนนวงศ์พานิช 2 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา |
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 1977 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 8.71300, 98.41900 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 50 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 2 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | น.ส.3ก.เลขที่ 1977,1978 |
| ที่ตั้ง | ท่านา กะปง พังงา |
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | น.ส.3ก.เลขที่ 1977 | 25 ตร.วา | ท่านา |
| 2 | น.ส.3ก.เลขที่ 1978 | 25 ตร.วา | ท่านา |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
| เงินวางประกัน | 250,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.810/2562 |
| โจทก์ | ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) |
| สำนักงานที่ขาย | พังงา สาขาตะกั่วป่า |
| โทรศัพท์ | (076)471328-9 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | พังงา |
| เขต/อำเภอ | กะปง |
| แขวง/ตำบล | ท่านา |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 1977 หรือ ราคาประเมิน 6,620,000 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจน.ส.3ก.เลขที่เลขที่ 1977 (ท่านา กะปง พังงา) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับพังงา สาขาตะกั่วป่า ((076)471328-9) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน พังงา






