สถิติผลขายทอดตลาดจริง ชลบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ตัดสินแล้ว · ช่วงวันขาย 8 เม.ย. 2558 – 16 ก.ย. 2569 · “ราคาปิดเทียบประเมิน” = ค่าเฉลี่ยของ ราคาที่ขายได้ ÷ ราคาประเมินเจ้าพนักงาน เฉพาะนัดที่ขายได้
9,608นัดที่ตัดสินแล้ว
25%ขายได้ (2,374 นัด)
38%ไม่มีผู้สู้ราคา
113%ราคาปิดเทียบประเมิน
1,438,510 บาทราคาปิดเฉลี่ย
กำลังประกาศขายในจังหวัดนี้ 3,641 รายการ · ดูทรัพย์ที่กำลังขาย ชลบุรี →
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ไม่มีผู้สู้ราคา | ราคาปิดเทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 2569 | 3,321 | 31% | 35% | 114% |
| 2568 | 1,662 | 19% | 51% | 100% |
| 2567 | 1,406 | 14% | 50% | 120% |
| 2566 | 1,011 | 25% | 33% | 128% |
| 2565 | 973 | 28% | 29% | 114% |
| 2564 | 821 | 21% | 24% | 111% |
| 2563 | 398 | 30% | 23% | 106% |
| 2562 | 4 | 0% | 0% | — |
| 2561 | 4 | 0% | 0% | — |
| 2559 | 2 | 0% | 0% | — |
| 2558 | 6 | 33% | 67% | 80% |
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดตัดสินแล้ว | ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 6,514 | 25% | 114% | 1,359,350 บาท |
| ห้องชุด | 2,518 | 23% | 104% | 1,237,077 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 576 | 29% | 144% | 2,923,170 บาท |
ผลขายที่ขายได้จริง ล่าสุด
| วันขาย | ประเภท | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,610,103 บาท | 1,450,000 บาท | 90% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,095,680 บาท | 1,100,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,348,350 บาท | 1,800,000 บาท | 133% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,167,584 บาท | 1,200,000 บาท | 103% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | 1,505,361 บาท | 1,210,000 บาท | 80% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 634,300 บาท | 520,000 บาท | 82% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,236,000 บาท | 2,140,000 บาท | 173% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,087,800 บาท | 1,340,000 บาท | 123% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 847,800 บาท | 1,390,000 บาท | 164% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,111,400 บาท | 1,890,000 บาท | 90% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 768,050 บาท | 1,230,000 บาท | 160% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,174,950 บาท | 1,180,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,344,375 บาท | 1,750,000 บาท | 130% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 800,550 บาท | 1,110,000 บาท | 139% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,103,975 บาท | 1,110,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 636,075 บาท | 640,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 968,200 บาท | 970,000 บาท | 100% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 788,500 บาท | 1,090,000 บาท | 138% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,014,270 บาท | 940,000 บาท | 93% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 944,800 บาท | 1,300,000 บาท | 138% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,931,425 บาท | 1,360,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 2,794,050 บาท | 2,520,000 บาท | 90% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 928,500 บาท | 1,050,000 บาท | 113% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 1,134,300 บาท | 1,140,000 บาท | 101% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 852,250 บาท | 1,060,000 บาท | 124% |
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง