ราคาขายทอดตลาดจริง พนัสนิคม ชลบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 19 พ.ย. 2565 – 12 ต.ค. 2569
109%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
71%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
24นัดที่ขายได้ (22 ทรัพย์)
1,080,417 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายชลบุรี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในพนัสนิคม →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 22 | 111% | 77% | 1,153,636 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 2 | 89% | 0% | 275,000 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 22 | 112% | 1,061,364 บาท |
| 2567 | 1 | 84% | 1,430,000 บาท |
| 2565 | 1 | 70% | 1,150,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในพนัสนิคม
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองเหียง | 27.7 ตร.วา | 520,990 บาท | 600,000 บาท | 115% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | กุฎโง้ง | 20 ตร.วา | 815,425 บาท | 1,000,000 บาท | 123% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านช้าง | 2 ไร่ | 5,263,273 บาท | 6,470,000 บาท | 123% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พนัสนิคม (คลองแบ่ง) | 1 งาน 99 ตร.วา | 1,518,819 บาท | 1,520,000 บาท | 100% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองเหียง | 34.4 ตร.วา | 836,384 บาท | 840,000 บาท | 100% |
| 22 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาเริก | 1 งาน | 879,184 บาท | 900,000 บาท | 102% |
| 15 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หน้าพระธาตุ | 35 ตร.วา | 784,560 บาท | 710,000 บาท | 90% |
| 1 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | นาวังหิน | 1 ไร่ 2 งาน 70 ตร.วา | 469,000 บาท | 430,000 บาท | 92% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาเริก | 23 ตร.วา | 227,240 บาท | 200,000 บาท | 88% |
| 25 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านเซิด | 1 งาน 50 ตร.วา | 1,636,822 บาท | 1,310,000 บาท | 80% |
| 17 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หมอนนาง | 77.3 ตร.วา | 762,740 บาท | 950,000 บาท | 125% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | กุฎโง้ง | 22 ตร.วา | 812,712 บาท | 820,000 บาท | 101% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | กุฎโง้ง | 63.9 ตร.วา | 1,186,875 บาท | 1,290,000 บาท | 109% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านช้าง | 18 ตร.วา | 230,800 บาท | 320,000 บาท | 139% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านเซิด | 24 ตร.วา | 445,248 บาท | 520,000 บาท | 117% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หน้าพระธาตุ | 25 ตร.วา | 438,354 บาท | 610,000 บาท | 139% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หน้าพระธาตุ | 19 ตร.วา | 419,377 บาท | 420,000 บาท | 100% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หมอนนาง | 23.4 ตร.วา | 238,638 บาท | 350,000 บาท | 147% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | หมอนนาง(หนองบัว) | 1 งาน 98 ตร.วา | 138,600 บาท | 120,000 บาท | 87% |
| 14 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หมอนนาง | 2 ไร่ 1 งาน 32 ตร.วา | 2,405,875 บาท | 2,410,000 บาท | 100% |
| 23 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หมอนนาง | 1 ไร่ 3 ตร.วา | 638,400 บาท | 1,160,000 บาท | 182% |
| 9 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านช้าง (วัดกลาง) | 20 ตร.วา | 394,990 บาท | 400,000 บาท | 101% |
| 4 เม.ย. 2567 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | กุฎโง้ง | 20 ตร.วา | 1,705,280 บาท | 1,430,000 บาท | 84% |
| 19 พ.ย. 2565 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | กุฎโง้ง | 20 ตร.วา | 1,631,280 บาท | 1,150,000 บาท | 70% |
ผลขายอำเภออื่นในชลบุรี
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง