ราคาขายทอดตลาดจริง สัตหีบ ชลบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 29 มี.ค. 2565 – 7 ต.ค. 2569
103%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
47%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
47นัดที่ขายได้ (42 ทรัพย์)
1,527,234 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายชลบุรี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในสัตหีบ →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 29 | 103% | 48% | 1,702,414 บาท |
| ห้องชุด | 14 | 90% | 36% | 1,348,214 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 4 | 153% | 75% | 883,750 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 32 | 106% | 1,470,000 บาท |
| 2568 | 3 | 118% | 1,633,333 บาท |
| 2567 | 4 | 110% | 2,310,000 บาท |
| 2566 | 6 | 87% | 1,485,000 บาท |
| 2565 | 2 | 75% | 845,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในสัตหีบ
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | นาจอมเทียน | 32.15 ตร.วา | 417,950 บาท | 380,000 บาท | 91% |
| 7 ต.ค. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | สัตหีบ | 75 ตร.วา | 600,000 บาท | 420,000 บาท | 70% |
| 7 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัตหีบ | 24 ตร.วา | 1,161,600 บาท | 1,050,000 บาท | 90% |
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินว่างเปล่า | บางเสร่ | 67 ตร.วา | 251,250 บาท | 260,000 บาท | 103% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลูตาหลวง | 59.9 ตร.วา | 1,920,182 บาท | 1,350,000 บาท | 70% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลูตาหลวง | 2 งาน 25 ตร.วา | 1,685,375 บาท | 2,820,000 บาท | 167% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | นาจอมเทียน | 22.57 ตร.วา | 1,222,312 บาท | 860,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | นาจอมเทียน | 43.74 ตร.วา | 2,796,934 บาท | 2,240,000 บาท | 80% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลูตาหลวง | 48 ตร.วา | 1,604,675 บาท | 1,130,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัตหีบ | 72 ตร.วา | 1,370,138 บาท | 1,830,000 บาท | 134% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัตหีบ | 20 ตร.วา | 645,500 บาท | 680,000 บาท | 105% |
| 2 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | นาจอมเทียน | 29.45 ตร.วา | 425,100 บาท | 50,000 บาท | 12% |
| 26 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเสร่ | 50 ตร.วา | 681,000 บาท | 690,000 บาท | 101% |
| 19 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเสร่ | 60 ตร.วา | 1,795,500 บาท | 1,800,000 บาท | 100% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางเสร่ | 1 งาน 30 ตร.วา | 2,224,500 บาท | 2,010,000 บาท | 90% |
| 11 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลูตาหลวง | 60 ตร.วา | 1,015,000 บาท | 1,400,000 บาท | 138% |
| 5 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัตหีบ | 50 ตร.วา | 1,253,625 บาท | 1,030,000 บาท | 82% |
| 5 ส.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัตหีบ | 73 ตร.วา | 1,272,000 บาท | 2,100,000 บาท | 165% |
| 27 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลูตาหลวง | 60 ตร.วา | 1,475,250 บาท | 1,600,000 บาท | 108% |
| 27 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลูตาหลวง | 74 ตร.วา | 1,912,425 บาท | 1,630,000 บาท | 85% |
| 15 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลูตาหลวง | 75 ตร.วา | 2,794,050 บาท | 2,520,000 บาท | 90% |
| 15 ก.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัตหีบ | 1 งาน 16 ตร.วา | 2,111,400 บาท | 1,890,000 บาท | 90% |
| 8 ก.ค. 2569 | ห้องชุด | นาจอมเทียน | 32.15 ตร.วา | 401,875 บาท | 370,000 บาท | 92% |
| 24 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาจอมเทียน | 1 งาน 3 ตร.วา | 4,664,850 บาท | 6,950,000 บาท | 149% |
| 24 มิ.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สัตหีบ | 22.5 ตร.วา | 1,258,500 บาท | 1,300,000 บาท | 103% |
| 17 มิ.ย. 2569 | ห้องชุด | นาจอมเทียน | 32.15 ตร.วา | 385,800 บาท | 390,000 บาท | 101% |
| 27 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลูตาหลวง | 49 ตร.วา | 1,242,270 บาท | 1,250,000 บาท | 101% |
| 27 พ.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | พลูตาหลวง | 72.2 ตร.วา | 1,085,500 บาท | 1,700,000 บาท | 157% |
| 12 พ.ค. 2569 | ห้องชุด | นาจอมเทียน | 22.07 ตร.วา | 1,473,775 บาท | 1,290,000 บาท | 88% |
| 19 มี.ค. 2569 | ห้องชุด | นาจอมเทียน | 1 งาน 79.33 ตร.วา | 2,465,680 บาท | 3,270,000 บาท | 133% |
ผลขายอำเภออื่นในชลบุรี
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง