ราคาขายทอดตลาดจริง เมืองชลบุรี ชลบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 1 ก.ค. 2563 – 12 ต.ค. 2569
109%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
64%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
266นัดที่ขายได้ (245 ทรัพย์)
1,241,515 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายชลบุรี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในเมืองชลบุรี →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 172 | 119% | 79% | 1,356,558 บาท |
| ห้องชุด | 94 | 89% | 35% | 1,031,011 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 228 | 113% | 1,269,640 บาท |
| 2568 | 12 | 78% | 925,417 บาท |
| 2567 | 10 | 105% | 1,325,000 บาท |
| 2566 | 9 | 83% | 831,111 บาท |
| 2565 | 3 | 88% | 1,250,000 บาท |
| 2564 | 2 | 42% | 985,000 บาท |
| 2563 | 2 | 92% | 1,605,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในเมืองชลบุรี
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | เสม็ด | 21 ตร.วา | 743,400 บาท | 570,000 บาท | 77% |
| 12 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | แสนสุข | 32.47 ตร.วา | 1,304,145 บาท | 920,000 บาท | 71% |
| 12 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | แสนสุข | 40 ตร.วา | 2,493,478 บาท | 1,750,000 บาท | 70% |
| 12 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | แสนสุข | 27.69 ตร.วา | 1,111,728 บาท | 940,000 บาท | 85% |
| 6 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | คลองตำหรุ | 29.29 ตร.วา | 1,628,945 บาท | 1,350,000 บาท | 83% |
| 6 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 20 ตร.วา | 1,538,639 บาท | 1,180,000 บาท | 77% |
| 6 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 45 ตร.วา | 2,440,094 บาท | 2,300,000 บาท | 94% |
| 6 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 33.4 ตร.วา | 927,572 บาท | 1,230,000 บาท | 133% |
| 29 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองตำหรุ | 29.54 ตร.วา | 926,343 บาท | 930,000 บาท | 100% |
| 29 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองตำหรุ | 33.91 ตร.วา | 897,372 บาท | 900,000 บาท | 100% |
| 29 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | คลองตำหรุ | 33.77 ตร.วา | 892,584 บาท | 900,000 บาท | 101% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | คลองตำหรุ | 35 ตร.วา | 1,255,800 บาท | 1,260,000 บาท | 100% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดอนหัวฬ่อ | 16 ตร.วา | 715,840 บาท | 860,000 บาท | 120% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดอนหัวฬ่อ | 18.1 ตร.วา | 696,290 บาท | 1,450,000 บาท | 208% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดอนหัวฬ่อ | 20 ตร.วา | 706,240 บาท | 1,130,000 บาท | 160% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ดอนหัวฬ่อ | 16 ตร.วา | 908,720 บาท | 910,000 บาท | 100% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 16 ตร.วา | 698,660 บาท | 860,000 บาท | 123% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 18.3 ตร.วา | 774,470 บาท | 1,000,000 บาท | 129% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 40.2 ตร.วา | 868,788 บาท | 1,400,000 บาท | 161% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 16 ตร.วา | 685,000 บาท | 870,000 บาท | 127% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 38 ตร.วา | 817,312 บาท | 1,120,000 บาท | 137% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 65.4 ตร.วา | 1,186,200 บาท | 1,440,000 บาท | 121% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 20.2 ตร.วา | 769,225 บาท | 1,240,000 บาท | 161% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาป่า | 20 ตร.วา | 816,450 บาท | 1,510,000 บาท | 185% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บ้านสวน | 16 ตร.วา | 545,493 บาท | 550,000 บาท | 101% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สำนักบก | 65.5 ตร.วา | 1,353,192 บาท | 2,240,000 บาท | 166% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สำนักบก | 47 ตร.วา | 864,185 บาท | 930,000 บาท | 108% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | สำนักบก | 28.1 ตร.วา | 665,843 บาท | 1,200,000 บาท | 180% |
| 29 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | หนองไม้แดง | 26.16 ตร.วา | 844,688 บาท | 850,000 บาท | 101% |
| 29 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองไม้แดง | 26.7 ตร.วา | 1,250,279 บาท | 1,360,000 บาท | 109% |
ผลขายอำเภออื่นในชลบุรี
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง