ราคาขายทอดตลาดจริง เมืองชลบุรี ชลบุรี

นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 1 ก.ค. 2563 – 12 ต.ค. 2569

109%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
64%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
266นัดที่ขายได้ (245 ทรัพย์)
1,241,515 บาทราคาปิดเฉลี่ย

หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายชลบุรี

ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในเมืองชลบุรี →

แยกตามประเภททรัพย์

ประเภทนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินปิด ≥ ประเมินราคาปิดเฉลี่ย
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง172119%79%1,356,558 บาท
ห้องชุด9489%35%1,031,011 บาท

แนวโน้มรายปี

ปีที่ขายนัดที่ขายได้ราคาปิดเทียบประเมินราคาปิดเฉลี่ย
2569228113%1,269,640 บาท
25681278%925,417 บาท
256710105%1,325,000 บาท
2566983%831,111 บาท
2565388%1,250,000 บาท
2564242%985,000 บาท
2563292%1,605,000 บาท

ผลขายจริงล่าสุดในเมืองชลบุรี

วันขายประเภทตำบลเนื้อที่ราคาประเมินราคาปิดเทียบประเมิน
12 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเสม็ด21 ตร.วา743,400 บาท570,000 บาท77%
12 ต.ค. 2569ห้องชุดแสนสุข32.47 ตร.วา1,304,145 บาท920,000 บาท71%
12 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแสนสุข40 ตร.วา2,493,478 บาท1,750,000 บาท70%
12 ต.ค. 2569ห้องชุดแสนสุข27.69 ตร.วา1,111,728 บาท940,000 บาท85%
6 ต.ค. 2569ห้องชุดคลองตำหรุ29.29 ตร.วา1,628,945 บาท1,350,000 บาท83%
6 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า20 ตร.วา1,538,639 บาท1,180,000 บาท77%
6 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า45 ตร.วา2,440,094 บาท2,300,000 บาท94%
6 ต.ค. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า33.4 ตร.วา927,572 บาท1,230,000 บาท133%
29 ก.ย. 2569ห้องชุดคลองตำหรุ29.54 ตร.วา926,343 บาท930,000 บาท100%
29 ก.ย. 2569ห้องชุดคลองตำหรุ33.91 ตร.วา897,372 บาท900,000 บาท100%
29 ก.ย. 2569ห้องชุดคลองตำหรุ33.77 ตร.วา892,584 บาท900,000 บาท101%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างคลองตำหรุ35 ตร.วา1,255,800 บาท1,260,000 บาท100%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนหัวฬ่อ16 ตร.วา715,840 บาท860,000 บาท120%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนหัวฬ่อ18.1 ตร.วา696,290 บาท1,450,000 บาท208%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนหัวฬ่อ20 ตร.วา706,240 บาท1,130,000 บาท160%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างดอนหัวฬ่อ16 ตร.วา908,720 บาท910,000 บาท100%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า16 ตร.วา698,660 บาท860,000 บาท123%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า18.3 ตร.วา774,470 บาท1,000,000 บาท129%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า40.2 ตร.วา868,788 บาท1,400,000 บาท161%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า16 ตร.วา685,000 บาท870,000 บาท127%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า38 ตร.วา817,312 บาท1,120,000 บาท137%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า65.4 ตร.วา1,186,200 บาท1,440,000 บาท121%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า20.2 ตร.วา769,225 บาท1,240,000 บาท161%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนาป่า20 ตร.วา816,450 บาท1,510,000 บาท185%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างบ้านสวน16 ตร.วา545,493 บาท550,000 บาท101%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักบก65.5 ตร.วา1,353,192 บาท2,240,000 บาท166%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักบก47 ตร.วา864,185 บาท930,000 บาท108%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสำนักบก28.1 ตร.วา665,843 บาท1,200,000 บาท180%
29 ก.ย. 2569ห้องชุดหนองไม้แดง26.16 ตร.วา844,688 บาท850,000 บาท101%
29 ก.ย. 2569ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างหนองไม้แดง26.7 ตร.วา1,250,279 บาท1,360,000 บาท109%

ผลขายอำเภออื่นในชลบุรี

ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง