ราคาขายทอดตลาดจริง บางละมุง ชลบุรี
นับจาก “รายงานผลการขาย” ที่กรมบังคับคดีเผยแพร่ และที่แท้เก็บสะสมไว้ — เฉพาะนัดที่ขายได้และมีทั้งราคาปิดและราคาประเมิน · ช่วงวันขาย 1 ก.ค. 2558 – 14 ต.ค. 2569
104%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน
48%ปิดเท่ากับหรือสูงกว่าราคาประเมิน
243นัดที่ขายได้ (205 ทรัพย์)
1,680,165 บาทราคาปิดเฉลี่ย
หน้านี้ไม่แสดง “สัดส่วนที่ขายได้” ของอำเภอ เพราะรายงานผลขายไม่ระบุอำเภอ — ที่แท้รู้อำเภอเฉพาะทรัพย์ที่เคยเห็นประกาศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทรัพย์ที่ยังขายไม่ออก ตัวเลขสัดส่วนจะต่ำกว่าความจริง · ดูสัดส่วนขายออกระดับจังหวัดได้ที่ สถิติผลขายชลบุรี
ดูทรัพย์ที่กำลังประกาศขายในบางละมุง →
แยกตามประเภททรัพย์
| ประเภท | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ปิด ≥ ประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| ห้องชุด | 120 | 92% | 31% | 1,126,700 บาท |
| ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | 112 | 114% | 68% | 1,804,009 บาท |
| ที่ดินว่างเปล่า | 11 | 118% | 36% | 6,457,000 บาท |
แนวโน้มรายปี
| ปีที่ขาย | นัดที่ขายได้ | ราคาปิดเทียบประเมิน | ราคาปิดเฉลี่ย |
|---|---|---|---|
| 2569 | 155 | 109% | 1,872,761 บาท |
| 2568 | 30 | 86% | 1,127,633 บาท |
| 2567 | 10 | 86% | 1,271,000 บาท |
| 2566 | 22 | 101% | 1,747,045 บาท |
| 2565 | 9 | 136% | 1,445,556 บาท |
| 2564 | 11 | 94% | 1,215,455 บาท |
| 2563 | 5 | 51% | 731,600 บาท |
| 2558 | 1 | 80% | 2,990,000 บาท |
ผลขายจริงล่าสุดในบางละมุง
| วันขาย | ประเภท | ตำบล | เนื้อที่ | ราคาประเมิน | ราคาปิด | เทียบประเมิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | หนองปรือ | 24.58 ตร.วา | 1,632,970 บาท | 1,150,000 บาท | 70% |
| 7 ต.ค. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | นาเกลือ | 59.3 ตร.วา | 4,480,950 บาท | 5,000,000 บาท | 112% |
| 7 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | นาเกลือ | 28.12 ตร.วา | 1,539,513 บาท | 1,440,000 บาท | 94% |
| 7 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | หนองปรือ | 30.26 ตร.วา | 1,547,208 บาท | 1,270,000 บาท | 82% |
| 7 ต.ค. 2569 | ห้องชุด | หนองปรือ | 24.63 ตร.วา | 1,287,552 บาท | 1,400,000 บาท | 109% |
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตะเคียนเตี้ย | 50.2 ตร.วา | 1,545,950 บาท | 1,650,000 บาท | 107% |
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปรือ | 19.8 ตร.วา | 785,050 บาท | 1,500,000 บาท | 191% |
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปรือ | 20 ตร.วา | 949,000 บาท | 950,000 บาท | 100% |
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปรือ | 18 ตร.วา | 405,200 บาท | 1,000,000 บาท | 247% |
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปรือ | 23 ตร.วา | 1,353,970 บาท | 1,360,000 บาท | 100% |
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปรือ | 21.8 ตร.วา | 1,786,600 บาท | 1,940,000 บาท | 109% |
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ห้วยใหญ่ | 52.4 ตร.วา | 1,811,700 บาท | 3,300,000 บาท | 182% |
| 30 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | โป่ง | 45.4 ตร.วา | 1,125,000 บาท | 1,480,000 บาท | 132% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตะเคียนเตี้ย | 51 ตร.วา | 1,489,200 บาท | 1,590,000 บาท | 107% |
| 23 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | นาเกลือ | 21.28 ตร.วา | 1,120,800 บาท | 850,000 บาท | 76% |
| 23 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | นาเกลือ | 27.2 ตร.วา | 1,342,856 บาท | 940,000 บาท | 70% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปรือ | 40 ตร.วา | 1,824,230 บาท | 50,000 บาท | 3% |
| 23 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | หนองปรือ | 25.24 ตร.วา | 1,122,575 บาท | 1,020,000 บาท | 91% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปรือ | 1 งาน 58 ตร.วา | 5,455,200 บาท | 9,700,000 บาท | 178% |
| 23 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | หนองปรือ | 24.58 ตร.วา | 1,566,045 บาท | 1,260,000 บาท | 80% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปรือ | 48 ตร.วา | 1,884,000 บาท | 1,620,000 บาท | 86% |
| 23 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | หนองปรือ | 38.76 ตร.วา | 1,994,892 บาท | 1,750,000 บาท | 88% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปรือ | 23.8 ตร.วา | 2,332,500 บาท | 5,050,000 บาท | 217% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | หนองปลาไหล | 37.5 ตร.วา | 1,420,290 บาท | 1,190,000 บาท | 84% |
| 23 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ห้วยใหญ่ | 48 ตร.วา | 1,866,240 บาท | 1,730,000 บาท | 93% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตะเคียนเตี้ย | 32 ตร.วา | 1,168,975 บาท | 820,000 บาท | 70% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | ตะเคียนเตี้ย | 47 ตร.วา | 1,532,800 บาท | 1,380,000 บาท | 90% |
| 16 ก.ย. 2569 | ห้องชุด | นาเกลือ | 21.15 ตร.วา | 791,854 บาท | 850,000 บาท | 107% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางละมุง | 64.9 ตร.วา | 1,732,405 บาท | 2,100,000 บาท | 121% |
| 16 ก.ย. 2569 | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง | บางละมุง | 21 ตร.วา | 1,464,750 บาท | 1,030,000 บาท | 70% |
ผลขายอำเภออื่นในชลบุรี
ตัวเลขทั้งหมดรวบรวมจากประกาศ/รายงานผลการขายสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานบังคับคดีก่อนตัดสินใจทุกครั้ง