โฉนดเลขที่เลขที่ 201854
ขายทอดตลาด ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี
ภาพจากประกาศกรมบังคับคดี · ดูรูปและรายละเอียดบนเว็บกรมบังคับคดี ↗
แผนที่ตำแหน่ง
ดูรูปแปลงจริงจากโฉนด 201854 บน LandsMaps กรมที่ดิน ↗พิกัด 13.00200, 101.01500 · ระดับตำบล (คำนวณจากที่อยู่ในประกาศ ไม่ใช่ตำแหน่งแปลงจริง) · เปิดใน Google Maps · 📐 วัดแปลงนี้เทียบประกาศ
ราคาประเมิน
฿83,996,535
เนื้อที่22 ไร่ 49.3 ตร.วา
ปลอดจำนอง
นัดขายถัดไป21 ต.ค. 2569 · 9.30 น.อีก 8 วัน
ข้อมูลทรัพย์
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
| เนื้อที่ (รวมทุกแปลง) | 22 ไร่ 49.3 ตร.วา |
| จำนวนแปลง | 100 แปลง ขายรวมเป็นรายการเดียว |
| เลขโฉนด | โฉนดเลขที่ 201854,201855,201856,201857,201858,201859,201860,201861,201862,201863,201864,201865,201866,201867,201868,201869,201870,201871,201872,201873,201874,201875,201876,201877,201878,201879,201880,201881,201882,201883,201884,201885,201886,201887,201888,201889,201890,201891,201892,201893,201894,201895,201896,201897,201898,201899,201900,201901,201902,201903,201904,201905,201906,201907,201908,201909,201910,201911,201912,201913,201914,201915,201916,201917,201918,201919,201920,201921,201922,201923,201924,201925,201926,201927,201928,201929,201930,201931,201932,201933,201934,201935,201936,201937,201938,201939,201940,201941,201942,201943,201944,201945,201946,201947,201948,201949,201950,201951,201952,201953,201954,201955,201956,201957,201958,201959,201960,201961,201962,201963,201964,201965,201966,201967,201968,201969,201970,201971 |
| ที่ตั้ง | ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี |
รายละเอียดรายแปลง (100 แปลง)
| แปลงที่ | เอกสารสิทธิ์ | เนื้อที่ | ตำบล/แขวง |
|---|---|---|---|
| 1 | โฉนดเลขที่ 201854 | 1 งาน 4.2 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 2 | โฉนดเลขที่ 201855 | 1 งาน 23.5 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 3 | โฉนดเลขที่ 201856 | 1 งาน 11.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 4 | โฉนดเลขที่ 201857 | 77.9 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 5 | โฉนดเลขที่ 201858 | 87.4 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 6 | โฉนดเลขที่ 201859 | 97.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 7 | โฉนดเลขที่ 201860 | 1 งาน 7.1 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 8 | โฉนดเลขที่ 201861 | 1 งาน 17 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 9 | โฉนดเลขที่ 201862 | 96.7 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 10 | โฉนดเลขที่ 201863 | 87.4 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 11 | โฉนดเลขที่ 201864 | 74.1 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 12 | โฉนดเลขที่ 201865 | 94.2 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 13 | โฉนดเลขที่ 201866 | 83.8 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 14 | โฉนดเลขที่ 201867 | 81.9 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 15 | โฉนดเลขที่ 201868 | 1 งาน 3.5 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 16 | โฉนดเลขที่ 201869 | 84.8 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 17 | โฉนดเลขที่ 201870 | 79.2 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 18 | โฉนดเลขที่ 201871 | 96.7 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 19 | โฉนดเลขที่ 201872 | 97.6 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 20 | โฉนดเลขที่ 201873 | 1 งาน 7.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 21 | โฉนดเลขที่ 201874 | 82.5 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 22 | โฉนดเลขที่ 201875 | 59.9 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 23 | โฉนดเลขที่ 201876 | 59.9 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 24 | โฉนดเลขที่ 201877 | 1 งาน 5 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 25 | โฉนดเลขที่ 201878 | 1 งาน 38.6 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 26 | โฉนดเลขที่ 201879 | 1 งาน 0.6 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 27 | โฉนดเลขที่ 201880 | 82 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 28 | โฉนดเลขที่ 201881 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 29 | โฉนดเลขที่ 201882 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 30 | โฉนดเลขที่ 201883 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 31 | โฉนดเลขที่ 201884 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 32 | โฉนดเลขที่ 201885 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 33 | โฉนดเลขที่ 201886 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 34 | โฉนดเลขที่ 201887 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 35 | โฉนดเลขที่ 201888 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 36 | โฉนดเลขที่ 201889 | 90 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 37 | โฉนดเลขที่ 201890 | 90 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 38 | โฉนดเลขที่ 201891 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 39 | โฉนดเลขที่ 201892 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 40 | โฉนดเลขที่ 201893 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 41 | โฉนดเลขที่ 201894 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 42 | โฉนดเลขที่ 201895 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 43 | โฉนดเลขที่ 201896 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 44 | โฉนดเลขที่ 201897 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 45 | โฉนดเลขที่ 201898 | 65.3 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 46 | โฉนดเลขที่ 201899 | 96.6 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 47 | โฉนดเลขที่ 201900 | 65.9 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 48 | โฉนดเลขที่ 201901 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 49 | โฉนดเลขที่ 201902 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 50 | โฉนดเลขที่ 201903 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 51 | โฉนดเลขที่ 201904 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 52 | โฉนดเลขที่ 201905 | 70 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 53 | โฉนดเลขที่ 201906 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 54 | โฉนดเลขที่ 201907 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 55 | โฉนดเลขที่ 201908 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 56 | โฉนดเลขที่ 201909 | 61.6 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 57 | โฉนดเลขที่ 201910 | 1 งาน 8 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 58 | โฉนดเลขที่ 201911 | 1 งาน 8 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 59 | โฉนดเลขที่ 201912 | 1 งาน 9.6 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 60 | โฉนดเลขที่ 201913 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 61 | โฉนดเลขที่ 201914 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 62 | โฉนดเลขที่ 201915 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 63 | โฉนดเลขที่ 201916 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 64 | โฉนดเลขที่ 201917 | 70 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 65 | โฉนดเลขที่ 201918 | 74.9 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 66 | โฉนดเลขที่ 201919 | 76 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 67 | โฉนดเลขที่ 201920 | 71.6 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 68 | โฉนดเลขที่ 201921 | 1 งาน 36.4 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 69 | โฉนดเลขที่ 201922 | 67.9 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 70 | โฉนดเลขที่ 201923 | 70.5 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 71 | โฉนดเลขที่ 201924 | 74 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 72 | โฉนดเลขที่ 201925 | 69.7 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 73 | โฉนดเลขที่ 201926 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 74 | โฉนดเลขที่ 201927 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 75 | โฉนดเลขที่ 201928 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 76 | โฉนดเลขที่ 201929 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 77 | โฉนดเลขที่ 201930 | 1 งาน 9.6 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 78 | โฉนดเลขที่ 201931 | 1 งาน 8 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 79 | โฉนดเลขที่ 201932 | 1 งาน 8 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 80 | โฉนดเลขที่ 201933 | 61.6 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 81 | โฉนดเลขที่ 201934 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 82 | โฉนดเลขที่ 201935 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 83 | โฉนดเลขที่ 201936 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 84 | โฉนดเลขที่ 201937 | 70 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 85 | โฉนดเลขที่ 201938 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 86 | โฉนดเลขที่ 201939 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 87 | โฉนดเลขที่ 201940 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 88 | โฉนดเลขที่ 201941 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 89 | โฉนดเลขที่ 201942 | 71.9 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 90 | โฉนดเลขที่ 201943 | 77.5 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 91 | โฉนดเลขที่ 201944 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 92 | โฉนดเลขที่ 201945 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 93 | โฉนดเลขที่ 201946 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 94 | โฉนดเลขที่ 201947 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 95 | โฉนดเลขที่ 201948 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 96 | โฉนดเลขที่ 201949 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 97 | โฉนดเลขที่ 201950 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 98 | โฉนดเลขที่ 201951 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 99 | โฉนดเลขที่ 201952 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
| 100 | โฉนดเลขที่ 201953 | 60 ตร.วา | ตะเคียนเตี้ย |
ราคาประเมินในประกาศเป็นราคาของทั้งล็อต ไม่ใช่ราคาต่อแปลง — ประมูลแยกแปลงไม่ได้
ข้อมูลการขาย
| เงินวางประกัน | 5,000,000 บาท |
| ภาระจำนอง | ปลอดการจำนอง |
| เลขคดี | ผบ.9548/2561 |
| โจทก์ | ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย |
การติดต่อ
| สำนักงานที่ขาย | ชลบุรี สาขาพัทยา |
| โทรศัพท์ | (038)251758-9 (โทรยืนยันวันนัดก่อนเดินทาง) |
| การเดินทาง | เปิดเส้นทางใน Google Maps → (ตำแหน่งโดยประมาณ) |
🔎 วิธีค้นหาทรัพย์นี้บนเว็บกรมบังคับคดี (ต้นทาง)
ระบบค้นหาทรัพย์ LED ↗ แท็บ “รายการทรัพย์” กรอก:
| จังหวัด | ชลบุรี |
| เขต/อำเภอ | บางละมุง |
| แขวง/ตำบล | ตะเคียนเตี้ย |
| ประเภททรัพย์ | ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง |
แล้วหาแถวที่ตรงกับ โฉนด 201854 หรือ ราคาประเมิน 83,996,535 บาท · วิธีใช้ระบบ LED แบบละเอียด →
อ่านจากข้อมูลจริง
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอบางละมุง ขายได้แค่ไหน
36%ขายได้ จาก 999 นัดที่ตัดสินแล้ว (6 เดือน)
25%ไม่มีผู้สู้ราคา
119%ราคาปิดเฉลี่ยเทียบราคาประเมิน (เฉพาะที่ขายได้)
จากรายงานผลขายของกรมบังคับคดีที่เราเก็บสะสม · ดูสถิติทั้งประเทศ
ประวัติและราคาเริ่มต้นของทรัพย์นี้
83,996,535 บาทราคาเริ่มต้นขั้นต่ำนัดนี้ (100% ของราคาประเมิน · นัด 21 ต.ค. 2569)
75,596,882 บาทถ้านัดนี้ไม่มีผู้สู้ราคา นัดหน้าเริ่มขั้นต่ำ 90% (11 พ.ย. 2569)
คำนวณจากราคาประเมินในประกาศ × หลักเกณฑ์กรมบังคับคดี · สูตรคำนวณ
ต้นทุนโดยประมาณ ถ้าประมูลได้ที่ราคาเริ่มต้นนัดนี้
| ราคาประมูล (สมมติ = ราคาเริ่มต้นขั้นต่ำ 100%) | 83,996,535 บาท |
| วางเงินประกันวันประมูล | 5,000,000 บาท |
| ชำระส่วนที่เหลือภายในกำหนด (ปกติ 15 วัน ขอขยายได้ตามประกาศ) | 78,996,535 บาท |
| ค่าธรรมเนียมโอน ~2% ของราคาประเมิน (ประมาณการ) | 1,679,931 บาท |
| รวมโดยประมาณ (ไม่รวมภาษี/ค่าใช้จ่ายอื่นและหนี้ค้าง เช่น ค่าส่วนกลาง) | 85,676,466 บาท |
ประมาณการเพื่อวางแผนเงิน — เงื่อนไขจริงยึดตามประกาศของคดีนี้ · อ่านเพิ่ม
กำหนดนัดขายทอดตลาด
| ครั้งที่ | วันนัดขาย | สถานะ | สถานที่ |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 ต.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 8 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เลขที่ 315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |
| 2 | 11 พ.ย. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 29 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เลขที่ 315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |
| 3 | 2 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 50 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เลขที่ 315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |
| 4 | 23 ธ.ค. 2569 เวลา 9.30 น. | อีก 71 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เลขที่ 315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |
| 5 | 13 ม.ค. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 92 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เลขที่ 315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |
| 6 | 3 ก.พ. 2570 เวลา 9.30 น. | อีก 113 วัน | จำหน่ายนัดที่ 1-6 ณ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา เลขที่ 315/293 หมู่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี |
ตรวจสอบก่อนประมูล
- ตรวจโฉนดเลขที่เลขที่ 201854 (ตะเคียนเตี้ย บางละมุง ชลบุรี) กับกรมที่ดิน — เลขโฉนดและผู้ถือกรรมสิทธิ์ต้องตรงกับประกาศ
- ประกาศระบุ ปลอดการจำนอง — ตรวจภาระผูกพันจริง (จำนอง/อายัด) และผู้ครอบครองในพื้นที่
- โทรยืนยันวันนัดขายกับชลบุรี สาขาพัทยา ((038)251758-9) ก่อนเดินทาง
- ดูเช็กลิสต์เต็มและขั้นตอนประมูลทั้งหมด →
รวบรวมจากประกาศสาธารณะของกรมบังคับคดี เพื่อการอ้างอิง · ที่แท้ไม่ใช่หน่วยงานราชการ · ที่มาของข้อมูล · ข้อกำหนด
ทรัพย์ใกล้เคียง ใน ชลบุรี
บ้านเดี่ยวกรุงศรีตะเคียนเตี้ย · บางละมุง · ชลบุรี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
ทาวน์เฮาส์กรุงศรีบึง · ศรีราชา · ชลบุรี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,084,000
ทาวน์เฮาส์กรุงศรีบ่อวิน · ศรีราชา · ชลบุรี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
ทาวน์เฮาส์กรุงศรีบางละมุง · บางละมุง · ชลบุรี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿2,316,000
บ้านเดี่ยวกรุงศรีหนองปลาไหล · บางละมุง · ชลบุรี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
บ้านเดี่ยวกรุงศรีหนองปลาไหล · บางละมุง · ชลบุรี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-
ตึกแถวกรุงศรีบางพระ · ศรีราชา · ชลบุรี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿6,367,000
ทาวน์เฮาส์กรุงศรีบึง · ศรีราชา · ชลบุรี · ระดับอาคาร ~90%
ราคาขายธนาคาร฿-